| ||||||||||||||||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA bez zawodników, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań | ||||||||||||||||||||
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | | ||||||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | 13-1 | 13-2 | 14-1 | 14-2 | 15-1 | 15-2 | |
1 | Mariusz Pater | KS BENIAMINEK 03 | 1.07 | 288 | +9 | +17 | +28 | +26 | +34 | -2 | +8 | -26 | -1 | +25 | +29 | +32 | +6 | +42 | +17 | +16 |
2 | Andrzej Wyborski | KS BENIAMINEK 03 | 1 | 288 | +9 | +17 | +28 | +26 | +34 | -2 | -1 | +25 | +29 | +32 | +6 | +42 | +17 | +16 | ||
3 | Marek Bednarczyk | AZS PJATK Gdańsk | 0.73 | 180 | +5 | +19 | +14 | -21 | +53 | +13 | ||||||||||
4 | Marek Kiełczewski | PRZYSTAŃ Juszkowo | 0.67 | 288 | 0 | +34 | +33 | +19 | +11 | -11 | +5 | -6 | 0 | -39 | -3 | +17 | -3 | +1 | ||
5 | Marek Jacyków | ATUT Rumia | 0.65 | 180 | +24 | -28 | +15 | +35 | -8 | +26 | +5 | +10 | 0 | +39 | ||||||
6 | Ryszard Jarmużewski | KS BENIAMINEK 03 | 0.61 | 240 | +22 | +26 | +38 | -9 | -15 | +14 | -3 | -24 | +23 | -2 | ||||||
Józef Idczak | KS BENIAMINEK 03 | 0.61 | 240 | +22 | +26 | +38 | -9 | -15 | +14 | -3 | -24 | +23 | -2 | |||||||
8 | Rafał Bownik | AZS PJATK Gdańsk | 0.57 | 228 | +18 | +15 | +9 | +29 | -11 | -15 | +5 | +14 | +9 | -3 | -23 | +2 | ||||
Beata Brynkiewicz-Bownik | AZS PJATK Gdańsk | 0.57 | 228 | +18 | +15 | +9 | +29 | -11 | -15 | +5 | +14 | +9 | -3 | -23 | +2 | |||||
10 | Marek Piętak | GALERIA Kartuzy | 0.53 | 192 | +34 | -1 | -11 | +11 | +22 | +11 | -6 | -28 | +13 | -7 | ||||||
11 | Kazimierz Wołowiec | PRZYSTAŃ Juszkowo | 0.52 | 240 | +6 | -2 | +33 | +19 | +11 | -11 | +21 | -4 | +14 | 0 | +26 | +32 | -3 | +1 | ||
12 | Czesław Gruszecki | AZS PJATK Gdańsk | 0.51 | 204 | +25 | +5 | -13 | +6 | +53 | +13 | -17 | -16 | ||||||||
13 | Michał Okoński | SIGNUM Gdańsk | 0.48 | 192 | +17 | -4 | -4 | -3 | -7 | +16 | +36 | -9 | -6 | +6 | ||||||
14 | Andrzej Trzeciak | BLOTKA Gdańsk | 0.47 | 192 | +26 | +11 | -10 | +2 | +29 | -4 | -21 | +2 | ||||||||
15 | Janusz Liwosz | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 0.4 | 240 | -1 | +18 | +18 | +18 | -9 | -7 | -21 | +44 | +4 | +18 | +28 | +7 | ||||
16 | Dariusz Milewski | GALERIA Kartuzy | 0.37 | 216 | +34 | -1 | -11 | +11 | +22 | +11 | -6 | -28 | +13 | -7 | ||||||
17 | Daniel Wesołowski | SCK IMPAS Sztum | 0.32 | 216 | +26 | -5 | -12 | +3 | +6 | +28 | +26 | +7 | ||||||||
18 | Czesław Thrun | KONRADIA Gdańsk | 0.3 | 192 | +36 | -8 | +7 | +7 | +22 | +9 | ||||||||||
19 | Karol Dunst | GALERIA Kartuzy | 0.24 | 264 | +18 | -1 | +26 | +25 | +13 | -12 | -7 | +16 | +3 | -16 | +12 | +14 | ||||
20 | Mariusz Pankiewicz | PIANPUR Sierakowice | 0.23 | 252 | -24 | -4 | -25 | +7 | -1 | +25 | -9 | +3 | -6 | +24 | -8 | -33 | ||||
21 | Władysław Łobacz | AZS PJATK Gdańsk | 0.23 | 276 | -11 | 0 | -15 | -35 | +25 | +5 | -13 | +6 | +24 | +15 | -17 | -16 | ||||
22 | Marek Ziółtkowski | BLOTKA Gdańsk | 0.22 | 216 | -14 | +4 | +26 | +11 | -4 | -24 | +32 | +13 | -21 | +2 | ||||||
23 | Jan Wieczorek | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 0.18 | 228 | -24 | +28 | -1 | +18 | -9 | -7 | -21 | +44 | 0 | +28 | +7 | |||||
24 | Robert Czarnecki | GALERIA Kartuzy | 0.16 | 264 | +18 | -1 | +26 | +25 | -7 | +16 | +3 | -16 | +12 | +14 | ||||||
25 | Maria Tomczewska | WIMPEL Gdańsk | 0.16 | 240 | -9 | +24 | -14 | +21 | +10 | +20 | +22 | +15 | +19 | +7 | ||||||
26 | Marcin Franzen | SCK IMPAS Sztum | 0.15 | 216 | -35 | -24 | +6 | +28 | +26 | +7 | ||||||||||
27 | Andrzej Wojnowski | PRZYSTAŃ Juszkowo | 0.11 | 216 | -13 | +12 | +12 | +24 | +6 | -6 | ||||||||||
28 | Marek Parol | DK-SM Rumia Janowo I | 0.03 | 264 | +16 | +12 | -33 | -19 | +4 | +20 | -9 | +28 | -36 | +9 | +25 | +14 | -15 | -14 | ||
29 | Leszek Szybowski | BLOTKA Gdańsk | 0 | 216 | +4 | -26 | -4 | -24 | +32 | +13 | -24 | -13 | ||||||||
30 | Arkadiusz Matyjas | KONRADIA Gdańsk | -0.01 | 216 | -29 | -4 | +31 | +6 | +3 | -21 | +4 | +24 | -5 | +6 | -1 | +25 | ||||
Łukasz Kuczewski | KONRADIA Gdańsk | -0.01 | 216 | -29 | -4 | +31 | +6 | +3 | -21 | +4 | +24 | -5 | +6 | -1 | +25 | |||||
32 | Elżbieta Wesołowska | CKiS Pruszcz Gdański | -0.01 | 192 | +12 | 0 | +21 | -44 | -29 | -32 | ||||||||||
33 | Małgorzata Kurkowska | WIMPEL Gdańsk | -0.02 | 264 | +19 | -4 | -30 | -1 | -34 | +2 | +10 | +20 | +22 | +15 | +19 | +7 | ||||
34 | Kazimierz Gierulski | PIANPUR Sierakowice | -0.02 | 180 | +7 | -16 | +31 | +13 | -6 | +3 | -28 | |||||||||
35 | Adam Betliński | PIANPUR Sierakowice | -0.06 | 252 | -4 | -34 | +1 | -3 | +21 | +7 | -16 | +31 | +13 | -6 | +3 | -28 | ||||
36 | Ziemowit Nowak | SCK IMPAS Sztum | -0.06 | 180 | +14 | -4 | +39 | -11 | -4 | -20 | +24 | -17 | -4 | -16 | -9 | -5 | -19 | -7 | ||
Andrzej Staszkiewicz | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | -0.06 | 180 | -9 | -29 | -26 | -11 | +4 | +18 | -22 | ||||||||||
38 | Michał Gutowski | SCK IMPAS Sztum | -0.08 | 312 | -1 | -21 | +10 | +8 | -35 | +3 | +24 | -17 | -4 | -16 | +1 | -25 | -10 | -14 | ||
39 | Anna Nosalska | WIMPEL Gdańsk | -0.09 | 312 | +21 | +9 | -28 | -22 | -38 | +9 | +9 | -28 | -5 | -14 | -4 | -2 | +12 | +26 | +10 | +14 |
40 | Jan Kryger | PRZYSTAŃ Juszkowo | -0.12 | 192 | -13 | +12 | +12 | +24 | -3 | +17 | +6 | -6 | ||||||||
41 | Włodzimierz Kocoń | WIMPEL Gdańsk | -0.16 | 288 | +21 | +9 | -28 | -22 | -38 | +9 | +9 | -28 | -5 | -14 | -4 | -2 | +12 | +26 | +10 | +14 |
42 | Adam Derwiński | DK-SM Rumia Janowo I | -0.22 | 192 | -37 | +25 | -10 | -8 | -9 | +28 | -36 | +9 | +25 | +14 | -15 | -14 | ||||
43 | Stanisław Brzozowski | KONRADIA Gdańsk | -0.43 | 192 | -9 | -17 | +10 | -2 | +9 | +5 | ||||||||||
Andrzej Malinowski | KONRADIA Gdańsk | -0.43 | 192 | -9 | -17 | +10 | -2 | +9 | +5 | |||||||||||
45 | Mirosław Makurat | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -0.44 | 288 | -22 | -26 | -5 | +4 | -25 | -5 | +1 | -31 | +3 | -17 | +19 | +24 | ||||
46 | Patryk Iwaniuk | WIMPEL Gdańsk | -0.51 | 192 | +19 | -4 | -30 | -1 | -34 | +2 | ||||||||||
47 | Artur Szybowski | BLOTKA Gdańsk | -0.68 | 192 | -18 | -18 | -10 | +2 | +29 | -4 | -53 | -13 | ||||||||
48 | Dariusz Podfigurny | MERITUM Gdańsk | -0.72 | 216 | +10 | -36 | -31 | -6 | -54 | -12 | +6 | -4 | ||||||||
49 | Włodzimierz Wasielewski | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -0.76 | 240 | -21 | -9 | -28 | -26 | +10 | +6 | -5 | -19 | +20 | -18 | -26 | -32 | +21 | -2 | ||
50 | Zdzisław Koza | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -0.78 | 288 | -21 | -9 | -28 | -26 | +10 | +6 | -5 | -19 | +20 | -18 | -26 | -32 | +21 | -2 | ||
51 | Piotr Zamiar | MERITUM Gdańsk | -0.82 | 240 | -18 | +1 | +13 | -8 | -29 | +4 | -20 | +14 | ||||||||
52 | Tomasz Dobrowolski | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -0.86 | 192 | -19 | +4 | +27 | -25 | +5 | +12 | ||||||||||
Marek Szymeczko | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -0.86 | 192 | -19 | +4 | +27 | -25 | +5 | +12 | |||||||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA zawodnicy, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań | ||||||||||||||||||||
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | | ||||||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | 13-1 | 13-2 | 14-1 | 14-2 | 15-1 | 15-2 | |
1 | Mirosław Wiśniewski | ATUT Rumia | 2.11 | 36 | ||||||||||||||||
2 | Jan Kuchta | KS BENIAMINEK 03 | 1.83 | 60 | +4 | +54 | +22 | |||||||||||||
3 | Jarosław Pęski | ATUT Rumia | 1.49 | 132 | +28 | +22 | +15 | +35 | ||||||||||||
4 | Aleksander Gruca | ATUT Rumia | 1.14 | 144 | +30 | +1 | +11 | +15 | +15 | -14 | +46 | +26 | 0 | +39 | ||||||
5 | Zbigniew Pinkiewicz | ATUT Rumia | 1.03 | 96 | +30 | +1 | +15 | -14 | +46 | +26 | ||||||||||
6 | Jan Maciejewski | ATUT Rumia | 1.01 | 96 | +28 | +22 | +11 | +15 | ||||||||||||
7 | Sławomir Lejk | PRZYSTAŃ Juszkowo | 0.9 | 96 | +37 | -25 | +35 | -3 | +26 | +32 | ||||||||||
8 | Jerzy Rozenberg | PRZYSTAŃ Juszkowo | 0.88 | 96 | 0 | +34 | +5 | -6 | 0 | -39 | ||||||||||
9 | Marcin Brzeski | DK-SM Rumia Janowo I | 0.88 | 48 | ||||||||||||||||
10 | Tomasz Brzęcki | KS BENIAMINEK 03 | 0.85 | 168 | +29 | +8 | -26 | +54 | +12 | 0 | ||||||||||
11 | Stanisław Szejko | AZS PJATK Gdańsk | 0.83 | 144 | +1 | -18 | +24 | +15 | ||||||||||||
12 | Leszek Czarnecki | DK-SM Rumia Janowo I | 0.77 | 144 | +24 | +4 | +41 | +10 | -20 | +18 | ||||||||||
13 | Bogusław Matuszkiewicz | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 0.75 | 156 | -24 | +28 | +18 | +18 | -35 | +27 | -18 | +13 | 0 | +8 | +33 | |||||
14 | Mariusz Skrzypczak | PIANPUR Sierakowice | 0.75 | 24 | -3 | +21 | ||||||||||||||
15 | Piotr Darznik | DK-SM Rumia Janowo I | 0.72 | 96 | +24 | +4 | +41 | +10 | -20 | +18 | ||||||||||
16 | Eugeniusz Rogiński | KONRADIA Gdańsk | 0.58 | 144 | +36 | -8 | +7 | +7 | +22 | +9 | ||||||||||
17 | Bogdan Małysz | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 0.53 | 120 | -35 | +27 | -18 | +13 | +8 | +33 | ||||||||||
18 | Andrzej Dobkowicz | ATUT Rumia | 0.47 | 168 | -4 | 0 | -17 | +17 | -6 | +4 | ||||||||||
Edward Bednarczyk | ATUT Rumia | 0.47 | 168 | -4 | 0 | -17 | +17 | -6 | +4 | |||||||||||
Agata Chojnicka | SIGNUM Gdańsk | 0.47 | 168 | -4 | -3 | -7 | +16 | +36 | -9 | -6 | +6 | |||||||||
21 | Krzysztof Przybielski | WIMPEL Gdańsk | 0.46 | 48 | -9 | +24 | -14 | +21 | ||||||||||||
22 | Jan Staniszewski | KS BENIAMINEK 03 | 0.42 | 156 | +29 | +4 | +12 | 0 | +22 | |||||||||||
23 | Dariusz Zieliński | CKiS Pruszcz Gdański | 0.42 | 168 | +1 | +21 | +10 | -14 | 0 | -22 | +17 | -17 | -17 | +20 | ||||||
Zdzisław Jędrzejczak | CKiS Pruszcz Gdański | 0.42 | 168 | +1 | +21 | +10 | -14 | 0 | -22 | +17 | -17 | -17 | +20 | |||||||
25 | Janusz Różański | GALERIA Kartuzy | 0.39 | 72 | -10 | +36 | ||||||||||||||
26 | Roman Budzik | PIANPUR Sierakowice | 0.35 | 156 | -24 | -6 | +24 | -8 | -33 | |||||||||||
27 | Wawrzyniec Rozenberg | PRZYSTAŃ Juszkowo | 0.34 | 144 | +37 | -25 | +35 | -3 | ||||||||||||
28 | Grzegorz Głowacki | SIGNUM Gdańsk | 0.31 | 168 | +17 | -4 | +18 | -7 | +5 | +24 | +3 | -1 | ||||||||
29 | Jan Gaweł | GALERIA Kartuzy | 0.3 | 96 | -10 | +36 | +13 | -12 | ||||||||||||
30 | Kazimierz Gralak | PRZYSTAŃ Juszkowo | 0.26 | 168 | +6 | -2 | +21 | -4 | +14 | 0 | ||||||||||
31 | Marcin Osmański | SIGNUM Gdańsk | 0.23 | 144 | -10 | +14 | 0 | -20 | -3 | +16 | +3 | -1 | ||||||||
32 | Wojciech Wrosz | ATUT Rumia | 0.21 | 132 | +24 | -28 | -8 | +26 | +5 | +10 | ||||||||||
33 | Jadwiga Jeziorska | DK-SM Rumia Janowo I | 0.21 | 24 | ||||||||||||||||
Andrzej Riss | DK-SM Rumia Janowo I | 0.21 | 24 | |||||||||||||||||
35 | Tomasz Tarasiuk | ATUT Rumia | 0.14 | 144 | -25 | +30 | -8 | -39 | +20 | -14 | ||||||||||
Zbigniew Kamiński | ATUT Rumia | 0.14 | 144 | -25 | +30 | -8 | -39 | +20 | -14 | |||||||||||
37 | Marek Lichocki | SCK IMPAS Sztum | 0.08 | 144 | +26 | -5 | ||||||||||||||
38 | Marek Szymborski | DK-SM Rumia Janowo I | 0.04 | 168 | +16 | +12 | -33 | -19 | +4 | +20 | ||||||||||
39 | Michał Gapa | SCK IMPAS Sztum | 0.04 | 144 | -1 | -21 | +10 | +8 | +1 | -25 | -10 | -14 | ||||||||
40 | Krzysztof Chełstowski | SIGNUM Gdańsk | 0.04 | 72 | +18 | -7 | +5 | +24 | ||||||||||||
41 | Witold Pietrzak | SCK IMPAS Sztum | 0.02 | 132 | +14 | -4 | +39 | -11 | -4 | -20 | -9 | -5 | -19 | -7 | ||||||
42 | Marek Małysa | AZS PJATK Gdańsk | 0 | 72 | +1 | -18 | +5 | +19 | +14 | -21 | ||||||||||
43 | Piotr Mroziński | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -0.04 | 96 | ||||||||||||||||
44 | Jan Wrotkowski | DK-SM Rumia Janowo I | -0.06 | 96 | +22 | 0 | -12 | +5 | ||||||||||||
45 | Jan Lange | PIANPUR Sierakowice | -0.13 | 132 | -16 | -12 | -18 | -27 | ||||||||||||
Wojciech Lewandowski | PIANPUR Sierakowice | -0.13 | 132 | -16 | -12 | -18 | -27 | |||||||||||||
47 | Krzysztof Zastawny | CKiS Pruszcz Gdański | -0.21 | 120 | 0 | -34 | ||||||||||||||
48 | Henryk Szwarc | DK-SM Rumia Janowo I | -0.21 | 24 | ||||||||||||||||
49 | Andrzej Nowicki | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | -0.21 | 156 | -9 | -29 | -26 | -11 | -22 | |||||||||||
50 | Jacek Kuśmierz | CKiS Pruszcz Gdański | -0.24 | 144 | +12 | 0 | +21 | -44 | -29 | -32 | ||||||||||
51 | Jerzy Kajzer | GALERIA Kartuzy | -0.26 | 168 | -12 | 0 | -24 | +17 | -5 | -24 | +15 | -5 | ||||||||
52 | Jacek Janowicz | CKiS Pruszcz Gdański | -0.31 | 144 | -39 | +11 | +4 | +3 | +8 | +39 | -22 | -9 | ||||||||
53 | Agata Nowicz | SIGNUM Gdańsk | -0.33 | 120 | +11 | 0 | -41 | -10 | ||||||||||||
Norbert Łukasiak | SIGNUM Gdańsk | -0.33 | 120 | +11 | 0 | -41 | -10 | |||||||||||||
55 | Tadeusz Koronowski | CKiS Pruszcz Gdański | -0.36 | 120 | -6 | +2 | -22 | -11 | +18 | -7 | ||||||||||
Sławomir Hennig | CKiS Pruszcz Gdański | -0.36 | 120 | -6 | +2 | -22 | -11 | +18 | -7 | |||||||||||
Ryszard Kamiński | KONRADIA Gdańsk | -0.36 | 120 | -13 | +8 | -21 | +4 | -3 | -16 | +17 | -20 | |||||||||
58 | Roman Kmieciak | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | -0.38 | 168 | +25 | -30 | -16 | -7 | -25 | -14 | ||||||||||
Brunon Malinowski | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | -0.38 | 168 | +25 | -30 | -16 | -7 | -25 | -14 | |||||||||||
60 | Wiesława Kasperek | GALERIA Kartuzy | -0.4 | 96 | -12 | 0 | -24 | +17 | -5 | -24 | +15 | -5 | ||||||||
61 | Sylwester Czajkowski | SIGNUM Gdańsk | -0.4 | 120 | -10 | +14 | 0 | -20 | -3 | +16 | ||||||||||
62 | Krzysztof Niemkiewicz | KONRADIA Gdańsk | -0.42 | 168 | -13 | +8 | -21 | +4 | -3 | -16 | +17 | -20 | ||||||||
63 | Bartłomiej Nowak | SCK IMPAS Sztum | -0.43 | 96 | -12 | -24 | ||||||||||||||
64 | Zygmunt Mikołajczyk | DK-SM Rumia Janowo I | -0.44 | 48 | ||||||||||||||||
65 | Kamil Puczyłowski | SIGNUM Gdańsk | -0.48 | 144 | -18 | -15 | -4 | +26 | +4 | +2 | ||||||||||
Aleksander Górski | SIGNUM Gdańsk | -0.48 | 144 | -18 | -15 | -4 | +26 | +4 | +2 | |||||||||||
67 | Andrzej Żaboklicki | DK-SM Rumia Janowo I | -0.56 | 72 | -37 | +25 | -10 | -8 | ||||||||||||
68 | Rafał Fabrykiewicz | CKiS Pruszcz Gdański | -0.56 | 168 | -39 | +11 | +4 | +3 | +8 | +39 | -22 | -9 | ||||||||
69 | Waldemar Wnuk | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -0.56 | 144 | -22 | -26 | -5 | +4 | -25 | -5 | +1 | -31 | +3 | -17 | +19 | +24 | ||||
70 | Eugeniusz Kuźmiński | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | -0.58 | 24 | ||||||||||||||||
71 | Joanna Śliwowska | MERITUM Gdańsk | -0.64 | 96 | -31 | -6 | -10 | -6 | +9 | +7 | +1 | -25 | ||||||||
72 | Grzegorz Antosz | PIANPUR Sierakowice | -0.64 | 132 | -34 | +1 | -36 | +8 | +7 | -1 | +25 | -9 | +3 | -42 | -7 | |||||
73 | Anna Krasińska | MERITUM Gdańsk | -0.65 | 144 | -18 | +1 | +13 | -8 | -29 | +4 | -20 | +14 | ||||||||
74 | Olena Gruca | MERITUM Gdańsk | -0.73 | 144 | -10 | -6 | -54 | -12 | -32 | -13 | ||||||||||
75 | Piotr Polacki | MERITUM Gdańsk | -0.77 | 168 | +5 | -4 | +35 | -27 | -22 | -15 | ||||||||||
Jacek Ingielewicz | MERITUM Gdańsk | -0.77 | 168 | +5 | -4 | +35 | -27 | -22 | -15 | |||||||||||
77 | Jan Lech | DK-SM Rumia Janowo I | -0.78 | 144 | +9 | -24 | -5 | -12 | +22 | 0 | -12 | +5 | ||||||||
78 | Jan Koralewski | BLOTKA Gdańsk | -0.79 | 144 | -14 | +4 | +4 | -26 | -46 | -26 | -24 | -15 | ||||||||
79 | Tomasz Czekała | PIANPUR Sierakowice | -0.8 | 60 | -26 | |||||||||||||||
80 | Marzena Banach | MERITUM Gdańsk | -0.83 | 120 | +1 | -25 | -32 | -13 | -12 | -26 | ||||||||||
81 | Marcin Smyczyński | BLOTKA Gdańsk | -0.85 | 168 | -26 | +5 | -17 | +4 | -5 | -10 | -19 | -24 | ||||||||
Mateusz Mania | BLOTKA Gdańsk | -0.85 | 168 | -26 | +5 | -17 | +4 | -5 | -10 | -19 | -24 | |||||||||
83 | Stanisław Bujała | AZS PJATK Gdańsk | -0.85 | 108 | -11 | 0 | -15 | -35 | ||||||||||||
84 | Krzysztof Pawlikowski | SIGNUM Gdańsk | -0.94 | 48 | ||||||||||||||||
85 | Paulina Klimentowska | WIMPEL Gdańsk | -0.98 | 96 | ||||||||||||||||
86 | Łukasz Nierzwicki | CKiS Pruszcz Gdański | -1.14 | 96 | 0 | -34 | ||||||||||||||
87 | Grzegorz Kujawiński | MERITUM Gdańsk | -1.15 | 144 | +10 | -36 | +9 | +7 | -12 | -26 | +6 | -4 | ||||||||
88 | Andrzej Osiński | PIANPUR Sierakowice | -1.25 | 120 | -26 | -25 | -36 | +8 | -42 | -7 | ||||||||||
89 | Józef Gnaciński | DK-SM Rumia Janowo I | -1.33 | 96 | +9 | -24 | -5 | -12 | ||||||||||||
90 | Wojciech Szybowski | BLOTKA Gdańsk | -1.59 | 144 | -18 | -18 | -46 | -26 | -53 | -15 | ||||||||||
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-17 o 22:27, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |