| ||||||
BUTLER, RUNDA 15 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 3-oEW | Janusz Liwosz-Jan Wieczorek | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | +28 | 1 | |
2 | 5-zEW | Józef Idczak-Ryszard Jarmużewski | KS BENIAMINEK 03 | +23 | 2 | |
3 | 7-zEW | Czesław Thrun-Eugeniusz Rogiński | KONRADIA Gdańsk | +22 | 3 | |
4 | 6-oNS | Zdzisław Koza-Włodzimierz Wasielewski | KOZA-NOSTRA Bridge Club | +21 | 4 | |
5 | 4-zNS | Zbigniew Kamiński-Tomasz Tarasiuk | ATUT Rumia | +20 | 5 | |
6 | 6-zEW | Mirosław Makurat-Waldemar Wnuk | KOZA-NOSTRA Bridge Club | +19 | 6 | |
1-oNS | Małgorzata Kurkowska-Maria Tomczewska | WIMPEL Gdańsk | +19 | 7 | ||
8 | 5-oNS | Mariusz Pater-Andrzej Wyborski | KS BENIAMINEK 03 | +17 | 8 | |
7-oNS | Ryszard Kamiński-Krzysztof Niemkiewicz | KONRADIA Gdańsk | +17 | 9 | ||
10 | 8-zEW | Jerzy Kajzer-Wiesława Kasperek | GALERIA Kartuzy | +15 | 10 | |
11 | 8-oNS | Robert Czarnecki-Karol Dunst | GALERIA Kartuzy | +12 | 11 | |
12 | 1-zEW | Włodzimierz Kocoń-Anna Nosalska | WIMPEL Gdańsk | +10 | 12 | |
13 | 3-zNS | Bogdan Małysz-Bogusław Matuszkiewicz | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | +8 | ||
14 | 4-oNS | Grzegorz Kujawiński-Dariusz Podfigurny | MERITUM Gdańsk | +6 | ||
2-zEW | Jan Kryger-Andrzej Wojnowski | PRZYSTAŃ Juszkowo | +6 | |||
16 | 2-oEW | Grzegorz Głowacki-Marcin Osmański | SIGNUM Gdańsk | +3 | ||
17 | 2-oNS | Marek Kiełczewski-Kazimierz Wołowiec | PRZYSTAŃ Juszkowo | -3 | ||
18 | 2-zNS | Agata Chojnicka-Michał Okoński | SIGNUM Gdańsk | -6 | ||
4-oEW | Edward Bednarczyk-Andrzej Dobkowicz | ATUT Rumia | -6 | |||
20 | 3-zEW | Roman Budzik-Mariusz Pankiewicz | PIANPUR Sierakowice | -8 | ||
21 | 1-zNS | Michał Gapa-Michał Gutowski | SCK IMPAS Sztum | -10 | ||
22 | 8-oEW | Jan Lech-Jan Wrotkowski | DK-SM Rumia Janowo I | -12 | ||
23 | 8-zNS | Adam Derwiński-Marek Parol | DK-SM Rumia Janowo I | -15 | ||
24 | 5-oEW | Czesław Gruszecki-Władysław Łobacz | AZS PJATK Gdańsk | -17 | ||
7-oEW | Zdzisław Jędrzejczak-Dariusz Zieliński | CKiS Pruszcz Gdański | -17 | |||
26 | 6-zNS | Mateusz Mania-Marcin Smyczyński | BLOTKA Gdańsk | -19 | ||
1-oEW | Ziemowit Nowak-Witold Pietrzak | SCK IMPAS Sztum | -19 | |||
28 | 4-zEW | Anna Krasińska-Piotr Zamiar | MERITUM Gdańsk | -20 | ||
29 | 6-oEW | Andrzej Trzeciak-Marek Ziółtkowski | BLOTKA Gdańsk | -21 | ||
30 | 7-zNS | Rafał Fabrykiewicz-Jacek Janowicz | CKiS Pruszcz Gdański | -22 | ||
31 | 5-zNS | Rafał Bownik-Beata Brynkiewicz-Bownik | AZS PJATK Gdańsk | -23 | ||
32 | 3-oNS | Adam Betliński-Kazimierz Gierulski | PIANPUR Sierakowice | -28 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |