| ||||||
BUTLER, RUNDA 10 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 1-zEW | Józef Idczak-Ryszard Jarmużewski | KS BENIAMINEK 03 | +38 | 1 | |
2 | 3-zEW | Czesław Thrun-Eugeniusz Rogiński | KONRADIA Gdańsk | +36 | 2 | |
3 | 1-oNS | Mariusz Pater-Andrzej Wyborski | KS BENIAMINEK 03 | +34 | 3 | |
4 | 7-zEW | Andrzej Trzeciak-Marek Ziółtkowski | BLOTKA Gdańsk | +26 | 4 | |
5 | 7-oEW | Janusz Liwosz-Bogusław Matuszkiewicz | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | +18 | 5 | |
6 | 8-zNS | Marek Jacyków-Jarosław Pęski | ATUT Rumia | +15 | 6 | |
7 | 4-oNS | Karol Dunst-Jan Gaweł | GALERIA Kartuzy | +13 | 7 | |
8 | 8-oEW | Aleksander Gruca-Jan Maciejewski | ATUT Rumia | +11 | 8 | |
4-zNS | Marek Kiełczewski-Kazimierz Wołowiec | PRZYSTAŃ Juszkowo | +11 | 9 | ||
10 | 6-zEW | Zdzisław Jędrzejczak-Dariusz Zieliński | CKiS Pruszcz Gdański | +10 | 10 | |
2-oNS | Zdzisław Koza-Włodzimierz Wasielewski | KOZA-NOSTRA Bridge Club | +10 | 11 | ||
5-zNS | Michał Gapa-Michał Gutowski | SCK IMPAS Sztum | +10 | 12 | ||
13 | 2-zNS | Jacek Ingielewicz-Piotr Polacki | MERITUM Gdańsk | +5 | ||
14 | 5-oNS | Marek Parol-Marek Szymborski | DK-SM Rumia Janowo I | +4 | ||
6-oNS | Rafał Fabrykiewicz-Jacek Janowicz | CKiS Pruszcz Gdański | +4 | |||
16 | 3-oNS | Łukasz Kuczewski-Arkadiusz Matyjas | KONRADIA Gdańsk | +3 | ||
17 | 3-oEW | Adam Betliński-Mariusz Skrzypczak | PIANPUR Sierakowice | -3 | ||
18 | 6-oEW | Agata Chojnicka-Michał Okoński | SIGNUM Gdańsk | -4 | ||
5-oEW | Ziemowit Nowak-Witold Pietrzak | SCK IMPAS Sztum | -4 | |||
20 | 2-zEW | Mirosław Makurat-Waldemar Wnuk | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -5 | ||
21 | 5-zEW | Adam Derwiński-Andrzej Żaboklicki | DK-SM Rumia Janowo I | -10 | ||
6-zNS | Sylwester Czajkowski-Marcin Osmański | SIGNUM Gdańsk | -10 | |||
2-oEW | Olena Gruca-Joanna Śliwowska | MERITUM Gdańsk | -10 | |||
24 | 8-oNS | Rafał Bownik-Beata Brynkiewicz-Bownik | AZS PJATK Gdańsk | -11 | ||
4-zEW | Dariusz Milewski-Marek Piętak | GALERIA Kartuzy | -11 | |||
26 | 4-oEW | Jan Kryger-Andrzej Wojnowski | PRZYSTAŃ Juszkowo | -13 | ||
27 | 8-zEW | Stanisław Bujała-Władysław Łobacz | AZS PJATK Gdańsk | -15 | ||
28 | 7-oNS | Artur Szybowski-Wojciech Szybowski | BLOTKA Gdańsk | -18 | ||
29 | 7-zNS | Andrzej Nowicki-Andrzej Staszkiewicz | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | -26 | ||
30 | 1-oEW | Patryk Iwaniuk-Małgorzata Kurkowska | WIMPEL Gdańsk | -34 | ||
31 | 3-zNS | Grzegorz Antosz-Andrzej Osiński | PIANPUR Sierakowice | -36 | ||
32 | 1-zNS | Włodzimierz Kocoń-Anna Nosalska | WIMPEL Gdańsk | -38 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |