| ||||||
BUTLER, RUNDA 14 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 8-oEW | Marek Bednarczyk-Czesław Gruszecki | AZS PJATK Gdańsk | +53 | 1 | |
2 | 3-oEW | Sławomir Lejk-Kazimierz Wołowiec | PRZYSTAŃ Juszkowo | +26 | 2 | |
3 | 6-oNS | Adam Derwiński-Marek Parol | DK-SM Rumia Janowo I | +25 | 3 | |
4 | 8-zNS | Władysław Łobacz-Stanisław Szejko | AZS PJATK Gdańsk | +24 | 4 | |
5 | 6-zEW | Jan Lech-Jan Wrotkowski | DK-SM Rumia Janowo I | +22 | 5 | |
1-oEW | Małgorzata Kurkowska-Maria Tomczewska | WIMPEL Gdańsk | +22 | 6 | ||
7 | 7-oNS | Zdzisław Jędrzejczak-Dariusz Zieliński | CKiS Pruszcz Gdański | +17 | 7 | |
8 | 1-zNS | Włodzimierz Kocoń-Anna Nosalska | WIMPEL Gdańsk | +12 | 8 | |
9 | 4-oNS | Stanisław Brzozowski-Andrzej Malinowski | KONRADIA Gdańsk | +9 | 9 | |
10 | 7-zEW | Rafał Fabrykiewicz-Jacek Janowicz | CKiS Pruszcz Gdański | +8 | 10 | |
11 | 2-oNS | Mariusz Pater-Andrzej Wyborski | KS BENIAMINEK 03 | +6 | 11 | |
12 | 5-zNS | Krzysztof Chełstowski-Grzegorz Głowacki | SIGNUM Gdańsk | +5 | 12 | |
13 | 2-zNS | Adam Betliński-Kazimierz Gierulski | PIANPUR Sierakowice | +3 | ||
5-oNS | Robert Czarnecki-Karol Dunst | GALERIA Kartuzy | +3 | |||
3-zEW | Mirosław Makurat-Waldemar Wnuk | KOZA-NOSTRA Bridge Club | +3 | |||
16 | 4-zNS | Michał Gapa-Michał Gutowski | SCK IMPAS Sztum | +1 | ||
17 | 4-zEW | Łukasz Kuczewski-Arkadiusz Matyjas | KONRADIA Gdańsk | -1 | ||
18 | 2-zEW | Józef Idczak-Ryszard Jarmużewski | KS BENIAMINEK 03 | -3 | ||
5-oEW | Sylwester Czajkowski-Marcin Osmański | SIGNUM Gdańsk | -3 | |||
3-zNS | Marek Kiełczewski-Jan Kryger | PRZYSTAŃ Juszkowo | -3 | |||
21 | 5-zEW | Jerzy Kajzer-Wiesława Kasperek | GALERIA Kartuzy | -5 | ||
22 | 2-oEW | Roman Budzik-Mariusz Pankiewicz | PIANPUR Sierakowice | -6 | ||
23 | 7-zNS | Zbigniew Kamiński-Tomasz Tarasiuk | ATUT Rumia | -8 | ||
24 | 4-oEW | Ziemowit Nowak-Witold Pietrzak | SCK IMPAS Sztum | -9 | ||
25 | 1-zEW | Marzena Banach-Grzegorz Kujawiński | MERITUM Gdańsk | -12 | ||
26 | 7-oEW | Edward Bednarczyk-Andrzej Dobkowicz | ATUT Rumia | -17 | ||
27 | 6-zNS | Andrzej Nowicki-Andrzej Staszkiewicz | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | -22 | ||
1-oNS | Jacek Ingielewicz-Piotr Polacki | MERITUM Gdańsk | -22 | |||
29 | 8-zEW | Jan Koralewski-Leszek Szybowski | BLOTKA Gdańsk | -24 | ||
30 | 6-oEW | Roman Kmieciak-Brunon Malinowski | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | -25 | ||
31 | 3-oNS | Zdzisław Koza-Włodzimierz Wasielewski | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -26 | ||
32 | 8-oNS | Artur Szybowski-Wojciech Szybowski | BLOTKA Gdańsk | -53 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |