| ||||||
BUTLER, RUNDA 8 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 2-zNS | Tomasz Brzęcki-Jan Staniszewski | KS BENIAMINEK 03 | +29 | 1 | |
2 | 6-zNS | Marek Lichocki-Daniel Wesołowski | SCK IMPAS Sztum | +26 | 2 | |
3 | 8-oEW | Roman Kmieciak-Brunon Malinowski | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | +25 | 3 | |
4 | 8-zEW | Marek Jacyków-Wojciech Wrosz | ATUT Rumia | +24 | 4 | |
4-zEW | Leszek Czarnecki-Piotr Darznik | DK-SM Rumia Janowo I | +24 | 5 | ||
6 | 1-oEW | Włodzimierz Kocoń-Anna Nosalska | WIMPEL Gdańsk | +21 | 6 | |
7 | 1-zNS | Patryk Iwaniuk-Małgorzata Kurkowska | WIMPEL Gdańsk | +19 | 7 | |
8 | 7-oNS | Rafał Bownik-Beata Brynkiewicz-Bownik | AZS PJATK Gdańsk | +18 | 8 | |
3-oNS | Robert Czarnecki-Karol Dunst | GALERIA Kartuzy | +18 | 9 | ||
10 | 4-oNS | Marek Parol-Marek Szymborski | DK-SM Rumia Janowo I | +16 | 10 | |
11 | 6-oEW | Ziemowit Nowak-Witold Pietrzak | SCK IMPAS Sztum | +14 | 11 | |
12 | 7-zNS | Norbert Łukasiak-Agata Nowicz | SIGNUM Gdańsk | +11 | 12 | |
13 | 3-zNS | Grzegorz Kujawiński-Dariusz Podfigurny | MERITUM Gdańsk | +10 | ||
14 | 2-oEW | Mariusz Pater-Andrzej Wyborski | KS BENIAMINEK 03 | +9 | ||
15 | 5-oEW | Kazimierz Gralak-Kazimierz Wołowiec | PRZYSTAŃ Juszkowo | +6 | ||
16 | 5-zEW | Łukasz Nierzwicki-Krzysztof Zastawny | CKiS Pruszcz Gdański | 0 | ||
5-zNS | Marek Kiełczewski-Jerzy Rozenberg | PRZYSTAŃ Juszkowo | 0 | |||
18 | 5-oNS | Sławomir Hennig-Tadeusz Koronowski | CKiS Pruszcz Gdański | -6 | ||
19 | 2-oNS | Stanisław Brzozowski-Andrzej Malinowski | KONRADIA Gdańsk | -9 | ||
20 | 3-zEW | Janusz Różański-Jan Gaweł | GALERIA Kartuzy | -10 | ||
21 | 7-zEW | Stanisław Bujała-Władysław Łobacz | AZS PJATK Gdańsk | -11 | ||
22 | 6-oNS | Jan Koralewski-Marek Ziółtkowski | BLOTKA Gdańsk | -14 | ||
23 | 4-oEW | Jan Lange-Wojciech Lewandowski | PIANPUR Sierakowice | -16 | ||
24 | 7-oEW | Aleksander Górski-Kamil Puczyłowski | SIGNUM Gdańsk | -18 | ||
3-oEW | Anna Krasińska-Piotr Zamiar | MERITUM Gdańsk | -18 | |||
26 | 1-zEW | Tomasz Dobrowolski-Marek Szymeczko | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -19 | ||
27 | 1-oNS | Zdzisław Koza-Włodzimierz Wasielewski | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -21 | ||
28 | 4-zNS | Roman Budzik-Mariusz Pankiewicz | PIANPUR Sierakowice | -24 | ||
8-zNS | Jan Wieczorek-Bogusław Matuszkiewicz | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | -24 | |||
30 | 8-oNS | Zbigniew Kamiński-Tomasz Tarasiuk | ATUT Rumia | -25 | ||
31 | 6-zEW | Mateusz Mania-Marcin Smyczyński | BLOTKA Gdańsk | -26 | ||
32 | 2-zEW | Łukasz Kuczewski-Arkadiusz Matyjas | KONRADIA Gdańsk | -29 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |