| ||||||
BUTLER, RUNDA 15 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 3-zNS | Bogdan Małysz-Bogusław Matuszkiewicz | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | +33 | 13 | |
2 | 6-zEW | Mirosław Makurat-Waldemar Wnuk | KOZA-NOSTRA Bridge Club | +24 | 14 | |
3 | 7-oEW | Zdzisław Jędrzejczak-Dariusz Zieliński | CKiS Pruszcz Gdański | +20 | 15 | |
4 | 5-oNS | Mariusz Pater-Andrzej Wyborski | KS BENIAMINEK 03 | +16 | 16 | |
5 | 8-oNS | Robert Czarnecki-Karol Dunst | GALERIA Kartuzy | +14 | 17 | |
1-zEW | Włodzimierz Kocoń-Anna Nosalska | WIMPEL Gdańsk | +14 | 18 | ||
4-zEW | Anna Krasińska-Piotr Zamiar | MERITUM Gdańsk | +14 | 19 | ||
8 | 7-zEW | Czesław Thrun-Eugeniusz Rogiński | KONRADIA Gdańsk | +9 | 20 | |
9 | 1-oNS | Małgorzata Kurkowska-Maria Tomczewska | WIMPEL Gdańsk | +7 | 21 | |
3-oEW | Janusz Liwosz-Jan Wieczorek | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | +7 | 22 | ||
11 | 2-zNS | Agata Chojnicka-Michał Okoński | SIGNUM Gdańsk | +6 | 23 | |
12 | 8-zNS | Jan Lech-Jan Wrotkowski | DK-SM Rumia Janowo I | +5 | 24 | |
13 | 4-oEW | Edward Bednarczyk-Andrzej Dobkowicz | ATUT Rumia | +4 | ||
14 | 5-zNS | Rafał Bownik-Beata Brynkiewicz-Bownik | AZS PJATK Gdańsk | +2 | ||
6-oEW | Andrzej Trzeciak-Marek Ziółtkowski | BLOTKA Gdańsk | +2 | |||
16 | 2-oNS | Marek Kiełczewski-Kazimierz Wołowiec | PRZYSTAŃ Juszkowo | +1 | ||
17 | 2-oEW | Grzegorz Głowacki-Marcin Osmański | SIGNUM Gdańsk | -1 | ||
18 | 5-zEW | Józef Idczak-Ryszard Jarmużewski | KS BENIAMINEK 03 | -2 | ||
6-oNS | Zdzisław Koza-Włodzimierz Wasielewski | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -2 | |||
20 | 4-oNS | Grzegorz Kujawiński-Dariusz Podfigurny | MERITUM Gdańsk | -4 | ||
21 | 8-zEW | Jerzy Kajzer-Wiesława Kasperek | GALERIA Kartuzy | -5 | ||
22 | 2-zEW | Jan Kryger-Andrzej Wojnowski | PRZYSTAŃ Juszkowo | -6 | ||
23 | 3-oNS | Grzegorz Antosz-Andrzej Osiński | PIANPUR Sierakowice | -7 | ||
1-oEW | Ziemowit Nowak-Witold Pietrzak | SCK IMPAS Sztum | -7 | |||
25 | 7-zNS | Rafał Fabrykiewicz-Jacek Janowicz | CKiS Pruszcz Gdański | -9 | ||
26 | 1-zNS | Michał Gapa-Michał Gutowski | SCK IMPAS Sztum | -14 | ||
4-zNS | Zbigniew Kamiński-Tomasz Tarasiuk | ATUT Rumia | -14 | |||
8-oEW | Adam Derwiński-Marek Parol | DK-SM Rumia Janowo I | -14 | |||
29 | 5-oEW | Czesław Gruszecki-Władysław Łobacz | AZS PJATK Gdańsk | -16 | ||
30 | 7-oNS | Ryszard Kamiński-Krzysztof Niemkiewicz | KONRADIA Gdańsk | -20 | ||
31 | 6-zNS | Mateusz Mania-Marcin Smyczyński | BLOTKA Gdańsk | -24 | ||
32 | 3-zEW | Roman Budzik-Mariusz Pankiewicz | PIANPUR Sierakowice | -33 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |