| ||||||
BUTLER, RUNDA 12 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 3-zEW | Janusz Liwosz-Jan Wieczorek | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | +44 | 13 | |
2 | 7-oNS | Adam Betliński-Kazimierz Gierulski | PIANPUR Sierakowice | +31 | 14 | |
3 | 5-oNS | Marcin Franzen-Daniel Wesołowski | SCK IMPAS Sztum | +28 | 15 | |
4 | 2-zEW | Aleksander Gruca-Zbigniew Pinkiewicz | ATUT Rumia | +26 | 16 | |
5 | 7-zEW | Grzegorz Antosz-Mariusz Pankiewicz | PIANPUR Sierakowice | +25 | 17 | |
8-oEW | Mariusz Pater-Andrzej Wyborski | KS BENIAMINEK 03 | +25 | 18 | ||
7 | 1-oEW | Maria Tomczewska-Krzysztof Przybielski | WIMPEL Gdańsk | +21 | 19 | |
8 | 5-zNS | Jerzy Kajzer-Wiesława Kasperek | GALERIA Kartuzy | +17 | 20 | |
9 | 1-zEW | Rafał Bownik-Beata Brynkiewicz-Bownik | AZS PJATK Gdańsk | +14 | 21 | |
10 | 3-oNS | Bogdan Małysz-Bogusław Matuszkiewicz | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | +13 | 22 | |
11 | 8-zNS | Tomasz Brzęcki-Jan Staniszewski | KS BENIAMINEK 03 | +12 | 23 | |
12 | 2-oNS | Marek Jacyków-Wojciech Wrosz | ATUT Rumia | +10 | 24 | |
4-oEW | Leszek Czarnecki-Piotr Darznik | DK-SM Rumia Janowo I | +10 | |||
14 | 4-zNS | Adam Derwiński-Marek Parol | DK-SM Rumia Janowo I | +9 | ||
15 | 6-zNS | Łukasz Kuczewski-Arkadiusz Matyjas | KONRADIA Gdańsk | +6 | ||
16 | 6-oEW | Ryszard Kamiński-Krzysztof Niemkiewicz | KONRADIA Gdańsk | +4 | ||
17 | 6-oNS | Kazimierz Gralak-Kazimierz Wołowiec | PRZYSTAŃ Juszkowo | -4 | ||
18 | 6-zEW | Marek Kiełczewski-Jerzy Rozenberg | PRZYSTAŃ Juszkowo | -6 | ||
19 | 3-oEW | Sławomir Hennig-Tadeusz Koronowski | CKiS Pruszcz Gdański | -7 | ||
20 | 4-zEW | Agata Chojnicka-Michał Okoński | SIGNUM Gdańsk | -9 | ||
21 | 2-oEW | Mateusz Mania-Marcin Smyczyński | BLOTKA Gdańsk | -10 | ||
4-oNS | Norbert Łukasiak-Agata Nowicz | SIGNUM Gdańsk | -10 | |||
23 | 8-zEW | Olena Gruca-Dariusz Podfigurny | MERITUM Gdańsk | -12 | ||
24 | 1-zNS | Włodzimierz Kocoń-Anna Nosalska | WIMPEL Gdańsk | -14 | ||
25 | 5-zEW | Michał Gutowski-Ziemowit Nowak | SCK IMPAS Sztum | -17 | ||
26 | 1-oNS | Marek Bednarczyk-Marek Małysa | AZS PJATK Gdańsk | -21 | ||
27 | 8-oNS | Marzena Banach-Joanna Śliwowska | MERITUM Gdańsk | -25 | ||
7-zNS | Tomasz Dobrowolski-Marek Szymeczko | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -25 | |||
29 | 2-zNS | Jan Koralewski-Wojciech Szybowski | BLOTKA Gdańsk | -26 | ||
30 | 5-oEW | Dariusz Milewski-Marek Piętak | GALERIA Kartuzy | -28 | ||
31 | 7-oEW | Mirosław Makurat-Waldemar Wnuk | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -31 | ||
32 | 3-zNS | Jacek Kuśmierz-Elżbieta Wesołowska | CKiS Pruszcz Gdański | -44 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |