| ||||||
BUTLER, RUNDA 13 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 3-zNS | Aleksander Gruca-Marek Jacyków | ATUT Rumia | +39 | 13 | |
2 | 6-oNS | Mariusz Pater-Andrzej Wyborski | KS BENIAMINEK 03 | +32 | 14 | |
3 | 6-zEW | Jan Kuchta-Jan Staniszewski | KS BENIAMINEK 03 | +22 | 15 | |
4 | 1-oNS | Małgorzata Kurkowska-Maria Tomczewska | WIMPEL Gdańsk | +20 | 16 | |
5 | 7-oEW | Leszek Czarnecki-Piotr Darznik | DK-SM Rumia Janowo I | +18 | 17 | |
2-zNS | Janusz Liwosz-Andrzej Staszkiewicz | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | +18 | 18 | ||
7 | 8-oEW | Robert Czarnecki-Karol Dunst | GALERIA Kartuzy | +16 | 19 | |
8 | 5-oEW | Leszek Szybowski-Marek Ziółtkowski | BLOTKA Gdańsk | +13 | 20 | |
9 | 7-zEW | Tomasz Dobrowolski-Marek Szymeczko | KOZA-NOSTRA Bridge Club | +12 | 21 | |
10 | 8-zEW | Czesław Thrun-Eugeniusz Rogiński | KONRADIA Gdańsk | +7 | 22 | |
2-oNS | Marcin Franzen-Daniel Wesołowski | SCK IMPAS Sztum | +7 | 23 | ||
12 | 4-oEW | Czesław Gruszecki-Władysław Łobacz | AZS PJATK Gdańsk | +6 | 24 | |
13 | 5-zEW | Anna Krasińska-Piotr Zamiar | MERITUM Gdańsk | +4 | ||
14 | 4-zEW | Grzegorz Antosz-Mariusz Pankiewicz | PIANPUR Sierakowice | +3 | ||
15 | 1-zNS | Aleksander Górski-Kamil Puczyłowski | SIGNUM Gdańsk | +2 | ||
16 | 3-oEW | Edward Bednarczyk-Andrzej Dobkowicz | ATUT Rumia | 0 | ||
3-oNS | Kazimierz Gralak-Kazimierz Wołowiec | PRZYSTAŃ Juszkowo | 0 | |||
18 | 1-zEW | Włodzimierz Kocoń-Anna Nosalska | WIMPEL Gdańsk | -2 | ||
19 | 4-zNS | Rafał Bownik-Beata Brynkiewicz-Bownik | AZS PJATK Gdańsk | -3 | ||
20 | 5-zNS | Artur Szybowski-Andrzej Trzeciak | BLOTKA Gdańsk | -4 | ||
21 | 4-oNS | Adam Betliński-Kazimierz Gierulski | PIANPUR Sierakowice | -6 | ||
22 | 2-oEW | Roman Kmieciak-Brunon Malinowski | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | -7 | ||
8-zNS | Dariusz Milewski-Marek Piętak | GALERIA Kartuzy | -7 | |||
24 | 7-zNS | Józef Gnaciński-Jan Lech | DK-SM Rumia Janowo I | -12 | ||
25 | 5-oNS | Marzena Banach-Olena Gruca | MERITUM Gdańsk | -13 | ||
26 | 8-oNS | Ryszard Kamiński-Krzysztof Niemkiewicz | KONRADIA Gdańsk | -16 | ||
2-zEW | Michał Gutowski-Ziemowit Nowak | SCK IMPAS Sztum | -16 | |||
28 | 7-oNS | Zdzisław Koza-Włodzimierz Wasielewski | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -18 | ||
29 | 1-oEW | Sylwester Czajkowski-Marcin Osmański | SIGNUM Gdańsk | -20 | ||
30 | 6-zNS | Zdzisław Jędrzejczak-Dariusz Zieliński | CKiS Pruszcz Gdański | -22 | ||
31 | 6-oEW | Jacek Kuśmierz-Elżbieta Wesołowska | CKiS Pruszcz Gdański | -32 | ||
32 | 3-zEW | Marek Kiełczewski-Jerzy Rozenberg | PRZYSTAŃ Juszkowo | -39 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |