| ||||||
BUTLER, RUNDA 14 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 2-oNS | Mariusz Pater-Andrzej Wyborski | KS BENIAMINEK 03 | +42 | 13 | |
2 | 7-zEW | Rafał Fabrykiewicz-Jacek Janowicz | CKiS Pruszcz Gdański | +39 | 14 | |
3 | 3-oEW | Sławomir Lejk-Kazimierz Wołowiec | PRZYSTAŃ Juszkowo | +32 | 15 | |
4 | 1-zNS | Włodzimierz Kocoń-Anna Nosalska | WIMPEL Gdańsk | +26 | 16 | |
5 | 4-zEW | Łukasz Kuczewski-Arkadiusz Matyjas | KONRADIA Gdańsk | +25 | 17 | |
6 | 5-zNS | Krzysztof Chełstowski-Grzegorz Głowacki | SIGNUM Gdańsk | +24 | 18 | |
2-zNS | Roman Budzik-Mariusz Pankiewicz | PIANPUR Sierakowice | +24 | 19 | ||
8 | 7-oEW | Edward Bednarczyk-Andrzej Dobkowicz | ATUT Rumia | +17 | 20 | |
3-zNS | Marek Kiełczewski-Jan Kryger | PRZYSTAŃ Juszkowo | +17 | 21 | ||
10 | 5-oEW | Sylwester Czajkowski-Marcin Osmański | SIGNUM Gdańsk | +16 | 22 | |
11 | 8-zNS | Władysław Łobacz-Stanisław Szejko | AZS PJATK Gdańsk | +15 | 23 | |
1-oEW | Małgorzata Kurkowska-Maria Tomczewska | WIMPEL Gdańsk | +15 | 24 | ||
13 | 6-oNS | Adam Derwiński-Marek Parol | DK-SM Rumia Janowo I | +14 | ||
14 | 8-oEW | Marek Bednarczyk-Czesław Gruszecki | AZS PJATK Gdańsk | +13 | ||
15 | 4-oNS | Stanisław Brzozowski-Andrzej Malinowski | KONRADIA Gdańsk | +5 | ||
16 | 6-zEW | Jan Lech-Jan Wrotkowski | DK-SM Rumia Janowo I | 0 | ||
6-zNS | Jan Wieczorek-Bogusław Matuszkiewicz | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 0 | |||
18 | 4-oEW | Ziemowit Nowak-Witold Pietrzak | SCK IMPAS Sztum | -5 | ||
19 | 8-oNS | Artur Szybowski-Leszek Szybowski | BLOTKA Gdańsk | -13 | ||
20 | 6-oEW | Roman Kmieciak-Brunon Malinowski | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | -14 | ||
21 | 1-oNS | Jacek Ingielewicz-Piotr Polacki | MERITUM Gdańsk | -15 | ||
8-zEW | Jan Koralewski-Wojciech Szybowski | BLOTKA Gdańsk | -15 | |||
23 | 5-oNS | Robert Czarnecki-Karol Dunst | GALERIA Kartuzy | -16 | ||
24 | 7-oNS | Zdzisław Jędrzejczak-Dariusz Zieliński | CKiS Pruszcz Gdański | -17 | ||
3-zEW | Mirosław Makurat-Waldemar Wnuk | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -17 | |||
26 | 5-zEW | Jerzy Kajzer-Wiesława Kasperek | GALERIA Kartuzy | -24 | ||
2-zEW | Józef Idczak-Ryszard Jarmużewski | KS BENIAMINEK 03 | -24 | |||
28 | 4-zNS | Michał Gapa-Michał Gutowski | SCK IMPAS Sztum | -25 | ||
29 | 1-zEW | Marzena Banach-Grzegorz Kujawiński | MERITUM Gdańsk | -26 | ||
30 | 3-oNS | Zdzisław Koza-Włodzimierz Wasielewski | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -32 | ||
31 | 7-zNS | Zbigniew Kamiński-Tomasz Tarasiuk | ATUT Rumia | -39 | ||
32 | 2-oEW | Grzegorz Antosz-Andrzej Osiński | PIANPUR Sierakowice | -42 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |