| ||||||
BUTLER, RUNDA 9 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 2-zNS | Rafał Bownik-Beata Brynkiewicz-Bownik | AZS PJATK Gdańsk | +29 | 13 | |
2 | 8-zEW | Józef Idczak-Ryszard Jarmużewski | KS BENIAMINEK 03 | +26 | 14 | |
8-oNS | Mariusz Pater-Andrzej Wyborski | KS BENIAMINEK 03 | +26 | 15 | ||
3-oNS | Aleksander Górski-Kamil Puczyłowski | SIGNUM Gdańsk | +26 | 16 | ||
5 | 6-oEW | Robert Czarnecki-Karol Dunst | GALERIA Kartuzy | +25 | 17 | |
5-oEW | Adam Derwiński-Andrzej Żaboklicki | DK-SM Rumia Janowo I | +25 | 18 | ||
7 | 1-zNS | Jan Maciejewski-Jarosław Pęski | ATUT Rumia | +22 | 19 | |
8 | 4-oEW | Zdzisław Jędrzejczak-Dariusz Zieliński | CKiS Pruszcz Gdański | +21 | 20 | |
9 | 5-zEW | Marek Kiełczewski-Kazimierz Wołowiec | PRZYSTAŃ Juszkowo | +19 | 21 | |
10 | 2-oNS | Janusz Liwosz-Jan Wieczorek | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | +18 | 22 | |
11 | 4-zNS | Rafał Fabrykiewicz-Jacek Janowicz | CKiS Pruszcz Gdański | +11 | 23 | |
12 | 7-oEW | Ryszard Kamiński-Krzysztof Niemkiewicz | KONRADIA Gdańsk | +8 | 24 | |
13 | 7-zNS | Łukasz Kuczewski-Arkadiusz Matyjas | KONRADIA Gdańsk | +6 | ||
14 | 3-zNS | Mateusz Mania-Marcin Smyczyński | BLOTKA Gdańsk | +4 | ||
15 | 6-zEW | Grzegorz Antosz-Adam Betliński | PIANPUR Sierakowice | +1 | ||
1-oEW | Aleksander Gruca-Zbigniew Pinkiewicz | ATUT Rumia | +1 | |||
17 | 6-zNS | Dariusz Milewski-Marek Piętak | GALERIA Kartuzy | -1 | ||
1-oNS | Patryk Iwaniuk-Małgorzata Kurkowska | WIMPEL Gdańsk | -1 | |||
19 | 3-zEW | Grzegorz Głowacki-Michał Okoński | SIGNUM Gdańsk | -4 | ||
20 | 7-zEW | Dariusz Podfigurny-Joanna Śliwowska | MERITUM Gdańsk | -6 | ||
21 | 7-oNS | Anna Krasińska-Piotr Zamiar | MERITUM Gdańsk | -8 | ||
22 | 4-zEW | Ziemowit Nowak-Witold Pietrzak | SCK IMPAS Sztum | -11 | ||
23 | 2-oEW | Marek Małysa-Stanisław Szejko | AZS PJATK Gdańsk | -18 | ||
24 | 5-zNS | Marek Parol-Marek Szymborski | DK-SM Rumia Janowo I | -19 | ||
25 | 4-oNS | Michał Gapa-Michał Gutowski | SCK IMPAS Sztum | -21 | ||
26 | 1-zEW | Włodzimierz Kocoń-Anna Nosalska | WIMPEL Gdańsk | -22 | ||
27 | 5-oNS | Sławomir Lejk-Wawrzyniec Rozenberg | PRZYSTAŃ Juszkowo | -25 | ||
6-oNS | Andrzej Osiński-Mariusz Pankiewicz | PIANPUR Sierakowice | -25 | |||
29 | 8-zNS | Mirosław Makurat-Waldemar Wnuk | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -26 | ||
8-oEW | Zdzisław Koza-Włodzimierz Wasielewski | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -26 | |||
3-oEW | Jan Koralewski-Leszek Szybowski | BLOTKA Gdańsk | -26 | |||
32 | 2-zEW | Andrzej Nowicki-Andrzej Staszkiewicz | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | -29 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |