| ||||||
BUTLER, RUNDA 12 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 8-zNS | Tomasz Brzęcki-Jan Kuchta | KS BENIAMINEK 03 | +54 | 1 | |
2 | 2-zEW | Aleksander Gruca-Zbigniew Pinkiewicz | ATUT Rumia | +46 | 2 | |
3 | 4-oEW | Leszek Czarnecki-Piotr Darznik | DK-SM Rumia Janowo I | +41 | 3 | |
4 | 4-zEW | Agata Chojnicka-Michał Okoński | SIGNUM Gdańsk | +36 | 4 | |
5 | 7-zNS | Tomasz Dobrowolski-Marek Szymeczko | KOZA-NOSTRA Bridge Club | +27 | 5 | |
6 | 5-zEW | Michał Gutowski-Ziemowit Nowak | SCK IMPAS Sztum | +24 | 6 | |
7 | 3-zNS | Jacek Kuśmierz-Elżbieta Wesołowska | CKiS Pruszcz Gdański | +21 | 7 | |
6-oNS | Kazimierz Gralak-Kazimierz Wołowiec | PRZYSTAŃ Juszkowo | +21 | 8 | ||
9 | 3-oEW | Sławomir Hennig-Tadeusz Koronowski | CKiS Pruszcz Gdański | +18 | 9 | |
10 | 1-oNS | Marek Bednarczyk-Marek Małysa | AZS PJATK Gdańsk | +14 | 10 | |
11 | 5-oNS | Marcin Franzen-Daniel Wesołowski | SCK IMPAS Sztum | +6 | 11 | |
12 | 2-oNS | Marek Jacyków-Wojciech Wrosz | ATUT Rumia | +5 | 12 | |
1-zEW | Rafał Bownik-Beata Brynkiewicz-Bownik | AZS PJATK Gdańsk | +5 | |||
6-zEW | Marek Kiełczewski-Jerzy Rozenberg | PRZYSTAŃ Juszkowo | +5 | |||
15 | 7-oEW | Mirosław Makurat-Waldemar Wnuk | KOZA-NOSTRA Bridge Club | +1 | ||
8-oNS | Marzena Banach-Joanna Śliwowska | MERITUM Gdańsk | +1 | |||
17 | 7-oNS | Grzegorz Antosz-Mariusz Pankiewicz | PIANPUR Sierakowice | -1 | ||
8-oEW | Mariusz Pater-Andrzej Wyborski | KS BENIAMINEK 03 | -1 | |||
19 | 1-zNS | Włodzimierz Kocoń-Anna Nosalska | WIMPEL Gdańsk | -5 | ||
2-oEW | Mateusz Mania-Marcin Smyczyński | BLOTKA Gdańsk | -5 | |||
6-zNS | Łukasz Kuczewski-Arkadiusz Matyjas | KONRADIA Gdańsk | -5 | |||
22 | 5-oEW | Dariusz Milewski-Marek Piętak | GALERIA Kartuzy | -6 | ||
23 | 1-oEW | Maria Tomczewska-Krzysztof Przybielski | WIMPEL Gdańsk | -14 | ||
24 | 3-oNS | Bogdan Małysz-Bogusław Matuszkiewicz | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | -18 | ||
25 | 3-zEW | Janusz Liwosz-Jan Wieczorek | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | -21 | ||
6-oEW | Ryszard Kamiński-Krzysztof Niemkiewicz | KONRADIA Gdańsk | -21 | |||
27 | 5-zNS | Jerzy Kajzer-Wiesława Kasperek | GALERIA Kartuzy | -24 | ||
28 | 7-zEW | Jan Lange-Wojciech Lewandowski | PIANPUR Sierakowice | -27 | ||
29 | 4-zNS | Adam Derwiński-Marek Parol | DK-SM Rumia Janowo I | -36 | ||
30 | 4-oNS | Norbert Łukasiak-Agata Nowicz | SIGNUM Gdańsk | -41 | ||
31 | 2-zNS | Jan Koralewski-Wojciech Szybowski | BLOTKA Gdańsk | -46 | ||
32 | 8-zEW | Olena Gruca-Dariusz Podfigurny | MERITUM Gdańsk | -54 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |