| ||||||
BUTLER, RUNDA 10 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 8-zNS | Marek Jacyków-Jarosław Pęski | ATUT Rumia | +35 | 13 | |
2 | 3-oEW | Adam Betliński-Mariusz Skrzypczak | PIANPUR Sierakowice | +21 | 14 | |
3 | 5-oNS | Marek Parol-Marek Szymborski | DK-SM Rumia Janowo I | +20 | 15 | |
4 | 7-oEW | Janusz Liwosz-Bogusław Matuszkiewicz | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | +18 | 16 | |
5 | 8-oEW | Aleksander Gruca-Jan Maciejewski | ATUT Rumia | +15 | 17 | |
6 | 6-zNS | Sylwester Czajkowski-Marcin Osmański | SIGNUM Gdańsk | +14 | 18 | |
7 | 4-oEW | Jan Kryger-Andrzej Wojnowski | PRZYSTAŃ Juszkowo | +12 | 19 | |
8 | 4-zEW | Dariusz Milewski-Marek Piętak | GALERIA Kartuzy | +11 | 20 | |
7-zEW | Andrzej Trzeciak-Marek Ziółtkowski | BLOTKA Gdańsk | +11 | 21 | ||
10 | 1-zNS | Włodzimierz Kocoń-Anna Nosalska | WIMPEL Gdańsk | +9 | 22 | |
11 | 3-zNS | Grzegorz Antosz-Andrzej Osiński | PIANPUR Sierakowice | +8 | 23 | |
5-zNS | Michał Gapa-Michał Gutowski | SCK IMPAS Sztum | +8 | 24 | ||
13 | 2-oNS | Zdzisław Koza-Włodzimierz Wasielewski | KOZA-NOSTRA Bridge Club | +6 | ||
14 | 2-zEW | Mirosław Makurat-Waldemar Wnuk | KOZA-NOSTRA Bridge Club | +4 | ||
15 | 6-oNS | Rafał Fabrykiewicz-Jacek Janowicz | CKiS Pruszcz Gdański | +3 | ||
16 | 1-oEW | Patryk Iwaniuk-Małgorzata Kurkowska | WIMPEL Gdańsk | +2 | ||
17 | 1-oNS | Mariusz Pater-Andrzej Wyborski | KS BENIAMINEK 03 | -2 | ||
18 | 6-oEW | Agata Chojnicka-Michał Okoński | SIGNUM Gdańsk | -3 | ||
19 | 2-zNS | Jacek Ingielewicz-Piotr Polacki | MERITUM Gdańsk | -4 | ||
20 | 2-oEW | Olena Gruca-Joanna Śliwowska | MERITUM Gdańsk | -6 | ||
21 | 3-zEW | Czesław Thrun-Eugeniusz Rogiński | KONRADIA Gdańsk | -8 | ||
5-zEW | Adam Derwiński-Andrzej Żaboklicki | DK-SM Rumia Janowo I | -8 | |||
23 | 1-zEW | Józef Idczak-Ryszard Jarmużewski | KS BENIAMINEK 03 | -9 | ||
24 | 7-zNS | Andrzej Nowicki-Andrzej Staszkiewicz | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | -11 | ||
4-zNS | Marek Kiełczewski-Kazimierz Wołowiec | PRZYSTAŃ Juszkowo | -11 | |||
26 | 4-oNS | Karol Dunst-Jan Gaweł | GALERIA Kartuzy | -12 | ||
27 | 6-zEW | Zdzisław Jędrzejczak-Dariusz Zieliński | CKiS Pruszcz Gdański | -14 | ||
28 | 8-oNS | Rafał Bownik-Beata Brynkiewicz-Bownik | AZS PJATK Gdańsk | -15 | ||
29 | 7-oNS | Artur Szybowski-Wojciech Szybowski | BLOTKA Gdańsk | -18 | ||
30 | 5-oEW | Ziemowit Nowak-Witold Pietrzak | SCK IMPAS Sztum | -20 | ||
31 | 3-oNS | Łukasz Kuczewski-Arkadiusz Matyjas | KONRADIA Gdańsk | -21 | ||
32 | 8-zEW | Stanisław Bujała-Władysław Łobacz | AZS PJATK Gdańsk | -35 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |