| ||||||
BUTLER, RUNDA 11 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 8-zNS | Sławomir Lejk-Wawrzyniec Rozenberg | PRZYSTAŃ Juszkowo | +35 | 1 | |
6-zNS | Jacek Ingielewicz-Piotr Polacki | MERITUM Gdańsk | +35 | 2 | ||
3 | 4-zEW | Czesław Gruszecki-Władysław Łobacz | AZS PJATK Gdańsk | +25 | 3 | |
4 | 2-oEW | Dariusz Milewski-Marek Piętak | GALERIA Kartuzy | +22 | 4 | |
5 | 7-oNS | Krzysztof Chełstowski-Grzegorz Głowacki | SIGNUM Gdańsk | +18 | 5 | |
6 | 5-zEW | Aleksander Gruca-Zbigniew Pinkiewicz | ATUT Rumia | +15 | 6 | |
7 | 8-oEW | Jan Kryger-Andrzej Wojnowski | PRZYSTAŃ Juszkowo | +12 | 7 | |
2-zEW | Jacek Kuśmierz-Elżbieta Wesołowska | CKiS Pruszcz Gdański | +12 | 8 | ||
9 | 3-oEW | Stanisław Brzozowski-Andrzej Malinowski | KONRADIA Gdańsk | +10 | 9 | |
10 | 6-oEW | Grzegorz Kujawiński-Joanna Śliwowska | MERITUM Gdańsk | +9 | 10 | |
1-zEW | Włodzimierz Kocoń-Anna Nosalska | WIMPEL Gdańsk | +9 | 11 | ||
1-oEW | Józef Gnaciński-Jan Lech | DK-SM Rumia Janowo I | +9 | 12 | ||
13 | 5-oEW | Tomasz Brzęcki-Mariusz Pater | KS BENIAMINEK 03 | +8 | ||
14 | 7-zNS | Adam Betliński-Kazimierz Gierulski | PIANPUR Sierakowice | +7 | ||
15 | 4-oNS | Marek Bednarczyk-Marek Małysa | AZS PJATK Gdańsk | +5 | ||
16 | 3-zNS | Łukasz Kuczewski-Arkadiusz Matyjas | KONRADIA Gdańsk | +4 | ||
17 | 3-zEW | Leszek Szybowski-Marek Ziółtkowski | BLOTKA Gdańsk | -4 | ||
18 | 4-oEW | Zdzisław Koza-Włodzimierz Wasielewski | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -5 | ||
19 | 7-zEW | Agata Chojnicka-Michał Okoński | SIGNUM Gdańsk | -7 | ||
20 | 5-oNS | Marek Jacyków-Wojciech Wrosz | ATUT Rumia | -8 | ||
21 | 1-zNS | Adam Derwiński-Marek Parol | DK-SM Rumia Janowo I | -9 | ||
1-oNS | Maria Tomczewska-Krzysztof Przybielski | WIMPEL Gdańsk | -9 | |||
6-oNS | Janusz Liwosz-Jan Wieczorek | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | -9 | |||
24 | 3-oNS | Artur Szybowski-Andrzej Trzeciak | BLOTKA Gdańsk | -10 | ||
25 | 8-oNS | Bartłomiej Nowak-Daniel Wesołowski | SCK IMPAS Sztum | -12 | ||
2-zNS | Jerzy Kajzer-Wiesława Kasperek | GALERIA Kartuzy | -12 | |||
27 | 5-zNS | Józef Idczak-Ryszard Jarmużewski | KS BENIAMINEK 03 | -15 | ||
28 | 7-oEW | Jan Lange-Wojciech Lewandowski | PIANPUR Sierakowice | -18 | ||
29 | 2-oNS | Sławomir Hennig-Tadeusz Koronowski | CKiS Pruszcz Gdański | -22 | ||
30 | 4-zNS | Mirosław Makurat-Waldemar Wnuk | KOZA-NOSTRA Bridge Club | -25 | ||
31 | 6-zEW | Bogdan Małysz-Bogusław Matuszkiewicz | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | -35 | ||
8-zEW | Marcin Franzen-Michał Gutowski | SCK IMPAS Sztum | -35 | |||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |