Słupskie Towarzystwo Brydżowe, 10.11.2018 | |||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± | wynik | PKL | |||
1 | 23 | Aleksander Kasprzak Marek Parol | 18.0 4.0 | S S | PM | SDK Tczew DK-SM Rumia Janowo I | 55.36 | 27 | 61 | ||
2 | 40 | Jakub Kasprzak Kazimierz Omernik | 11.0 19.0 | N | PM | HOTEL AMBER Gdańsk ANDRZEJKI Gdańsk | 55.15 | 23 | 57 | ||
3 | 17 | Adam Lonski Krzysztof Mielnik | 7.0 7.0 | | PM | SDK Tczew | 48.26 | 19 | 53 | ||
4 | 16 | Mariusz Pankiewicz Krzysztof Meyer | 3.0 3.0 | | PM | PIANPUR Sierakowice Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 38.04 | 16 | 50 | ||
5 | 19 | Marek Banasiński Marek Pietrzak | 12.0 4.0 | S | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 34.27 | 12 | 48 | ||
6 | 31 | Roman Budzik Kazimierz Zelga | 13.0 11.0 | N N | PM | PIANPUR Sierakowice Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 33.51 | 8 | 46 | ||
7 | 27 | Krzysztof Antas Sylwester Walerowicz | 19.0 15.0 | N N | PM WP | COMPENSA Gdańsk UNIA WINKHAUS Leszno | 33.42 | 6 | 44 | ||
8 | 26 | Patryk Berhorst Bartłomiej Cybula | 4.0 4.0 | J J | PM | GAME OVER Gdańsk | 32.58 | 5 | 42 | ||
9 | 37 | Andrzej Potyński Ryszard Konopka | 18.0 12.0 | S N | MA PM | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki STB Słupsk | 31.63 | 4 | 40 | ||
10 | 34 | Arkadiusz Górzewski Grzegorz Wołowiec | 7.0 5.0 | | PM | GAME OVER Gdańsk | 29.49 | 4 | 38 | ||
11 | 21 | Jarosław Kuźba Przemysław Stefanowski | 3.0 0.5 | | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin KONTRA FAXTEL Koszalin | 21.13 | 3 | 36 | ||
12 | 12 | Karina Drobiniak Mirosław Całka | 5.0 3.0 | KS S | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 12.79 | 2 | 34 | ||
13 | 28 | Ryszard Leśniewski Wiesław Mączkowski | 9.0 12.0 | S | PM | STB Słupsk | 7.88 | 2 | 32 | ||
14 | 33 | Mirosław Kopowski Bogusław Dyk | 12.0 12.0 | S | PM | STB Słupsk | -3.58 | 1 | 30 | ||
15 | 24 | Józef Idczak Jan Klapkowski | 7.0 7.0 | N N | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański Compensa 2 Gdańsk | -8.58 | 1 | 28 | ||
16 | 29 | Krzysztof Lipowski Dominika Gierczyńska | 4.0 1.5 | K | ZP | KONTRA FAXTEL Koszalin | -10.25 | 1 | 26 | ||
17 | 22 | Adam Suchodolski Michał Wróblewski | 4.0 3.0 | J | PM | BLACKWOOD Gdańsk ALISSON TEAM | -11.96 | 1 | 24 | ||
18 | 38 | Ireneusz Owsianny Wojciech Morawski | 1.0 3.0 | S | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA II Koszalin | -12.12 | 1 | 22 | ||
19 | 36 | Wiesław Lange Wiesław Sirman | 1.5 1.5 | S | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA II Koszalin | -14.36 | 1 | 20 | ||
20 | 32 | Adam Betliński Kazimierz Gierulski | 4.0 4.0 | S S | PM | PIANPUR Sierakowice | -15.27 | 1 | 18 | ||
21 | 14 | Andrzej Jasiński Jan Lange | 5.0 4.0 | N S | PM | PIANPUR Sierakowice | -20.42 | 1 | 16 | ||
22 | 30 | Józef Maruszak Janusz Zgierski | 7.0 | N | PM | -22.60 | 1 | 14 | |||
23 | 15 | Łukasz Gackowski Stanisław Bubka | 1.5 3.0 | N | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | -28.56 | 1 | 12 | ||
24 | 20 | Sławomir Jamka Krzysztof Rutkowski | 1.0 2.0 | | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA II Koszalin | -31.00 | 1 | 10 | ||
25 | 18 | Jerzy Kajzer Wiesława Kasperek | 5.0 5.0 | S KS | PM | GALERIA Kartuzy | -32.65 | 1 | 8 | ||
26 | 13 | Stefan Lipiński Radosław Kmiecik | 0.5 3.0 | N | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | -37.73 | 1 | 6 | ||
27 | 39 | Bolesław Aleksandrowicz Bogdan Lipiński | 0.5 0.5 | S S | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | -62.96 | 1 | 4 | ||
28 | 11 | Izbela Soroka Adam Chwastowski | | | -121.50 | 1 | 2 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 11.11.2018 o 09:52:55