TP cavśr o puchar Prezesa Gino Rossi 10.11.2018 23: A Kasprzak - M Parol, 22.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 28:R Leśniewski - W Mączkowski, 21.0 PM | 5 | NS | 4 | N | 9 | +2 | +680 | -0.77 | -0.77 | ||
6 | NS | 3× | E | K | -2 | +500 | 8.00 | 7.23 | ||||
2 | 27:K Antas - S Walerowicz, 34.0 PM/WP | 7 | NS | 4 | E | Q | = | -620 | -2.08 | 5.15 | ||
8 | NS | 4 | N | K | +1 | +450 | 5.54 | 10.69 | ||||
3 | 26:P Berhorst - B Cybula, 8.0 PM | 9 | NS | 5× | S | 8 | -4 | -800 | -9.92 | 0.77 | ||
10 | NS | 2× | N | 4 | = | +690 | 10.23 | 11.00 | ||||
4 | 30:J Maruszak - J Zgierski, 7.0 PM | 1 | NS | 4 | N | 9 | +2 | +170 | -8.54 | 2.46 | ||
2 | NS | 2 | N | A | +2 | +170 | 0.38 | 2.85 | ||||
5 | 29:K Lipowski - D Gierczyńska, 5.5 ZP | 3 | NS | 4 | N | 8 | +1 | +450 | 8.31 | 11.15 | ||
4 | NS | 4 | N | 2 | = | +620 | 1.46 | 12.62 | ||||
6 | 38:I Owsianny - W Morawski, 4.0 ZP | 15 | NS | 4 | S | A | +1 | +650 | 3.15 | 15.77 | ||
16 | NS | 5× | E | A | -3 | +800 | 9.46 | 25.23 | ||||
7 | 37:A Potyński - R Konopka, 30.0 MA/PM | 17 | NS | 3 | S | 3 | +1 | +430 | 1.54 | 26.77 | ||
18 | NS | 1 | E | A | = | -90 | 0.38 | 27.15 | ||||
8 | 36:W Lange - W Sirman, 3.0 ZP | 19 | NS | 2 | E | 2 | +2 | -170 | 3.62 | 30.77 | ||
20 | NS | 5 | W | 5 | -1 | +100 | 1.67 | 32.44 | ||||
9 | 40:J Kasprzak - K Omernik, 30.0 PM | 11 | NS | 3 | E | 4 | +2 | -460 | -7.92 | 24.51 | ||
12 | NS | 4 | E | 4 | +1 | -450 | -8.00 | 16.51 | ||||
10 | 39:B Aleksandrowicz - B Lipiński, 1.0 ZP | 13 | NS | 3 | S | A | -2 | -200 | 3.00 | 19.51 | ||
14 | NS | 4 | N | K | -1 | -50 | -2.31 | 17.21 | ||||
11 | 18:J Kajzer - W Kasperek, 10.0 PM | 25 | WE | 2 | E | 4 | +2 | +170 | -4.08 | 13.13 | ||
26 | WE | 2 | W | 3 | +1 | +140 | 3.69 | 16.82 | ||||
12 | 17:A Lonski - K Mielnik, 14.0 PM | 27 | WE | 4 | N | A | -1 | +50 | 5.92 | 22.74 | ||
28 | WE | 3 | N | 5 | +1 | -630 | -1.08 | 21.67 | ||||
13 | 16:M Pankiewicz - K Meyer, 6.0 PM | 29 | NS | 4 | E | K | -1 | +100 | 11.23 | 32.90 | ||
30 | NS | 2 | N | 10 | = | +110 | 1.62 | 34.51 | ||||
14 | 20:S Jamka - K Rutkowski, 3.0 ZP | 21 | NS | 6 | E | 9 | -1 | +50 | 12.08 | 46.59 | ||
22 | NS | 6× | N | A | -3 | -500 | 3.54 | 50.13 | ||||
15 | 19:M Banasiński - M Pietrzak, 16.0 PM | 23 | NS | 3 | E | 4 | -2 | +200 | 5.77 | 55.90 | ||
24 | NS | 4 | W | K | +1 | -450 | -0.54 | 55.36 | ||||
SUMA: | 55.36 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 55.36 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 11.11.2018 o 09:52:55