TP cavśr o puchar Prezesa Gino Rossi 10.11.2018 40: J Kasprzak - K Omernik, 30.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 30:J Maruszak - J Zgierski, 7.0 PM | 9 | NS | 3 | E | K | +1 | -170 | 3.23 | 3.23 | ||
10 | NS | 3 | S | 3 | -1 | -100 | -6.31 | -3.08 | ||||
2 | 31:R Budzik - K Zelga, 24.0 PM | 3 | WE | 3 | N | 5 | +2 | -150 | -1.31 | -4.38 | ||
4 | WE | 4 | N | 2 | = | -620 | -1.46 | -5.85 | ||||
3 | 32:A Betliński - K Gierulski, 8.0 PM | 7 | WE | 4 | E | Q | +1 | +650 | 2.92 | -2.92 | ||
8 | WE | 4 | N | K | -2 | +100 | 7.54 | 4.62 | ||||
4 | 33:M Kopowski - B Dyk, 24.0 PM | 1 | WE | 3 | S | 5 | +3 | -490 | 4.15 | 8.77 | ||
2 | WE | 3 | N | Q | +1 | -170 | -0.38 | 8.38 | ||||
5 | 34:A Górzewski - G Wołowiec, 12.0 PM | 5 | WE | 4 | N | 4 | +1 | -650 | 1.77 | 10.15 | ||
6 | WE | 3 | S | 4 | = | -400 | -6.00 | 4.15 | ||||
6 | 20:S Jamka - K Rutkowski, 3.0 ZP | 19 | WE | 2 | E | 7 | +2 | +130 | -4.38 | -0.23 | ||
20 | WE | -400|100 | 0.00 | -0.23 | ||||||||
7 | 21:J Kuźba - P Stefanowski, 3.5 ZP | 13 | WE | 4 | E | Q | = | +130 | -4.77 | -5.00 | ||
14 | WE | 3× | W | K | -1 | -100 | -1.92 | -6.92 | ||||
8 | 22:A Suchodolski - M Wróblewski, 7.0 PM | 17 | WE | 4 | S | 6 | = | -420 | -1.54 | -8.46 | ||
18 | WE | 1 | N | 4 | -1 | +100 | -0.38 | -8.85 | ||||
9 | 23:A Kasprzak - M Parol, 22.0 PM | 11 | WE | 3 | E | 4 | +2 | +460 | 7.92 | -0.92 | ||
12 | WE | 4 | E | 4 | +1 | +450 | 8.00 | 7.08 | ||||
10 | 24:J Idczak - J Klapkowski, 14.0 PM | 15 | WE | 5× | W | 4 | -2 | -300 | 5.46 | 12.54 | ||
16 | WE | 4 | N | K | +2 | -480 | -2.62 | 9.92 | ||||
11 | 15:Ł Gackowski - S Bubka, 4.5 PM | 29 | NS | 3 | W | 2 | +1 | -170 | 7.92 | 17.85 | ||
30 | NS | 2 | N | 2 | +1 | +110 | 1.62 | 19.46 | ||||
12 | 11:I Soroka - A Chwastowski, | 23 | NS | 4× | W | K | -2 | +500 | 11.00 | 30.46 | ||
24 | NS | 3 | W | K | +2 | -200 | 5.54 | 36.00 | ||||
13 | 12:K Drobiniak - M Całka, 8.0 PM | 27 | WE | 3 | N | 2 | +1 | -170 | 0.31 | 36.31 | ||
28 | WE | 3× | W | Q | -3 | -500 | 2.46 | 38.77 | ||||
14 | 13:S Lipiński - R Kmiecik, 3.5 PM | 21 | WE | 7 | E | J | = | +1510 | 12.85 | 51.62 | ||
22 | WE | 5 | E | 5 | = | +650 | 0.23 | 51.85 | ||||
15 | 14:A Jasiński - J Lange, 9.0 PM | 25 | WE | 4 | E | 6 | = | +620 | 6.08 | 57.92 | ||
26 | WE | 3 | W | 3 | -1 | -100 | -2.77 | 55.15 | ||||
SUMA: | 55.15 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 55.15 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 11.11.2018 o 09:52:55