TP cavśr o puchar Prezesa Gino Rossi 10.11.2018 15: Ł Gackowski - S Bubka, 4.5 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 20:S Jamka - K Rutkowski, 3.0 ZP | 9 | NS | 4 | E | A | = | -620 | -6.54 | -6.54 | ||
10 | NS | 2 | S | 7 | +2 | +170 | 0.08 | -6.46 | ||||
2 | 19:M Banasiński - M Pietrzak, 16.0 PM | 1 | NS | 6 | N | 9 | = | +990 | 6.08 | -0.38 | ||
2 | NS | 2 | N | J | +2 | +170 | 0.38 | 0.00 | ||||
3 | 18:J Kajzer - W Kasperek, 10.0 PM | 3 | NS | 3 | W | A | = | -140 | -6.31 | -6.31 | ||
4 | NS | 4 | S | J | = | +620 | 1.46 | -4.85 | ||||
4 | 17:A Lonski - K Mielnik, 14.0 PM | 5 | NS | 4 | N | 4 | +2 | +680 | -0.77 | -5.62 | ||
6 | NS | 4 | S | 2 | -2 | -100 | -5.62 | -11.23 | ||||
5 | 16:M Pankiewicz - K Meyer, 6.0 PM | 7 | NS | 4 | E | J | +1 | -650 | -2.92 | -14.15 | ||
8 | NS | 4 | N | A | +1 | +450 | 5.54 | -8.62 | ||||
6 | 30:J Maruszak - J Zgierski, 7.0 PM | 19 | NS | 3 | E | 2 | +1 | -170 | 3.62 | -5.00 | ||
20 | NS | 3 | N | 8 | +1 | +170 | 3.75 | -1.25 | ||||
7 | 29:K Lipowski - D Gierczyńska, 5.5 ZP | 11 | NS | 3 | E | A | +2 | -200 | -2.77 | -4.02 | ||
12 | NS | 3 | W | 8 | +1 | -430 | -7.23 | -11.25 | ||||
8 | 28:R Leśniewski - W Mączkowski, 21.0 PM | 13 | NS | 3 | E | 4 | = | -600 | -6.31 | -17.56 | ||
14 | NS | 2 | N | K | = | +110 | 1.92 | -15.63 | ||||
9 | 27:K Antas - S Walerowicz, 34.0 PM/WP | 15 | NS | 2 | S | 2 | +3 | +200 | -7.85 | -23.48 | ||
16 | NS | 4 | N | K | +2 | +480 | 2.62 | -20.87 | ||||
10 | 26:P Berhorst - B Cybula, 8.0 PM | 17 | NS | 4 | S | 2 | +1 | +450 | 2.54 | -18.33 | ||
18 | NS | 2 | N | 2 | = | +110 | 5.54 | -12.79 | ||||
11 | 40:J Kasprzak - K Omernik, 30.0 PM | 29 | WE | 3 | W | 2 | +1 | +170 | -7.92 | -20.71 | ||
30 | WE | 2 | N | 2 | +1 | -110 | -1.62 | -22.33 | ||||
12 | 39:B Aleksandrowicz - B Lipiński, 1.0 ZP | 21 | WE | 6 | W | A | = | +980 | 4.46 | -17.87 | ||
22 | WE | 4 | E | 2 | +3 | +710 | 2.15 | -15.71 | ||||
13 | 38:I Owsianny - W Morawski, 4.0 ZP | 23 | NS | 3 | E | 2 | -1 | +100 | 3.54 | -12.17 | ||
24 | NS | 4 | W | K | +1 | -450 | -0.54 | -12.71 | ||||
14 | 37:A Potyński - R Konopka, 30.0 MA/PM | 25 | NS | 4 | W | Q | = | -620 | -6.08 | -18.79 | ||
26 | NS | 2 | W | 2 | +1 | -140 | -3.69 | -22.48 | ||||
15 | 36:W Lange - W Sirman, 3.0 ZP | 27 | NS | 4 | N | 3 | -2 | -100 | -7.15 | -29.63 | ||
28 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +630 | 1.08 | -28.56 | ||||
SUMA: | -28.56 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -28.56 | |||||||||||
MIEJSCE: | 23 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 11.11.2018 o 09:52:55