TP cavśr o puchar Prezesa Gino Rossi 10.11.2018 24: J Idczak - J Klapkowski, 14.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 29:K Lipowski - D Gierczyńska, 5.5 ZP | 7 | NS | 4 | E | Q | = | -620 | -2.08 | -2.08 | ||
8 | NS | 4 | N | 5 | = | +420 | 4.85 | 2.77 | ||||
2 | 28:R Leśniewski - W Mączkowski, 21.0 PM | 9 | NS | 3 | W | 5 | +1 | -130 | 4.00 | 6.77 | ||
10 | NS | 2 | N | 3 | = | +120 | -1.00 | 5.77 | ||||
3 | 27:K Antas - S Walerowicz, 34.0 PM/WP | 1 | NS | 6 | S | 6 | = | +920 | 4.62 | 10.38 | ||
2 | NS | 3 | S | 2 | +1 | +170 | 0.38 | 10.77 | ||||
4 | 26:P Berhorst - B Cybula, 8.0 PM | 3 | NS | 3 | E | K | -1 | +100 | -0.46 | 10.31 | ||
4 | NS | 4 | N | 2 | = | +620 | 1.46 | 11.77 | ||||
5 | 30:J Maruszak - J Zgierski, 7.0 PM | 5 | NS | 4 | N | 10 | +2 | +680 | -0.77 | 11.00 | ||
6 | NS | 4 | S | 4 | = | +420 | 6.46 | 17.46 | ||||
6 | 39:B Aleksandrowicz - B Lipiński, 1.0 ZP | 17 | NS | 4 | S | 6 | = | +420 | 1.54 | 19.00 | ||
18 | NS | 3 | S | A | -2 | -200 | -2.23 | 16.77 | ||||
7 | 38:I Owsianny - W Morawski, 4.0 ZP | 19 | NS | 2 | E | 2 | +2 | -170 | 3.62 | 20.38 | ||
20 | NS | 4 | N | 6 | -1 | -100 | -3.50 | 16.88 | ||||
8 | 37:A Potyński - R Konopka, 30.0 MA/PM | 11 | NS | 5× | S | 10 | -3 | -500 | -8.92 | 7.96 | ||
12 | NS | 4 | E | 10 | = | -130 | -0.54 | 7.42 | ||||
9 | 36:W Lange - W Sirman, 3.0 ZP | 13 | NS | 3 | E | 4 | = | -600 | -6.31 | 1.12 | ||
14 | NS | 3× | W | 2 | -2 | +300 | 6.69 | 7.81 | ||||
10 | 40:J Kasprzak - K Omernik, 30.0 PM | 15 | NS | 5× | W | 4 | -2 | +300 | -5.46 | 2.35 | ||
16 | NS | 4 | N | K | +2 | +480 | 2.62 | 4.96 | ||||
11 | 19:M Banasiński - M Pietrzak, 16.0 PM | 27 | NS | 4 | N | 2 | -1 | -50 | -5.92 | -0.96 | ||
28 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +630 | 1.08 | 0.12 | ||||
12 | 18:J Kajzer - W Kasperek, 10.0 PM | 29 | WE | 4 | W | J | = | +620 | 2.46 | 2.58 | ||
30 | WE | 2 | N | 5 | -1 | +50 | 2.77 | 5.35 | ||||
13 | 17:A Lonski - K Mielnik, 14.0 PM | 21 | NS | 6 | E | J | = | -980 | -4.46 | 0.88 | ||
22 | NS | 4 | E | 6 | +3 | -710 | -2.15 | -1.27 | ||||
14 | 16:M Pankiewicz - K Meyer, 6.0 PM | 23 | NS | 3 | E | 5 | = | -600 | -9.92 | -11.19 | ||
24 | NS | 4 | W | K | +1 | -450 | -0.54 | -11.73 | ||||
15 | 20:S Jamka - K Rutkowski, 3.0 ZP | 25 | NS | 1 | S | 7 | -1 | -50 | 6.85 | -4.88 | ||
26 | NS | 2 | W | 3 | +1 | -140 | -3.69 | -8.58 | ||||
SUMA: | -8.58 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -8.58 | |||||||||||
MIEJSCE: | 15 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 11.11.2018 o 09:52:55