TP cavśr o puchar Prezesa Gino Rossi 10.11.2018 26: P Berhorst - B Cybula, 8.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 21:J Kuźba - P Stefanowski, 3.5 ZP | 1 | WE | 7 | N | 8 | -2 | +100 | 11.69 | 11.69 | ||
2 | WE | 2 | N | 3 | +2 | -170 | -0.38 | 11.31 | ||||
2 | 22:A Suchodolski - M Wróblewski, 7.0 PM | 5 | WE | 5 | N | 5 | = | -650 | 1.77 | 13.08 | ||
6 | WE | 4 | S | 4 | -1 | +50 | 4.00 | 17.08 | ||||
3 | 23:A Kasprzak - M Parol, 22.0 PM | 9 | WE | 5× | S | 8 | -4 | +800 | 9.92 | 27.00 | ||
10 | WE | 2× | N | 4 | = | -690 | -10.23 | 16.77 | ||||
4 | 24:J Idczak - J Klapkowski, 14.0 PM | 3 | WE | 3 | E | K | -1 | -100 | 0.46 | 17.23 | ||
4 | WE | 4 | N | 2 | = | -620 | -1.46 | 15.77 | ||||
5 | 36:W Lange - W Sirman, 3.0 ZP | 7 | WE | 4 | E | Q | = | +620 | 2.08 | 17.85 | ||
8 | WE | 3 | N | J | +1 | -170 | 1.15 | 19.00 | ||||
6 | 11:I Soroka - A Chwastowski, | 11 | WE | 3 | W | J | -2 | -100 | -4.00 | 15.00 | ||
12 | WE | 3× | S | A | -2 | +500 | 8.85 | 23.85 | ||||
7 | 12:K Drobiniak - M Całka, 8.0 PM | 15 | WE | 5 | N | K | = | -650 | -3.15 | 20.69 | ||
16 | WE | 4 | N | 5 | +1 | -450 | -1.85 | 18.85 | ||||
8 | 13:S Lipiński - R Kmiecik, 3.5 PM | 19 | WE | 4 | W | J | = | +620 | 7.15 | 26.00 | ||
20 | WE | 4 | N | 6 | -1 | +100 | 3.50 | 29.50 | ||||
9 | 14:A Jasiński - J Lange, 9.0 PM | 13 | WE | 3 | E | 4 | +1 | +630 | 7.31 | 36.81 | ||
14 | WE | 3× | W | K | -1 | -100 | -1.92 | 34.88 | ||||
10 | 15:Ł Gackowski - S Bubka, 4.5 PM | 17 | WE | 4 | S | 2 | +1 | -450 | -2.54 | 32.35 | ||
18 | WE | 2 | N | 2 | = | -110 | -5.54 | 26.81 | ||||
11 | 31:R Budzik - K Zelga, 24.0 PM | 21 | NS | 6 | E | 5 | = | -980 | -4.46 | 22.35 | ||
22 | NS | 5 | E | 5 | +2 | -710 | -2.15 | 20.19 | ||||
12 | 32:A Betliński - K Gierulski, 8.0 PM | 25 | NS | 2 | E | Q | +2 | -170 | 4.08 | 24.27 | ||
26 | NS | 3 | N | 6 | = | +110 | 3.00 | 27.27 | ||||
13 | 33:M Kopowski - B Dyk, 24.0 PM | 29 | WE | 4 | W | J | = | +620 | 2.46 | 29.73 | ||
30 | WE | 2 | N | 5 | +1 | -110 | -1.62 | 28.12 | ||||
14 | 34:A Górzewski - G Wołowiec, 12.0 PM | 23 | WE | 3 | W | 4 | -1 | -100 | -3.54 | 24.58 | ||
24 | WE | 4 | E | 3 | +2 | +480 | 1.46 | 26.04 | ||||
15 | 16:M Pankiewicz - K Meyer, 6.0 PM | 27 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 5.46 | 31.50 | ||
28 | NS | 3 | N | 2 | +1 | +630 | 1.08 | 32.58 | ||||
SUMA: | 32.58 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 32.58 | |||||||||||
MIEJSCE: | 8 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 11.11.2018 o 09:52:55