TP cavśr o puchar Prezesa Gino Rossi 10.11.2018 34: A Górzewski - G Wołowiec, 12.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 39:B Aleksandrowicz - B Lipiński, 1.0 ZP | 7 | NS | 3 | E | Q | +1 | -170 | 8.46 | 8.46 | ||
8 | NS | 2 | S | J | +1 | +150 | -2.08 | 6.38 | ||||
2 | 38:I Owsianny - W Morawski, 4.0 ZP | 9 | NS | 3 | E | K | = | -140 | 3.92 | 10.31 | ||
10 | NS | 1 | E | 9 | = | -80 | -5.69 | 4.62 | ||||
3 | 37:A Potyński - R Konopka, 30.0 MA/PM | 1 | NS | 6 | N | 9 | = | +920 | 4.62 | 9.23 | ||
2 | NS | 2 | N | 2 | +2 | +170 | 0.38 | 9.62 | ||||
4 | 36:W Lange - W Sirman, 3.0 ZP | 3 | NS | 2 | N | 6 | +2 | +130 | 0.54 | 10.15 | ||
4 | NS | 4 | S | 10 | = | +620 | 1.46 | 11.62 | ||||
5 | 40:J Kasprzak - K Omernik, 30.0 PM | 5 | NS | 4 | N | 4 | +1 | +650 | -1.77 | 9.85 | ||
6 | NS | 3 | S | 4 | = | +400 | 6.00 | 15.85 | ||||
6 | 19:M Banasiński - M Pietrzak, 16.0 PM | 17 | NS | 3 | S | 6 | +2 | +200 | -4.54 | 11.31 | ||
18 | NS | 3 | S | 6 | -3 | -300 | -4.69 | 6.62 | ||||
7 | 18:J Kajzer - W Kasperek, 10.0 PM | 19 | NS | 2 | W | J | +2 | -170 | 3.62 | 10.23 | ||
20 | NS | 5× | W | A | -2 | +500 | 10.42 | 20.65 | ||||
8 | 17:A Lonski - K Mielnik, 14.0 PM | 11 | NS | 4× | W | 9 | -1 | +100 | 4.00 | 24.65 | ||
12 | NS | 3 | W | 8 | -1 | +50 | 4.00 | 28.65 | ||||
9 | 16:M Pankiewicz - K Meyer, 6.0 PM | 13 | NS | 3 | S | 9 | -2 | -200 | 3.00 | 31.65 | ||
14 | NS | 4 | N | 3 | -1 | -50 | -2.31 | 29.34 | ||||
10 | 20:S Jamka - K Rutkowski, 3.0 ZP | 15 | NS | 4 | S | 9 | +1 | +650 | 3.15 | 32.49 | ||
16 | NS | 4 | N | J | +2 | +480 | 2.62 | 35.11 | ||||
11 | 29:K Lipowski - D Gierczyńska, 5.5 ZP | 27 | WE | 4 | N | A | = | -420 | -5.46 | 29.65 | ||
28 | WE | 4 | N | 5 | = | -630 | -1.08 | 28.57 | ||||
12 | 28:R Leśniewski - W Mączkowski, 21.0 PM | 29 | WE | 4 | W | 4 | = | +620 | 2.46 | 31.03 | ||
30 | WE | 2 | N | 10 | -1 | +50 | 2.77 | 33.80 | ||||
13 | 27:K Antas - S Walerowicz, 34.0 PM/WP | 21 | NS | 6 | E | 2 | = | -980 | -4.46 | 29.34 | ||
22 | NS | 5 | E | 2 | = | -650 | -0.23 | 29.11 | ||||
14 | 26:P Berhorst - B Cybula, 8.0 PM | 23 | NS | 3 | W | 4 | -1 | +100 | 3.54 | 32.65 | ||
24 | NS | 4 | E | 3 | +2 | -480 | -1.46 | 31.19 | ||||
15 | 30:J Maruszak - J Zgierski, 7.0 PM | 25 | NS | 4 | E | 6 | +1 | -650 | -6.77 | 24.42 | ||
26 | NS | 1 | N | 2 | +3 | +180 | 5.08 | 29.49 | ||||
SUMA: | 29.49 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 29.49 | |||||||||||
MIEJSCE: | 10 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 11.11.2018 o 09:52:55