TP cavśr o puchar Prezesa Gino Rossi 10.11.2018 16: M Pankiewicz - K Meyer, 6.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 11:I Soroka - A Chwastowski, | 1 | WE | 3 | N | 9 | +2 | -150 | 8.85 | 8.85 | ||
2 | WE | 2 | N | K | +2 | -170 | -0.38 | 8.46 | ||||
2 | 12:K Drobiniak - M Całka, 8.0 PM | 5 | WE | 5 | N | 2 | +1 | -680 | 0.77 | 9.23 | ||
6 | WE | 4 | S | 8 | -2 | +100 | 5.62 | 14.85 | ||||
3 | 13:S Lipiński - R Kmiecik, 3.5 PM | 9 | WE | 5 | E | A | = | +650 | 7.31 | 22.15 | ||
10 | WE | 2 | N | 6 | +2 | -130 | 0.85 | 23.00 | ||||
4 | 14:A Jasiński - J Lange, 9.0 PM | 3 | WE | 4 | N | 9 | +1 | -150 | -1.31 | 21.69 | ||
4 | WE | 4 | N | 6 | = | -620 | -1.46 | 20.23 | ||||
5 | 15:Ł Gackowski - S Bubka, 4.5 PM | 7 | WE | 4 | E | J | +1 | +650 | 2.92 | 23.15 | ||
8 | WE | 4 | N | A | +1 | -450 | -5.54 | 17.62 | ||||
6 | 31:R Budzik - K Zelga, 24.0 PM | 11 | WE | 5 | W | K | -2 | -100 | -4.00 | 13.62 | ||
12 | WE | 4 | E | 4 | -1 | -50 | -4.00 | 9.62 | ||||
7 | 32:A Betliński - K Gierulski, 8.0 PM | 15 | WE | 5× | W | K | -2 | -300 | 5.46 | 15.08 | ||
16 | WE | 6× | N | 5 | -3 | +500 | 13.46 | 28.54 | ||||
8 | 33:M Kopowski - B Dyk, 24.0 PM | 19 | WE | 4 | E | 2 | = | +620 | 7.15 | 35.69 | ||
20 | WE | 4 | N | 6 | -1 | +100 | 3.50 | 39.19 | ||||
9 | 34:A Górzewski - G Wołowiec, 12.0 PM | 13 | WE | 3 | S | 9 | -2 | +200 | -3.00 | 36.19 | ||
14 | WE | 4 | N | 3 | -1 | +50 | 2.31 | 38.50 | ||||
10 | 36:W Lange - W Sirman, 3.0 ZP | 17 | NS | 4 | S | 8 | = | +420 | 1.54 | 40.04 | ||
18 | NS | 2 | N | J | -1 | -100 | 0.38 | 40.42 | ||||
11 | 21:J Kuźba - P Stefanowski, 3.5 ZP | 21 | NS | 3 | E | 9 | +3 | -490 | 4.62 | 45.04 | ||
22 | NS | 5 | E | 5 | = | -650 | -0.23 | 44.81 | ||||
12 | 22:A Suchodolski - M Wróblewski, 7.0 PM | 25 | NS | 2 | E | 6 | +1 | -140 | 4.85 | 49.65 | ||
26 | NS | 2 | W | 3 | = | -110 | -2.69 | 46.96 | ||||
13 | 23:A Kasprzak - M Parol, 22.0 PM | 29 | WE | 4 | E | K | -1 | -100 | -11.23 | 35.73 | ||
30 | WE | 2 | N | 10 | = | -110 | -1.62 | 34.12 | ||||
14 | 24:J Idczak - J Klapkowski, 14.0 PM | 23 | WE | 3 | E | 5 | = | +600 | 9.92 | 44.04 | ||
24 | WE | 4 | W | K | +1 | +450 | 0.54 | 44.58 | ||||
15 | 26:P Berhorst - B Cybula, 8.0 PM | 27 | WE | 4 | N | A | = | -420 | -5.46 | 39.12 | ||
28 | WE | 3 | N | 2 | +1 | -630 | -1.08 | 38.04 | ||||
SUMA: | 38.04 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 38.04 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 11.11.2018 o 09:52:55