TP cavśr o puchar Prezesa Gino Rossi 10.11.2018 27: K Antas - S Walerowicz, 34.0 PM/WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 22:A Suchodolski - M Wróblewski, 7.0 PM | 3 | WE | 3 | N | 5 | +1 | -130 | -0.54 | -0.54 | ||
4 | WE | 4 | N | 2 | = | -620 | -1.46 | -2.00 | ||||
2 | 23:A Kasprzak - M Parol, 22.0 PM | 7 | WE | 4 | E | Q | = | +620 | 2.08 | 0.08 | ||
8 | WE | 4 | N | K | +1 | -450 | -5.54 | -5.46 | ||||
3 | 24:J Idczak - J Klapkowski, 14.0 PM | 1 | WE | 6 | S | 6 | = | -920 | -4.62 | -10.08 | ||
2 | WE | 3 | S | 2 | +1 | -170 | -0.38 | -10.46 | ||||
4 | 37:A Potyński - R Konopka, 30.0 MA/PM | 5 | WE | 5 | N | 3 | +1 | -680 | 0.77 | -9.69 | ||
6 | WE | 4 | S | 5 | = | -420 | -6.46 | -16.15 | ||||
5 | 21:J Kuźba - P Stefanowski, 3.5 ZP | 9 | WE | 4 | E | K | = | +620 | 6.54 | -9.62 | ||
10 | WE | 2 | N | 4 | +2 | -130 | 0.85 | -8.77 | ||||
6 | 12:K Drobiniak - M Całka, 8.0 PM | 13 | WE | 3 | W | 10 | +1 | +130 | -4.77 | -13.54 | ||
14 | WE | 3 | N | K | -1 | +50 | 2.31 | -11.23 | ||||
7 | 13:S Lipiński - R Kmiecik, 3.5 PM | 17 | WE | 4 | S | 6 | -1 | +50 | 9.54 | -1.69 | ||
18 | WE | 1× | S | 4 | -2 | +500 | 8.85 | 7.15 | ||||
8 | 14:A Jasiński - J Lange, 9.0 PM | 11 | WE | 4× | N | J | -2 | +300 | 4.92 | 12.08 | ||
12 | WE | 3 | W | 8 | -3 | -150 | -6.46 | 5.62 | ||||
9 | 15:Ł Gackowski - S Bubka, 4.5 PM | 15 | WE | 2 | S | 2 | +3 | -200 | 7.85 | 13.46 | ||
16 | WE | 4 | N | K | +2 | -480 | -2.62 | 10.85 | ||||
10 | 11:I Soroka - A Chwastowski, | 19 | WE | 4 | E | 7 | = | +620 | 7.15 | 18.00 | ||
20 | WE | 4 | N | 6 | -1 | +100 | 3.50 | 21.50 | ||||
11 | 32:A Betliński - K Gierulski, 8.0 PM | 23 | NS | 3 | W | 7 | -1 | +100 | 3.54 | 25.04 | ||
24 | NS | 4 | W | K | +1 | -450 | -0.54 | 24.50 | ||||
12 | 33:M Kopowski - B Dyk, 24.0 PM | 27 | NS | 4 | N | 4 | +1 | +450 | 6.38 | 30.88 | ||
28 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +630 | 1.08 | 31.96 | ||||
13 | 34:A Górzewski - G Wołowiec, 12.0 PM | 21 | WE | 6 | E | 2 | = | +980 | 4.46 | 36.42 | ||
22 | WE | 5 | E | 2 | = | +650 | 0.23 | 36.65 | ||||
14 | 17:A Lonski - K Mielnik, 14.0 PM | 25 | NS | 4 | E | 6 | +1 | -650 | -6.77 | 29.88 | ||
26 | NS | 3 | N | 2 | +1 | +130 | 3.77 | 33.65 | ||||
15 | 31:R Budzik - K Zelga, 24.0 PM | 29 | WE | 4 | W | J | = | +620 | 2.46 | 36.12 | ||
30 | WE | 2 | S | 5 | +1 | -140 | -2.69 | 33.42 | ||||
SUMA: | 33.42 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 33.42 | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 11.11.2018 o 09:52:55