TP cavśr o puchar Prezesa Gino Rossi 10.11.2018 36: W Lange - W Sirman, 3.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 31:R Budzik - K Zelga, 24.0 PM | 1 | WE | 6 | S | 5 | = | -990 | -6.08 | -6.08 | ||
2 | WE | 4 | W | A | -2 | -100 | 1.69 | -4.38 | ||||
2 | 32:A Betliński - K Gierulski, 8.0 PM | 5 | WE | 4 | N | 8 | +2 | -680 | 0.77 | -3.62 | ||
6 | WE | 4 | S | 4 | -1 | +50 | 4.00 | 0.38 | ||||
3 | 33:M Kopowski - B Dyk, 24.0 PM | 9 | WE | 3 | E | K | +1 | +170 | -3.23 | -2.85 | ||
10 | WE | 3 | S | 5 | = | -600 | -8.85 | -11.69 | ||||
4 | 34:A Górzewski - G Wołowiec, 12.0 PM | 3 | WE | 2 | N | 6 | +2 | -130 | -0.54 | -12.23 | ||
4 | WE | 4 | S | 10 | = | -620 | -1.46 | -13.69 | ||||
5 | 26:P Berhorst - B Cybula, 8.0 PM | 7 | NS | 4 | E | Q | = | -620 | -2.08 | -15.77 | ||
8 | NS | 3 | N | J | +1 | +170 | -1.15 | -16.92 | ||||
6 | 21:J Kuźba - P Stefanowski, 3.5 ZP | 11 | WE | 4× | W | K | -2 | -300 | -8.08 | -25.00 | ||
12 | WE | 3 | W | 8 | -1 | -50 | -4.00 | -29.00 | ||||
7 | 22:A Suchodolski - M Wróblewski, 7.0 PM | 15 | WE | 4 | N | 5 | = | -620 | -2.23 | -31.23 | ||
16 | WE | 7 | N | K | -1 | +50 | 8.46 | -22.77 | ||||
8 | 23:A Kasprzak - M Parol, 22.0 PM | 19 | WE | 2 | E | 2 | +2 | +170 | -3.62 | -26.38 | ||
20 | WE | 5 | W | 5 | -1 | -100 | -1.67 | -28.05 | ||||
9 | 24:J Idczak - J Klapkowski, 14.0 PM | 13 | WE | 3 | E | 4 | = | +600 | 6.31 | -21.74 | ||
14 | WE | 3× | W | 2 | -2 | -300 | -6.69 | -28.44 | ||||
10 | 16:M Pankiewicz - K Meyer, 6.0 PM | 17 | WE | 4 | S | 8 | = | -420 | -1.54 | -29.97 | ||
18 | WE | 2 | N | J | -1 | +100 | -0.38 | -30.36 | ||||
11 | 11:I Soroka - A Chwastowski, | 21 | NS | 3 | E | 2 | +1 | -430 | 5.77 | -24.59 | ||
22 | NS | 4 | E | 6 | +2 | -680 | -1.31 | -25.90 | ||||
12 | 12:K Drobiniak - M Całka, 8.0 PM | 25 | NS | 2 | W | 10 | +1 | -110 | 5.69 | -20.21 | ||
26 | NS | 3 | W | 5 | = | -140 | -3.69 | -23.90 | ||||
13 | 13:S Lipiński - R Kmiecik, 3.5 PM | 29 | WE | 4 | W | J | = | +620 | 2.46 | -21.44 | ||
30 | WE | 1 | N | 7 | = | -80 | -0.92 | -22.36 | ||||
14 | 14:A Jasiński - J Lange, 9.0 PM | 23 | WE | 3 | S | A | -3 | +300 | 5.23 | -17.13 | ||
24 | WE | 4× | S | K | -2 | +300 | -3.31 | -20.44 | ||||
15 | 15:Ł Gackowski - S Bubka, 4.5 PM | 27 | WE | 4 | N | 3 | -2 | +100 | 7.15 | -13.28 | ||
28 | WE | 3 | N | 5 | +1 | -630 | -1.08 | -14.36 | ||||
SUMA: | -14.36 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -14.36 | |||||||||||
MIEJSCE: | 19 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 11.11.2018 o 09:52:55