TP cavśr o puchar Prezesa Gino Rossi 10.11.2018 37: A Potyński - R Konopka, 30.0 MA/PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 32:A Betliński - K Gierulski, 8.0 PM | 3 | WE | 3 | N | 3 | +2 | -150 | -1.31 | -1.31 | ||
4 | WE | 4 | N | 2 | = | -620 | -1.46 | -2.77 | ||||
2 | 33:M Kopowski - B Dyk, 24.0 PM | 7 | WE | 4 | E | Q | = | +620 | 2.08 | -0.69 | ||
8 | WE | 4 | S | J | = | -420 | -4.85 | -5.54 | ||||
3 | 34:A Górzewski - G Wołowiec, 12.0 PM | 1 | WE | 6 | N | 9 | = | -920 | -4.62 | -10.15 | ||
2 | WE | 2 | N | 2 | +2 | -170 | -0.38 | -10.54 | ||||
4 | 27:K Antas - S Walerowicz, 34.0 PM/WP | 5 | NS | 5 | N | 3 | +1 | +680 | -0.77 | -11.31 | ||
6 | NS | 4 | S | 5 | = | +420 | 6.46 | -4.85 | ||||
5 | 31:R Budzik - K Zelga, 24.0 PM | 9 | WE | 3 | E | K | +2 | +200 | -2.38 | -7.23 | ||
10 | WE | 3 | N | 3 | +1 | -130 | 0.85 | -6.38 | ||||
6 | 22:A Suchodolski - M Wróblewski, 7.0 PM | 13 | WE | 4 | S | 3 | -3 | +300 | -0.23 | -6.62 | ||
14 | WE | 4 | N | 5 | -1 | +50 | 2.31 | -4.31 | ||||
7 | 23:A Kasprzak - M Parol, 22.0 PM | 17 | WE | 3 | S | 3 | +1 | -430 | -1.54 | -5.85 | ||
18 | WE | 1 | E | A | = | +90 | -0.38 | -6.23 | ||||
8 | 24:J Idczak - J Klapkowski, 14.0 PM | 11 | WE | 5× | S | 10 | -3 | +500 | 8.92 | 2.69 | ||
12 | WE | 4 | E | 10 | = | +130 | 0.54 | 3.23 | ||||
9 | 17:A Lonski - K Mielnik, 14.0 PM | 15 | WE | 4 | N | K | +1 | -650 | -3.15 | 0.08 | ||
16 | WE | 4 | N | 5 | +1 | -450 | -1.85 | -1.77 | ||||
10 | 21:J Kuźba - P Stefanowski, 3.5 ZP | 19 | WE | 4 | W | J | = | +620 | 7.15 | 5.38 | ||
20 | WE | 3 | N | 6 | = | -140 | -2.75 | 2.63 | ||||
11 | 12:K Drobiniak - M Całka, 8.0 PM | 23 | NS | 3 | W | 4 | = | -110 | -0.92 | 1.71 | ||
24 | NS | 4 | E | 7 | +2 | -480 | -1.46 | 0.25 | ||||
12 | 13:S Lipiński - R Kmiecik, 3.5 PM | 27 | NS | 4 | N | 3 | +1 | +450 | 6.38 | 6.63 | ||
28 | NS | 2× | W | 9 | -5 | +1100 | 10.85 | 17.48 | ||||
13 | 14:A Jasiński - J Lange, 9.0 PM | 21 | WE | 4 | E | 10 | +3 | +510 | -4.46 | 13.02 | ||
22 | WE | 4 | E | 6 | +3 | +710 | 2.15 | 15.17 | ||||
14 | 15:Ł Gackowski - S Bubka, 4.5 PM | 25 | WE | 4 | W | Q | = | +620 | 6.08 | 21.25 | ||
26 | WE | 2 | W | 2 | +1 | +140 | 3.69 | 24.94 | ||||
15 | 11:I Soroka - A Chwastowski, | 29 | WE | 4 | W | 8 | = | +620 | 2.46 | 27.40 | ||
30 | WE | 4 | N | A | -2 | +100 | 4.23 | 31.63 | ||||
SUMA: | 31.63 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 31.63 | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 11.11.2018 o 09:52:55