TP cavśr o puchar Prezesa Gino Rossi 10.11.2018 21: J Kuźba - P Stefanowski, 3.5 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 26:P Berhorst - B Cybula, 8.0 PM | 1 | NS | 7 | N | 8 | -2 | -100 | -11.69 | -11.69 | ||
2 | NS | 2 | N | 3 | +2 | +170 | 0.38 | -11.31 | ||||
2 | 30:J Maruszak - J Zgierski, 7.0 PM | 3 | NS | 2 | N | 9 | +2 | +130 | 0.54 | -10.77 | ||
4 | NS | 4 | N | 3 | = | +620 | 1.46 | -9.31 | ||||
3 | 29:K Lipowski - D Gierczyńska, 5.5 ZP | 5 | NS | 4 | N | 9 | +2 | +680 | -0.77 | -10.08 | ||
6 | NS | 4 | S | 4 | -2 | -100 | -5.62 | -15.69 | ||||
4 | 28:R Leśniewski - W Mączkowski, 21.0 PM | 7 | NS | 3 | E | Q | +1 | -170 | 8.46 | -7.23 | ||
8 | NS | 3 | N | K | +1 | +170 | -1.15 | -8.38 | ||||
5 | 27:K Antas - S Walerowicz, 34.0 PM/WP | 9 | NS | 4 | E | K | = | -620 | -6.54 | -14.92 | ||
10 | NS | 2 | N | 4 | +2 | +130 | -0.85 | -15.77 | ||||
6 | 36:W Lange - W Sirman, 3.0 ZP | 11 | NS | 4× | W | K | -2 | +300 | 8.08 | -7.69 | ||
12 | NS | 3 | W | 8 | -1 | +50 | 4.00 | -3.69 | ||||
7 | 40:J Kasprzak - K Omernik, 30.0 PM | 13 | NS | 4 | E | Q | = | -130 | 4.77 | 1.08 | ||
14 | NS | 3× | W | K | -1 | +100 | 1.92 | 3.00 | ||||
8 | 39:B Aleksandrowicz - B Lipiński, 1.0 ZP | 15 | NS | 4 | S | 2 | +1 | +650 | 3.15 | 6.15 | ||
16 | NS | 4 | N | 7 | +3 | +510 | 3.54 | 9.69 | ||||
9 | 38:I Owsianny - W Morawski, 4.0 ZP | 17 | NS | 4 | S | 6 | = | +420 | 1.54 | 11.23 | ||
18 | NS | 2 | W | 7 | -1 | +50 | 4.08 | 15.31 | ||||
10 | 37:A Potyński - R Konopka, 30.0 MA/PM | 19 | NS | 4 | W | J | = | -620 | -7.15 | 8.15 | ||
20 | NS | 3 | N | 6 | = | +140 | 2.75 | 10.90 | ||||
11 | 16:M Pankiewicz - K Meyer, 6.0 PM | 21 | WE | 3 | E | 9 | +3 | +490 | -4.62 | 6.29 | ||
22 | WE | 5 | E | 5 | = | +650 | 0.23 | 6.52 | ||||
12 | 20:S Jamka - K Rutkowski, 3.0 ZP | 23 | WE | 2 | W | 7 | +1 | +110 | 0.92 | 7.44 | ||
24 | WE | 6 | E | 3 | = | +980 | 11.46 | 18.90 | ||||
13 | 19:M Banasiński - M Pietrzak, 16.0 PM | 25 | NS | 2 | E | 4 | +1 | -140 | 4.85 | 23.75 | ||
26 | NS | 2 | W | 3 | -1 | +100 | 2.77 | 26.52 | ||||
14 | 18:J Kajzer - W Kasperek, 10.0 PM | 27 | NS | 2 | N | 2 | +1 | +140 | -1.23 | 25.29 | ||
28 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +630 | 1.08 | 26.37 | ||||
15 | 17:A Lonski - K Mielnik, 14.0 PM | 29 | NS | 4 | W | 6 | = | -620 | -2.46 | 23.90 | ||
30 | NS | 2 | N | 5 | -1 | -50 | -2.77 | 21.13 | ||||
SUMA: | 21.13 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 21.13 | |||||||||||
MIEJSCE: | 11 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 11.11.2018 o 09:52:55