szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | |||
1 | 37 | Patryk Iwaniuk Kacper Kopka | 0.5 1.0 | PM MA | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe KS PIAST FELIKSÓW | 71.13 | 20 | 127 | ||
2 | 63 | Jakub Patreuha Patryk Patreuha | 1.5 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | 70.33 | 8 | 114 | ||
3 | 32 | Marta Wójcik Zofia Bałdysz | 1.5 1.5 | MA DS | AZS UW AZS Politechnika Wrocław | 69.97 | 6 | 110 | ||
4 | 42 | Konrad Majewski Jakub Andruszkiewicz | 0.5 | MA | AZS UW | 66.17 | 9 | 116 | ||
5 | 67 | Michał Krysa Błażej Krawczyk | 2.5 2.5 | MP | MPEC Tarnów | 65.57 | 24 | 131 | ||
6 | 28 | Mateusz Cichocki Filip Czaplicki | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 57.50 | 6 | 108 | ||
7 | 22 | Stanisław Mączka Adam Trzaskowski | 1.5 1.0 | MA | AZS UW | 51.97 | 9 | 118 | ||
8 | 18 | Rafał Molenda Dawid Barzyk | 1.5 1.0 | DS | BKB Bolesławiec AZS Politechnika Wrocław | 50.80 | 7 | 112 | ||
9 | 71 | Piotr Merynda Przemysław Picheta | 2.0 2.0 | MP | CKiS Skawina | 47.57 | 10 | 120 | ||
10 | 15 | Przemysław Polowczyk Tadeusz Miesiąc | 2.0 2.0 | WP | UKBS Dąbrówka Poznań UKS Kleks Szamotuły | 44.27 | 14 | 123 | ||
11 | 61 | Rafał Maszenda Michał Maszenda | 1.5 1.0 | MA | KS PIAST FELIKSÓW | 43.50 | 5 | 106 | ||
12 | 51 | Anna Maduzia Daniel Bogdziel | 1.0 1.0 | ZP | MATOPOS Szczecinek | 40.67 | 4 | 104 | ||
13 | 26 | Krzysztof Cetera Aleksander Smal | 2.0 2.0 | MP | MPEC Tarnów CKiS Skawina | 37.27 | 3 | 102 | ||
14 | 24 | Daniel Czechak Aleksander Mydlarski | 1.5 | SL | Senior Katowice | 27.13 | 3 | 100 | ||
15 | 25 | Piotr Wzorek Wojciech Garncarz | 2.0 1.5 | MP | MPEC Tarnów | 26.33 | 3 | 98 | ||
16 | 40 | Barbara Galikowska Weronika Radelczuk | 1.0 1.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 24.10 | 2 | 96 | ||
17 | 43 | Michał Kałczyński Kacper Pędziński | 1.5 1.5 | WP | UKBS Dąbrówka Poznań | 23.33 | 2 | 94 | ||
18 | 41 | Aleksander Żelazny Marcin Szymański | 2.5 2.0 | WP | UKBS Dąbrówka Poznań | 20.73 | 2 | 92 | ||
19 | 31 | Krzysztof Superson Grzegorz Skołyszewski | 2.5 2.0 | MP | CKiS Skawina | 20.37 | 2 | 90 | ||
20 | 49 | Piotr Marcinowski Mateusz Sobczak | 2.0 2.5 | DS MA | AZS Politechnika Wrocław AZS UW | 20.30 | 2 | 88 | ||
21 | 30 | Maciej Markiewicz Andrzej Chlebicki | 0.5 | MA | AZS UW | 19.80 | 2 | 86 | ||
22 | 16 | Kinga Kiraga Mateusz Józwik | | MA | KS PIAST FELIKSÓW | 19.70 | 2 | 84 | ||
23 | 46 | Michał Kaleta Tomasz Pawełczyk | 1.0 | SL | BUKS Bytom | 19.67 | 2 | 82 | ||
24 | 68 | Adam Suchodolski Wojciech Ligman | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 18.37 | 1 | 80 | ||
25 | 44 | Piotr Pęsiek Dariusz Olejnik | 1.0 | MA | KS PIAST FELIKSÓW | 17.20 | 1 | 78 | ||
26 | 62 | Paweł Pęsiek Weronika Pasińska | 1.0 1.0 | MA | KS PIAST FELIKSÓW | 16.00 | 1 | 76 | ||
27 | 50 | Aleksandra Byra Joanna Byra | 1.5 1.5 | MP | UKS Jocker Oświęcim | 13.70 | 1 | 74 | ||
28 | 52 | Aleksandra Talaczek Gabriela Nosal | 1.5 1.5 | MP | MPEC Tarnów | 7.90 | 1 | 72 | ||
29 | 21 | Adrian Górka Patryk Szczuczko | 1.5 1.0 | ZP | MATOPOS Szczecinek | 6.73 | 1 | 70 | ||
30 | 20 | Martyna Siejba Maria Chojnacka | 0.5 0.5 | DS | AZS Politechnika Wrocław | 5.70 | 1 | 68 | ||
31 | 48 | Aleksandra Bahyrycz Alicja Mosiałek | 1.0 1.0 | MP | UKS Olimpia dwójka Kraków | 1.60 | 1 | 66 | ||
32 | 39 | Karol Koryciński Piotr Jasiński | 0.5 | MA | AZS UW | -0.43 | 1 | 64 | ||
33 | 60 | Katarzyna Słabuszewska Aleksandra Pacura | 0.5 1.0 | MP | UKS Olimpia dwójka Kraków | -1.80 | 1 | 62 | ||
34 | 64 | Mateusz Trzaska Wojciech Nowacki | 1.0 1.0 | DS | AZS Politechnika Wrocław | -2.53 | 1 | 60 | ||
35 | 53 | Katarzyna Konczewska Małgorzata Szymańska | | MP | KSOS Kraków | -3.33 | 1 | 58 | ||
36 | 57 | Joanna Dańda Magdalena Chmielewska | 1.0 1.0 | MP | UKS Olimpia dwójka Kraków MKS KSOS Kraków | -3.63 | 1 | 56 | ||
37 | 45 | Dariusz Syncerek Milan Chyliński | 1.0 1.0 | LD | AKS WSS Łódź | -3.83 | 1 | 54 | ||
38 | 73 | Michał Skrzypkowski Krystian Bojeczko | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | -4.97 | 1 | 52 | ||
39 | 70 | Agata Krupińska Dominika Handke | 0.5 0.5 | LD | AKS WSS Łódź | -9.47 | 1 | 50 | ||
40 | 33 | Anna Burda Agnieszka Piesiewicz | 1.0 1.0 | MP MA | MKS KSOS Kraków AZS UW | -10.10 | 1 | 48 | ||
41 | 23 | Małgorzata Kurkowska Monika Suchodolska | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | -12.77 | 1 | 46 | ||
42 | 59 | Ewa Dziubińska Teresa Wojtusiak | 1.0 0.5 | SL | Senior Katowice | -13.47 | 1 | 44 | ||
43 | 19 | Joanna Kokot Paul Kokot | | DS | BKS Miles | -13.50 | 1 | 42 | ||
44 | 11 | Krystian Bączek Adam Smolik | 0.5 | MA | AZS UW | -13.80 | 1 | 40 | ||
45 | 36 | Karolina Bilewicz Martyna Zaborowska | | AZS UW | -15.60 | 1 | 38 | |||
46 | 38 | Joanna Zarzycka Jakub Moczulski | 0.5 1.0 | DS | BKB Bolesławiec AZS Politechnika Wrocław | -20.87 | 1 | 36 | ||
47 | 58 | Karolina Kupczyk Natalia Radtke | 1.0 | MA PM | KS PIAST FELIKSÓW Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | -22.97 | 1 | 34 | ||
48 | 54 | Kamil Huda Piotr Konarski | 1.0 1.5 | SL | TB Szombierki BUKS Bytom | -23.57 | 1 | 32 | ||
49 | 12 | Agnieszka Ciepielewska Aleksandra Stec | 1.0 | MA ZP | AZS UW MATOPOS Szczecinek | -23.60 | 1 | 30 | ||
50 | 69 | Filip Wrona Igor Marczak | | MA | AZS UW | -35.40 | 1 | 28 | ||
51 | 14 | Łukasz Pląder Maciej Śliwiński | 1.5 1.0 | MP | MPEC Tarnów UKS Jocker Oświęcim | -41.43 | 1 | 26 | ||
52 | 55 | Wojciech Okuniewski Dominik Krajnik | 0.5 0.5 | PM | STB Słupsk | -42.70 | 1 | 24 | ||
53 | 17 | Piotr Banaś Jacek Małas | 0.5 0.5 | DS | AZS Politechnika Wrocław | -42.73 | 1 | 22 | ||
54 | 27 | Kinga Kołecka Daniel Kupkowski | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe MKBS Kaszubia | -43.73 | 1 | 20 | ||
55 | 34 | Anna Woźnica Anna Basaj | | MA | AZS UW | -45.53 | 1 | 18 | ||
56 | 66 | Natalia Szymanek Grzegorz Majchrzak | | PM | STB Słupsk | -50.83 | 1 | 16 | ||
57 | 72 | Radosław Strzelczyk Michał Przybyliński | | MA | KS PIAST FELIKSÓW | -50.87 | 1 | 14 | ||
58 | 65 | Jan Jankowski Magdalena Hajdasz | | WP | UKBS Dąbrówka Poznań | -56.57 | 1 | 12 | ||
59 | 47 | Łukasz Trendak Piotr Godlewski | 0.5 | MA | AZS UW | -63.87 | 1 | 10 | ||
60 | 29 | Bartosz Drabiński Aleksander Robert | | PM | Rumia MKBS Kaszubia | -67.77 | 1 | 8 | ||
61 | 56 | Anna Wiązecka Karolina Udowicka | | MA | AZS UW | -71.00 | 1 | 6 | ||
62 | 13 | Zuzanna Armatyńska Zuzanna Kilińska | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | -75.50 | 1 | 4 | ||
63 | 35 | Marta Starczewska Magdalena Wiklińska | | AZS UW | -101.20 | 1 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-26 o 23:16:30