Mistrzostwa Polski na IMPy 71: P Merynda - P Picheta, 4.0 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 70:A Krupińska - D Handke, 1.0 LD | 9 | NS | 4 | S | A | = | +130 | 3.97 | 3.97 | ||
10 | NS | 3 | W | 6 | -2 | +200 | 3.20 | 7.17 | ||||
2 | 67:M Krysa - B Krawczyk, 5.0 MP | 7 | NS | 4 | E | A | +1 | -650 | -3.33 | 3.83 | ||
8 | NS | 4 | S | Q | -1 | -50 | -2.77 | 1.07 | ||||
3 | 69:F Wrona - I Marczak, MA | 5 | NS | 4 | S | 6 | = | +620 | 1.83 | 2.90 | ||
6 | NS | 5× | S | 6 | -1 | -100 | 0.03 | 2.93 | ||||
4 | 66:N Szymanek - G Majchrzak, PM | 3 | NS | 4 | W | K | -2 | +200 | 6.20 | 9.13 | ||
4 | NS | 2 | N | 6 | -1 | -100 | -0.67 | 8.47 | ||||
5 | 68:A Suchodolski - W Ligman, PM | 1 | NS | 6 | N | 10 | = | +980 | 4.87 | 13.33 | ||
2 | NS | 3 | S | 6 | = | +140 | 2.23 | 15.57 | ||||
6 | 45:D Syncerek - M Chyliński, 2.0 LD | 19 | NS | 6 | S | 2 | = | +990 | 11.07 | 26.63 | ||
20 | NS | 4 | S | 8 | -2 | -200 | -2.97 | 23.67 | ||||
7 | 42:K Majewski - J Andruszkiewicz, 0.5 MA | 17 | NS | 2 | S | 6 | +1 | +110 | 3.23 | 26.90 | ||
18 | NS | 3 | W | 9 | +1 | -430 | -4.53 | 22.37 | ||||
8 | 44:P Pęsiek - D Olejnik, 1.0 MA | 15 | NS | 2 | W | Q | +2 | -170 | -0.77 | 21.60 | ||
16 | NS | 4 | E | 4 | -2 | +200 | 0.90 | 22.50 | ||||
9 | 41:A Żelazny - M Szymański, 4.5 WP | 13 | NS | 2 | N | 6 | +1 | +110 | 3.27 | 25.77 | ||
14 | NS | 3 | N | 6 | -2 | -100 | -4.37 | 21.40 | ||||
10 | 43:M Kałczyński - K Pędziński, 3.0 WP | 11 | NS | 3 | W | 4 | +2 | -460 | -1.87 | 19.53 | ||
12 | NS | 3 | E | 10 | -1 | +50 | 1.23 | 20.77 | ||||
11 | 20:M Siejba - M Chojnacka, 1.0 DS | 29 | NS | 5 | E | Q | = | -600 | -1.50 | 19.27 | ||
30 | NS | 3 | N | 6 | +1 | +430 | 4.93 | 24.20 | ||||
12 | 17:P Banaś - J Małas, 1.0 DS | 27 | NS | 2 | W | 7 | -2 | +100 | 2.63 | 26.83 | ||
28 | NS | 4 | S | 9 | +2 | +680 | 8.77 | 35.60 | ||||
13 | 19:J Kokot - P Kokot, DS | 25 | NS | 4 | E | 4 | +1 | -150 | 2.03 | 37.63 | ||
26 | NS | 3 | E | 7 | +1 | -130 | -1.27 | 36.37 | ||||
14 | 16:K Kiraga - M Józwik, MA | 23 | NS | 2 | S | 8 | -1 | -100 | -1.97 | 34.40 | ||
24 | NS | 3 | E | 4 | +3 | -490 | -2.10 | 32.30 | ||||
15 | 72:R Strzelczyk - M Przybyliński, MA | 21 | NS | 3 | N | 8 | = | +600 | 10.53 | 42.83 | ||
22 | NS | 4 | E | 3 | -1 | +100 | 4.73 | 47.57 | ||||
SUMA: | 47.57 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 47.57 | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-26 o 23:16:30