Mistrzostwa Polski na IMPy 29: B Drabiński - A Robert, PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 24:D Czechak - A Mydlarski, 1.5 SL | 7 | WE | 2 | N | A | -1 | +100 | -7.87 | -7.87 | ||
8 | WE | 3 | N | A | +1 | -170 | -3.07 | -10.93 | ||||
2 | 25:P Wzorek - W Garncarz, 3.5 MP | 1 | WE | 6 | N | 4 | = | -980 | -4.87 | -15.80 | ||
2 | WE | 2 | N | A | +1 | -140 | -2.23 | -18.03 | ||||
3 | 21:A Górka - P Szczuczko, 2.5 ZP | 5 | WE | 4 | S | 10 | = | -620 | -1.83 | -19.87 | ||
6 | WE | 5 | S | 10 | -1 | +50 | -1.33 | -21.20 | ||||
4 | 22:S Mączka - A Trzaskowski, 2.5 MA | 9 | WE | 2 | W | A | +2 | +170 | 3.40 | -17.80 | ||
10 | WE | 2 | E | 5 | -2 | -200 | -3.20 | -21.00 | ||||
5 | 23:M Kurkowska - M Suchodolska, PM | 3 | WE | 3× | W | Q | -1 | -200 | -6.20 | -27.20 | ||
4 | WE | 2 | N | 8 | -2 | +200 | 3.43 | -23.77 | ||||
6 | 69:F Wrona - I Marczak, MA | 17 | NS | 2 | E | A | +1 | -140 | -3.33 | -27.10 | ||
18 | NS | 3 | E | 3 | +2 | -460 | -5.40 | -32.50 | ||||
7 | 68:A Suchodolski - W Ligman, PM | 19 | NS | 2 | S | 7 | +3 | +150 | -2.83 | -35.33 | ||
20 | NS | 3 | E | 3 | +3 | -690 | -11.10 | -46.43 | ||||
8 | 67:M Krysa - B Krawczyk, 5.0 MP | 11 | NS | 3 | W | A | +1 | -430 | -0.87 | -47.30 | ||
12 | NS | 1 | W | A | +1 | -120 | -3.07 | -50.37 | ||||
9 | 66:N Szymanek - G Majchrzak, PM | 13 | NS | 2 | E | 10 | -1 | +100 | 3.07 | -47.30 | ||
14 | NS | 3 | E | 8 | -2 | +100 | 0.43 | -46.87 | ||||
10 | 70:A Krupińska - D Handke, 1.0 LD | 15 | NS | 2 | W | 10 | +1 | -140 | 0.23 | -46.63 | ||
16 | NS | 2 | E | A | +1 | -140 | -6.90 | -53.53 | ||||
11 | 19:J Kokot - P Kokot, DS | 27 | NS | 2 | E | 4 | = | -110 | -2.70 | -56.23 | ||
28 | NS | 3 | E | J | = | -140 | -7.20 | -63.43 | ||||
12 | 18:R Molenda - D Barzyk, 2.5 DS | 29 | NS | 4 | E | 3 | +3 | -190 | 6.23 | -57.20 | ||
30 | NS | 2 | S | K | +3 | +150 | -1.57 | -58.77 | ||||
13 | 17:P Banaś - J Małas, 1.0 DS | 21 | NS | 1 | N | 5 | = | +90 | 1.80 | -56.97 | ||
22 | NS | 3 | W | A | +2 | -200 | -2.10 | -59.07 | ||||
14 | 72:R Strzelczyk - M Przybyliński, MA | 23 | NS | 3 | W | 10 | = | -600 | -9.97 | -69.03 | ||
24 | NS | 3 | E | A | +2 | -460 | -1.13 | -70.17 | ||||
15 | 74: - , | 25 | NS | AP0 | 1.20 | -68.97 | ||||||
26 | NS | AP0 | 1.20 | -67.77 | ||||||||
SUMA: | -67.77 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -67.77 | |||||||||||
MIEJSCE: | 60 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-26 o 23:16:30