Mistrzostwa Polski na IMPy 20: M Siejba - M Chojnacka, 1.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 15:P Polowczyk - T Miesiąc, 4.0 WP | 9 | WE | 3 | W | K | -1 | -100 | -3.17 | -3.17 | ||
10 | WE | 2 | E | 4 | -4 | -400 | -7.60 | -10.77 | ||||
2 | 11:K Bączek - A Smolik, 0.5 MA | 3 | WE | 4 | N | Q | -1 | +50 | -0.47 | -11.23 | ||
4 | WE | 1 | S | Q | = | -90 | -3.93 | -15.17 | ||||
3 | 12:A Ciepielewska - A Stec, 1.0 MA/ZP | 7 | WE | 4 | E | K | +1 | +650 | 3.33 | -11.83 | ||
8 | WE | 4 | S | 4 | -1 | +50 | 2.77 | -9.07 | ||||
4 | 13:Z Armatyńska - Z Kilińska, PM | 1 | WE | 3 | N | 3 | -1 | +50 | 11.83 | 2.77 | ||
2 | WE | 3 | S | A | -1 | +100 | 3.90 | 6.67 | ||||
5 | 14:Ł Pląder - M Śliwiński, 2.5 MP | 5 | WE | 4 | S | 7 | +1 | -650 | -2.83 | 3.83 | ||
6 | WE | 4 | W | 2 | = | +620 | 9.73 | 13.57 | ||||
6 | 65:J Jankowski - M Hajdasz, WP | 19 | NS | 3 | N | 7 | +2 | +460 | 3.27 | 16.83 | ||
20 | NS | 3 | E | 4 | = | -110 | -0.50 | 16.33 | ||||
7 | 64:M Trzaska - W Nowacki, 2.0 DS | 11 | NS | 3 | E | J | +1 | -430 | -0.87 | 15.47 | ||
12 | NS | 2 | S | Q | -1 | -100 | -2.17 | 13.30 | ||||
8 | 63:J Patreuha - P Patreuha, 3.0 DS | 13 | NS | 3 | N | Q | -2 | -200 | -4.27 | 9.03 | ||
14 | NS | 3 | N | 6 | -1 | -50 | -2.97 | 6.07 | ||||
9 | 62:P Pęsiek - W Pasińska, 2.0 MA | 15 | NS | 4× | W | Q | -1 | +100 | 6.20 | 12.27 | ||
16 | NS | 3 | E | Q | -4 | +400 | 5.43 | 17.70 | ||||
10 | 61:R Maszenda - M Maszenda, 2.5 MA | 17 | NS | 2 | E | Q | +1 | -140 | -3.33 | 14.37 | ||
18 | NS | 3 | E | 10 | +2 | -460 | -5.40 | 8.97 | ||||
11 | 71:P Merynda - P Picheta, 4.0 MP | 29 | WE | 5 | E | Q | = | +600 | 1.50 | 10.47 | ||
30 | WE | 3 | N | 6 | +1 | -430 | -4.93 | 5.53 | ||||
12 | 26:K Cetera - A Smal, 4.0 MP | 23 | WE | 4 | W | 4 | -2 | -200 | -4.47 | 1.07 | ||
24 | WE | 3 | E | Q | +2 | +460 | 1.13 | 2.20 | ||||
13 | 27:K Kołecka - D Kupkowski, PM | 27 | WE | 2 | W | 8 | = | +120 | 3.30 | 5.50 | ||
28 | WE | 3 | E | A | = | +140 | 7.20 | 12.70 | ||||
14 | 28:M Cichocki - F Czaplicki, PM | 21 | WE | 3 | N | 7 | -1 | +100 | 2.33 | 15.03 | ||
22 | WE | 3 | E | Q | +1 | +170 | 1.43 | 16.47 | ||||
15 | 73:M Skrzypkowski - K Bojeczko, PM | 25 | WE | 6 | W | 8 | -1 | -100 | -6.17 | 10.30 | ||
26 | WE | 1 | W | 2 | -1 | -100 | -4.60 | 5.70 | ||||
SUMA: | 5.70 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 5.70 | |||||||||||
MIEJSCE: | 30 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-26 o 23:16:30