Mistrzostwa Polski na IMPy 28: M Cichocki - F Czaplicki, PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 23:M Kurkowska - M Suchodolska, PM | 5 | WE | 2 | S | 10 | +2 | -170 | 8.13 | 8.13 | ||
6 | WE | 5 | S | Q | -1 | +50 | -1.33 | 6.80 | ||||
2 | 24:D Czechak - A Mydlarski, 1.5 SL | 9 | WE | 2 | W | K | = | +110 | 1.80 | 8.60 | ||
10 | WE | 3 | E | 5 | -1 | -100 | -0.73 | 7.87 | ||||
3 | 25:P Wzorek - W Garncarz, 3.5 MP | 3 | WE | 3 | N | Q | = | -140 | -4.80 | 3.07 | ||
4 | WE | 1 | S | 6 | -1 | +100 | 0.67 | 3.73 | ||||
4 | 21:A Górka - P Szczuczko, 2.5 ZP | 7 | WE | 4 | W | K | +1 | +650 | 3.33 | 7.07 | ||
8 | WE | 4 | N | A | -2 | +100 | 4.10 | 11.17 | ||||
5 | 22:S Mączka - A Trzaskowski, 2.5 MA | 1 | WE | 5 | S | J | +2 | -510 | 4.40 | 15.57 | ||
2 | WE | 3 | E | K | -1 | -50 | 0.30 | 15.87 | ||||
6 | 68:A Suchodolski - W Ligman, PM | 15 | NS | 2 | E | 5 | +2 | -170 | -0.77 | 15.10 | ||
16 | NS | 4 | W | 6 | -2 | +200 | 0.90 | 16.00 | ||||
7 | 67:M Krysa - B Krawczyk, 5.0 MP | 17 | NS | 2 | W | A | = | -110 | -2.53 | 13.47 | ||
18 | NS | 3 | E | Q | = | -400 | -3.87 | 9.60 | ||||
8 | 66:N Szymanek - G Majchrzak, PM | 19 | NS | 6 | S | 4 | = | +990 | 11.07 | 20.67 | ||
20 | NS | 3 | S | A | -1 | -100 | -0.23 | 20.43 | ||||
9 | 70:A Krupińska - D Handke, 1.0 LD | 11 | NS | 3 | W | 4 | +2 | -460 | -1.87 | 18.57 | ||
12 | NS | 2 | S | Q | -1 | -100 | -2.17 | 16.40 | ||||
10 | 69:F Wrona - I Marczak, MA | 13 | NS | 2 | N | 2 | +1 | +150 | 4.33 | 20.73 | ||
14 | NS | 3 | N | 6 | +1 | +130 | 1.43 | 22.17 | ||||
11 | 18:R Molenda - D Barzyk, 2.5 DS | 25 | NS | 5 | E | K | -1 | +100 | 6.17 | 28.33 | ||
26 | NS | 2 | E | 6 | = | -110 | -0.80 | 27.53 | ||||
12 | 72:R Strzelczyk - M Przybyliński, MA | 27 | NS | 4 | E | 8 | -3 | +150 | 3.87 | 31.40 | ||
28 | NS | 4× | N | 9 | +1 | +990 | 12.30 | 43.70 | ||||
13 | 74: - , | 29 | NS | AP0 | 1.20 | 44.90 | ||||||
30 | NS | AP0 | 1.20 | 46.10 | ||||||||
14 | 20:M Siejba - M Chojnacka, 1.0 DS | 21 | NS | 3 | N | 7 | -1 | -100 | -2.33 | 43.77 | ||
22 | NS | 3 | E | Q | +1 | -170 | -1.43 | 42.33 | ||||
15 | 19:J Kokot - P Kokot, DS | 23 | NS | 4 | W | 6 | -2 | +200 | 4.47 | 46.80 | ||
24 | NS | 2 | W | 5 | -2 | +100 | 10.70 | 57.50 | ||||
SUMA: | 57.50 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 57.50 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-26 o 23:16:30