Mistrzostwa Polski na IMPy 14: Ł Pląder - M Śliwiński, 2.5 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 19:J Kokot - P Kokot, DS | 7 | NS | 4 | W | 4 | = | -620 | -2.40 | -2.40 | ||
8 | NS | 2 | S | 3 | +1 | +140 | 2.13 | -0.27 | ||||
2 | 18:R Molenda - D Barzyk, 2.5 DS | 9 | NS | 2× | W | A | = | -670 | -11.97 | -12.23 | ||
10 | NS | 3 | E | 5 | = | -110 | -4.17 | -16.40 | ||||
3 | 17:P Banaś - J Małas, 1.0 DS | 1 | NS | 6 | N | J | = | +980 | 4.87 | -11.53 | ||
2 | NS | 4 | S | 5 | -2 | -200 | -6.23 | -17.77 | ||||
4 | 16:K Kiraga - M Józwik, MA | 3 | NS | 3 | W | 10 | -1 | +100 | 3.93 | -13.83 | ||
4 | NS | 2 | N | Q | -1 | -100 | -0.67 | -14.50 | ||||
5 | 20:M Siejba - M Chojnacka, 1.0 DS | 5 | NS | 4 | S | 7 | +1 | +650 | 2.83 | -11.67 | ||
6 | NS | 4 | W | 2 | = | -620 | -9.73 | -21.40 | ||||
6 | 49:P Marcinowski - M Sobczak, 4.5 DS/MA | 17 | NS | 3 | S | 6 | -2 | -100 | -2.33 | -23.73 | ||
18 | NS | 3 | E | 2 | +2 | -460 | -5.40 | -29.13 | ||||
7 | 48:A Bahyrycz - A Mosiałek, 2.0 MP | 19 | NS | 6 | S | 2 | -1 | -50 | -6.80 | -35.93 | ||
20 | NS | 3 | E | 5 | +1 | -130 | -1.13 | -37.07 | ||||
8 | 47:Ł Trendak - P Godlewski, 0.5 MA | 11 | NS | 3 | W | 10 | +2 | -460 | -1.87 | -38.93 | ||
12 | NS | 3 | S | Q | -2 | -200 | -4.63 | -43.57 | ||||
9 | 46:M Kaleta - T Pawełczyk, 1.0 SL | 13 | NS | 3 | N | 3 | -2 | -200 | -4.27 | -47.83 | ||
14 | NS | 3 | N | 6 | -2 | -100 | -4.37 | -52.20 | ||||
10 | 50:A Byra - J Byra, 3.0 MP | 15 | NS | 3 | W | J | +1 | -170 | -0.77 | -52.97 | ||
16 | NS | 4 | E | 2 | -3 | +300 | 3.30 | -49.67 | ||||
11 | 64:M Trzaska - W Nowacki, 2.0 DS | 27 | NS | 2 | N | 2 | = | +110 | 2.80 | -46.87 | ||
28 | NS | 4 | E | K | -2 | +100 | -2.20 | -49.07 | ||||
12 | 63:J Patreuha - P Patreuha, 3.0 DS | 29 | NS | 5 | W | A | +1 | -680 | -2.97 | -52.03 | ||
30 | NS | 3 | S | 5 | +3 | +490 | 6.37 | -45.67 | ||||
13 | 62:P Pęsiek - W Pasińska, 2.0 MA | 21 | NS | 3 | N | 8 | -1 | -100 | -2.33 | -48.00 | ||
22 | NS | 5 | S | 7 | -1 | -50 | 1.50 | -46.50 | ||||
14 | 61:R Maszenda - M Maszenda, 2.5 MA | 23 | NS | 4 | W | 4 | -1 | +100 | 2.07 | -44.43 | ||
24 | NS | 3 | E | 4 | +2 | -460 | -1.13 | -45.57 | ||||
15 | 65:J Jankowski - M Hajdasz, WP | 25 | NS | 3 | E | K | +1 | -630 | -6.07 | -51.63 | ||
26 | NS | 3 | E | 2 | -4 | +400 | 10.20 | -41.43 | ||||
SUMA: | -41.43 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -41.43 | |||||||||||
MIEJSCE: | 51 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-26 o 23:16:30