Mistrzostwa Polski na IMPy 46: M Kaleta - T Pawełczyk, 1.0 SL | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 41:A Żelazny - M Szymański, 4.5 WP | 1 | WE | 6 | N | J | = | -980 | -4.87 | -4.87 | ||
2 | WE | 1 | W | 8 | -3 | -150 | -2.33 | -7.20 | ||||
2 | 42:K Majewski - J Andruszkiewicz, 0.5 MA | 5 | WE | 4 | S | 7 | = | -620 | -1.83 | -9.03 | ||
6 | WE | 4 | S | Q | = | -130 | -5.50 | -14.53 | ||||
3 | 43:M Kałczyński - K Pędziński, 3.0 WP | 9 | WE | 2 | W | A | +1 | +140 | 2.70 | -11.83 | ||
10 | WE | 3 | E | 3 | -1 | -100 | -0.73 | -12.57 | ||||
4 | 44:P Pęsiek - D Olejnik, 1.0 MA | 3 | WE | 4 | N | 6 | -1 | +50 | -0.47 | -13.03 | ||
4 | WE | 2 | N | A | -1 | +100 | 0.67 | -12.37 | ||||
5 | 45:D Syncerek - M Chyliński, 2.0 LD | 7 | WE | 4 | W | 4 | +1 | +650 | 3.33 | -9.03 | ||
8 | WE | 2 | N | J | = | -110 | -1.13 | -10.17 | ||||
6 | 11:K Bączek - A Smolik, 0.5 MA | 11 | WE | 3 | W | 4 | +2 | +460 | 1.87 | -8.30 | ||
12 | WE | 2 | S | 2 | = | -110 | -2.90 | -11.20 | ||||
7 | 12:A Ciepielewska - A Stec, 1.0 MA/ZP | 15 | WE | 2 | W | 8 | +2 | +170 | 0.77 | -10.43 | ||
16 | WE | 3 | N | K | -4 | +200 | 8.03 | -2.40 | ||||
8 | 13:Z Armatyńska - Z Kilińska, PM | 19 | WE | 3 | S | 5 | +2 | -460 | -3.27 | -5.67 | ||
20 | WE | 3 | E | 6 | +2 | +660 | 10.97 | 5.30 | ||||
9 | 14:Ł Pląder - M Śliwiński, 2.5 MP | 13 | WE | 3 | N | 3 | -2 | +200 | 4.27 | 9.57 | ||
14 | WE | 3 | N | 6 | -2 | +100 | 4.37 | 13.93 | ||||
10 | 15:P Polowczyk - T Miesiąc, 4.0 WP | 17 | WE | 2 | S | 2 | = | -90 | -2.80 | 11.13 | ||
18 | WE | 3 | E | 5 | -2 | -100 | -7.17 | 3.97 | ||||
11 | 31:K Superson - G Skołyszewski, 4.5 MP | 21 | NS | 4 | S | J | = | +620 | 10.80 | 14.77 | ||
22 | NS | 3 | E | Q | = | -140 | -0.83 | 13.93 | ||||
12 | 35:M Starczewska - M Wiklińska, | 23 | NS | 3 | W | 4 | = | -140 | -2.93 | 11.00 | ||
24 | NS | 2 | W | 7 | -1 | +50 | 10.13 | 21.13 | ||||
13 | 34:A Woźnica - A Basaj, MA | 25 | NS | 3 | E | 6 | +1 | -630 | -6.07 | 15.07 | ||
26 | NS | 1 | W | 6 | +1 | -120 | -1.00 | 14.07 | ||||
14 | 33:A Burda - A Piesiewicz, 2.0 MP/MA | 27 | NS | 2 | E | 10 | +1 | -140 | -3.67 | 10.40 | ||
28 | NS | 4 | S | 9 | = | +620 | 7.73 | 18.13 | ||||
15 | 32:M Wójcik - Z Bałdysz, 3.0 MA/DS | 29 | NS | 6 | E | K | -3 | +300 | 12.90 | 31.03 | ||
30 | NS | 4 | E | A | = | -420 | -11.37 | 19.67 | ||||
SUMA: | 19.67 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 19.67 | |||||||||||
MIEJSCE: | 23 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-26 o 23:16:30