Mistrzostwa Polski na IMPy 27: K Kołecka - D Kupkowski, PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 22:S Mączka - A Trzaskowski, 2.5 MA | 3 | WE | 3 | N | 2 | = | -140 | -4.80 | -4.80 | ||
4 | WE | 2 | E | 9 | -3 | -300 | -8.20 | -13.00 | ||||
2 | 23:M Kurkowska - M Suchodolska, PM | 7 | WE | 2 | E | Q | +3 | +200 | -6.23 | -19.23 | ||
8 | WE | 3 | S | 3 | -3 | +150 | 5.30 | -13.93 | ||||
3 | 24:D Czechak - A Mydlarski, 1.5 SL | 1 | WE | 6 | N | 8 | +1 | -1010 | -5.60 | -19.53 | ||
2 | WE | 2 | N | 6 | +1 | -140 | -2.23 | -21.77 | ||||
4 | 25:P Wzorek - W Garncarz, 3.5 MP | 5 | WE | 4 | N | 2 | = | -620 | -1.83 | -23.60 | ||
6 | WE | 3 | N | K | +1 | -130 | -5.50 | -29.10 | ||||
5 | 21:A Górka - P Szczuczko, 2.5 ZP | 9 | WE | 3 | N | 6 | -2 | +100 | 1.73 | -27.37 | ||
10 | WE | 1 | E | 2 | -1 | -100 | -0.73 | -28.10 | ||||
6 | 67:M Krysa - B Krawczyk, 5.0 MP | 13 | NS | 1 | N | J | +1 | +120 | 3.87 | -24.23 | ||
14 | NS | 2 | W | 3 | = | -110 | -4.47 | -28.70 | ||||
7 | 66:N Szymanek - G Majchrzak, PM | 15 | NS | 2× | S | K | -2 | -500 | -8.10 | -36.80 | ||
16 | NS | 3 | W | A | -1 | +100 | -1.63 | -38.43 | ||||
8 | 70:A Krupińska - D Handke, 1.0 LD | 17 | NS | 2 | W | K | = | -110 | -2.53 | -40.97 | ||
18 | NS | 6 | E | Q | -3 | +150 | 7.93 | -33.03 | ||||
9 | 69:F Wrona - I Marczak, MA | 19 | NS | 1 | S | 4 | +4 | +210 | -1.77 | -34.80 | ||
20 | NS | 3 | E | 5 | +1 | -130 | -1.13 | -35.93 | ||||
10 | 68:A Suchodolski - W Ligman, PM | 11 | NS | 3 | E | 6 | +2 | -460 | -1.87 | -37.80 | ||
12 | NS | 2 | E | 6 | +1 | -110 | -2.57 | -40.37 | ||||
11 | 74: - , | 23 | NS | AP0 | 1.20 | -39.17 | ||||||
24 | NS | AP0 | 1.20 | -37.97 | ||||||||
12 | 16:K Kiraga - M Józwik, MA | 25 | NS | 5 | E | 6 | -1 | +100 | 6.17 | -31.80 | ||
26 | NS | 2 | W | A | +1 | -140 | -1.77 | -33.57 | ||||
13 | 20:M Siejba - M Chojnacka, 1.0 DS | 27 | NS | 2 | W | 8 | = | -120 | -3.30 | -36.87 | ||
28 | NS | 3 | E | A | = | -140 | -7.20 | -44.07 | ||||
14 | 19:J Kokot - P Kokot, DS | 29 | NS | 4 | S | A | -2 | -200 | 6.13 | -37.93 | ||
30 | NS | 2 | E | 10 | = | -110 | -7.13 | -45.07 | ||||
15 | 18:R Molenda - D Barzyk, 2.5 DS | 21 | NS | 1 | S | J | +1 | +110 | 2.17 | -42.90 | ||
22 | NS | 3 | E | 4 | = | -140 | -0.83 | -43.73 | ||||
SUMA: | -43.73 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -43.73 | |||||||||||
MIEJSCE: | 54 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-26 o 23:16:30