Mistrzostwa Polski na IMPy 72: R Strzelczyk - M Przybyliński, MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 65:J Jankowski - M Hajdasz, WP | 9 | WE | 3 | N | K | -1 | +50 | 0.30 | 0.30 | ||
10 | WE | 5 | E | 6 | -1 | -100 | -0.73 | -0.43 | ||||
2 | 63:J Patreuha - P Patreuha, 3.0 DS | 7 | WE | 4 | E | 2 | -1 | -100 | -10.37 | -10.80 | ||
8 | WE | 3 | S | 2 | = | -140 | -2.13 | -12.93 | ||||
3 | 61:R Maszenda - M Maszenda, 2.5 MA | 5 | WE | 3 | S | 4 | = | -600 | -0.97 | -13.90 | ||
6 | WE | 5× | S | 6 | -1 | +100 | -0.03 | -13.93 | ||||
4 | 64:M Trzaska - W Nowacki, 2.0 DS | 3 | WE | 4 | W | K | +1 | +650 | 11.03 | -2.90 | ||
4 | WE | 2 | E | 2 | = | +90 | 0.47 | -2.43 | ||||
5 | 62:P Pęsiek - W Pasińska, 2.0 MA | 1 | WE | 6 | N | 3 | = | -990 | -4.90 | -7.33 | ||
2 | WE | 3 | S | 2 | = | -140 | -2.23 | -9.57 | ||||
6 | 35:M Starczewska - M Wiklińska, | 19 | WE | 3 | S | 2 | +2 | -460 | -3.27 | -12.83 | ||
20 | WE | 3 | N | A | -1 | +100 | 0.23 | -12.60 | ||||
7 | 33:A Burda - A Piesiewicz, 2.0 MP/MA | 17 | WE | 2 | E | 5 | = | +110 | 2.53 | -10.07 | ||
18 | WE | 3 | E | 5 | -1 | -50 | -5.97 | -16.03 | ||||
8 | 31:K Superson - G Skołyszewski, 4.5 MP | 15 | WE | 2 | W | Q | +1 | +140 | -0.23 | -16.27 | ||
16 | WE | 2 | S | 8 | +1 | -140 | 0.60 | -15.67 | ||||
9 | 34:A Woźnica - A Basaj, MA | 13 | WE | 2 | N | Q | -1 | +100 | 1.70 | -13.97 | ||
14 | WE | 5 | S | K | -1 | +50 | 2.97 | -11.00 | ||||
10 | 32:M Wójcik - Z Bałdysz, 3.0 MA/DS | 11 | WE | 3 | E | 6 | = | +400 | -0.03 | -11.03 | ||
12 | WE | 2 | E | A | -3 | -150 | -3.90 | -14.93 | ||||
11 | 30:M Markiewicz - A Chlebicki, 0.5 MA | 29 | WE | 5 | W | 8 | -3 | -300 | -12.90 | -27.83 | ||
30 | WE | 5 | S | K | = | -400 | -4.17 | -32.00 | ||||
12 | 28:M Cichocki - F Czaplicki, PM | 27 | WE | 4 | E | 8 | -3 | -150 | -3.87 | -35.87 | ||
28 | WE | 4× | N | 9 | +1 | -990 | -12.30 | -48.17 | ||||
13 | 26:K Cetera - A Smal, 4.0 MP | 25 | WE | 3 | W | 8 | +1 | +630 | 6.07 | -42.10 | ||
26 | WE | 1 | E | 2 | -1 | -100 | -4.60 | -46.70 | ||||
14 | 29:B Drabiński - A Robert, PM | 23 | WE | 3 | W | 10 | = | +600 | 9.97 | -36.73 | ||
24 | WE | 3 | E | A | +2 | +460 | 1.13 | -35.60 | ||||
15 | 71:P Merynda - P Picheta, 4.0 MP | 21 | WE | 3 | N | 8 | = | -600 | -10.53 | -46.13 | ||
22 | WE | 4 | E | 3 | -1 | -100 | -4.73 | -50.87 | ||||
SUMA: | -50.87 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -50.87 | |||||||||||
MIEJSCE: | 57 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-26 o 23:16:30