Mistrzostwa Polski na IMPy 16: K Kiraga - M Józwik, MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 11:K Bączek - A Smolik, 0.5 MA | 1 | WE | 6 | N | 6 | -2 | +100 | 12.30 | 12.30 | ||
2 | WE | 3 | N | 6 | -2 | +200 | 6.23 | 18.53 | ||||
2 | 12:A Ciepielewska - A Stec, 1.0 MA/ZP | 5 | WE | 4 | N | J | = | -620 | -1.83 | 16.70 | ||
6 | WE | 4 | W | 4 | = | +620 | 9.73 | 26.43 | ||||
3 | 13:Z Armatyńska - Z Kilińska, PM | 9 | WE | 2 | N | K | -5 | +250 | 5.23 | 31.67 | ||
10 | WE | 3 | E | 9 | = | +110 | 4.17 | 35.83 | ||||
4 | 14:Ł Pląder - M Śliwiński, 2.5 MP | 3 | WE | 3 | W | 10 | -1 | -100 | -3.93 | 31.90 | ||
4 | WE | 2 | N | Q | -1 | +100 | 0.67 | 32.57 | ||||
5 | 15:P Polowczyk - T Miesiąc, 4.0 WP | 7 | WE | 4 | E | Q | = | +620 | 2.40 | 34.97 | ||
8 | WE | 2 | S | 2 | +1 | -140 | -2.13 | 32.83 | ||||
6 | 61:R Maszenda - M Maszenda, 2.5 MA | 11 | NS | 3 | E | 2 | +2 | -460 | -1.87 | 30.97 | ||
12 | NS | 1 | N | 9 | +1 | +110 | 2.90 | 33.87 | ||||
7 | 65:J Jankowski - M Hajdasz, WP | 13 | NS | 2 | S | 2 | +1 | +140 | 4.27 | 38.13 | ||
14 | NS | 4 | N | 6 | -3 | -150 | -5.47 | 32.67 | ||||
8 | 64:M Trzaska - W Nowacki, 2.0 DS | 15 | NS | 3 | E | 2 | -2 | +100 | 6.20 | 38.87 | ||
16 | NS | 3 | S | K | +1 | +130 | -0.87 | 38.00 | ||||
9 | 63:J Patreuha - P Patreuha, 3.0 DS | 17 | NS | 3 | N | 7 | -2 | -100 | -2.33 | 35.67 | ||
18 | NS | 3 | W | 3 | +1 | -430 | -4.53 | 31.13 | ||||
10 | 62:P Pęsiek - W Pasińska, 2.0 MA | 19 | NS | 3 | S | 2 | +2 | +460 | 3.27 | 34.40 | ||
20 | NS | 3 | E | J | +2 | -150 | -1.70 | 32.70 | ||||
11 | 26:K Cetera - A Smal, 4.0 MP | 21 | WE | 4 | N | 6 | -1 | +100 | 2.33 | 35.03 | ||
22 | WE | 3× | E | A | -1 | -200 | -6.87 | 28.17 | ||||
12 | 27:K Kołecka - D Kupkowski, PM | 25 | WE | 5 | E | 6 | -1 | -100 | -6.17 | 22.00 | ||
26 | WE | 2 | W | A | +1 | +140 | 1.77 | 23.77 | ||||
13 | 73:M Skrzypkowski - K Bojeczko, PM | 29 | WE | 4 | S | 2 | -2 | +200 | -6.13 | 17.63 | ||
30 | WE | 3 | S | J | +2 | -150 | 1.57 | 19.20 | ||||
14 | 71:P Merynda - P Picheta, 4.0 MP | 23 | WE | 2 | S | 8 | -1 | +100 | 1.97 | 21.17 | ||
24 | WE | 3 | E | 4 | +3 | +490 | 2.10 | 23.27 | ||||
15 | 30:M Markiewicz - A Chlebicki, 0.5 MA | 27 | WE | 2 | N | 10 | +1 | -140 | -3.63 | 19.63 | ||
28 | WE | 1 | S | K | +4 | -200 | 0.07 | 19.70 | ||||
SUMA: | 19.70 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 19.70 | |||||||||||
MIEJSCE: | 22 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-26 o 23:16:30