Mistrzostwa Polski na IMPy 19: J Kokot - P Kokot, DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 14:Ł Pląder - M Śliwiński, 2.5 MP | 7 | WE | 4 | W | 4 | = | +620 | 2.40 | 2.40 | ||
8 | WE | 2 | S | 3 | +1 | -140 | -2.13 | 0.27 | ||||
2 | 15:P Polowczyk - T Miesiąc, 4.0 WP | 1 | WE | 6 | N | 5 | = | -980 | -4.87 | -4.60 | ||
2 | WE | 2 | N | 8 | +2 | -170 | -3.00 | -7.60 | ||||
3 | 11:K Bączek - A Smolik, 0.5 MA | 5 | WE | 5 | N | A | -1 | +100 | 11.20 | 3.60 | ||
6 | WE | 3 | W | 7 | +1 | +170 | 1.43 | 5.03 | ||||
4 | 12:A Ciepielewska - A Stec, 1.0 MA/ZP | 9 | WE | 3 | N | 10 | = | -110 | -3.33 | 1.70 | ||
10 | WE | 2 | E | 4 | +1 | +110 | 4.17 | 5.87 | ||||
5 | 13:Z Armatyńska - Z Kilińska, PM | 3 | WE | 5 | W | A | -1 | -100 | -3.93 | 1.93 | ||
4 | WE | 2 | E | 4 | +1 | +140 | 1.77 | 3.70 | ||||
6 | 64:M Trzaska - W Nowacki, 2.0 DS | 17 | NS | 3 | S | 9 | -1 | -50 | -0.63 | 3.07 | ||
18 | NS | 3 | E | 4 | = | -110 | 2.80 | 5.87 | ||||
7 | 63:J Patreuha - P Patreuha, 3.0 DS | 19 | NS | 6 | S | 5 | -1 | -50 | -6.80 | -0.93 | ||
20 | NS | 3 | E | 2 | +2 | -150 | -1.70 | -2.63 | ||||
8 | 62:P Pęsiek - W Pasińska, 2.0 MA | 11 | NS | 3 | E | 6 | +2 | -460 | -1.87 | -4.50 | ||
12 | NS | 3 | E | 10 | -3 | +150 | 3.90 | -0.60 | ||||
9 | 61:R Maszenda - M Maszenda, 2.5 MA | 13 | NS | 3 | N | J | -2 | -200 | -4.27 | -4.87 | ||
14 | NS | 3 | N | 6 | -1 | -50 | -2.97 | -7.83 | ||||
10 | 65:J Jankowski - M Hajdasz, WP | 15 | NS | 2 | E | 7 | = | -120 | 0.87 | -6.97 | ||
16 | NS | 2 | E | 6 | -1 | +100 | -1.63 | -8.60 | ||||
11 | 29:B Drabiński - A Robert, PM | 27 | WE | 2 | E | 4 | = | +110 | 2.70 | -5.90 | ||
28 | WE | 3 | E | J | = | +140 | 7.20 | 1.30 | ||||
12 | 73:M Skrzypkowski - K Bojeczko, PM | 21 | WE | 4 | S | J | -3 | +300 | 7.00 | 8.30 | ||
22 | WE | 3× | E | A | -1 | -200 | -6.87 | 1.43 | ||||
13 | 71:P Merynda - P Picheta, 4.0 MP | 25 | WE | 4 | E | 4 | +1 | +150 | -2.03 | -0.60 | ||
26 | WE | 3 | E | 7 | +1 | +130 | 1.27 | 0.67 | ||||
14 | 27:K Kołecka - D Kupkowski, PM | 29 | WE | 4 | S | A | -2 | +200 | -6.13 | -5.47 | ||
30 | WE | 2 | E | 10 | = | +110 | 7.13 | 1.67 | ||||
15 | 28:M Cichocki - F Czaplicki, PM | 23 | WE | 4 | W | 6 | -2 | -200 | -4.47 | -2.80 | ||
24 | WE | 2 | W | 5 | -2 | -100 | -10.70 | -13.50 | ||||
SUMA: | -13.50 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -13.50 | |||||||||||
MIEJSCE: | 43 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-26 o 23:16:30