Mistrzostwa PWZBS na IMPy 2: Z Stikel - K Czapczyk, 1.5 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 22:L Suszka - M Małypan, 6.0 PM | 1 | NS | 4 | N | Q | -1 | -50 | -3.08 | -3.08 | ||
2 | NS | 3 | S | 9 | +1 | +630 | 7.00 | 3.92 | ||||
3 | NS | 2 | N | J | +1 | +140 | -0.23 | 3.69 | ||||
2 | 21:Z Rokicki - R Rudnicki, 2.5 PM | 4 | NS | 2 | W | 8 | +1 | -140 | -1.54 | 2.15 | ||
5 | NS | 4 | S | 5 | +1 | +650 | 4.92 | 7.08 | ||||
6 | NS | 3 | S | 9 | -2 | -100 | -0.58 | 6.49 | ||||
3 | 35:K Dominiak - E Starzyński, 11.0 PM | 7 | NS | 2 | W | 3 | = | -110 | 0.15 | 6.65 | ||
8 | NS | 1 | N | J | +1 | +120 | 0.92 | 7.57 | ||||
9 | NS | 3 | W | A | = | -110 | -2.85 | 4.72 | ||||
4 | 34:D Żabicka - G Gnacińska, 11.0 PM | 10 | NS | 3 | N | 3 | = | +600 | 5.08 | 9.80 | ||
11 | NS | 3 | E | J | +1 | -130 | 2.92 | 12.72 | ||||
12 | NS | 3 | E | A | -1 | +50 | 2.92 | 15.65 | ||||
5 | 33:G Brewiak - A Bunikowski, 36.0 WP/PM | 13 | NS | 4 | S | 8 | -1 | -100 | -11.77 | 3.88 | ||
14 | NS | 2 | S | 3 | = | +110 | 1.77 | 5.65 | ||||
15 | NS | PASS | 0 | 1.38 | 7.03 | |||||||
6 | 8:R Krawczyk - A Sękowski, 20.0 PM | 16 | NS | 5 | N | K | -1 | -50 | -1.08 | 5.96 | ||
17 | NS | 6 | N | Q | -1 | -50 | -7.38 | -1.43 | ||||
18 | NS | 3 | E | J | +1 | -430 | -3.08 | -4.51 | ||||
7 | 11:J Komorowski - W Kaliński, 16.0 PM | 19 | WE | 2 | N | Q | = | -110 | -1.46 | -5.97 | ||
20 | WE | 3 | E | Q | -1 | -100 | -2.46 | -8.43 | ||||
21 | WE | 3 | S | Q | -1 | +100 | 3.00 | -5.43 | ||||
8 | 6:P Buczkowski - G Wołowiec, 6.5 PM | 22 | WE | AAA | 0.00 | -5.43 | ||||||
23 | WE | 3 | N | Q | +1 | -630 | -1.00 | -6.43 | ||||
24 | WE | 3 | S | K | -3 | +150 | 1.62 | -4.81 | ||||
9 | 24:R Jarmużewski - A Dobkowicz, 6.0 PM | 25 | WE | 2 | N | 3 | +2 | -180 | 1.46 | -3.35 | ||
26 | WE | 4 | E | Q | +1 | +650 | 6.00 | 2.65 | ||||
27 | WE | 2 | S | Q | -1 | +50 | 2.50 | 5.15 | ||||
10 | 15:A Toeplitz - M Samet, 4.0 PM | 28 | WE | 4 | W | K | +2 | +480 | -0.46 | 4.69 | ||
29 | WE | 4 | E | 10 | +1 | +650 | 0.31 | 4.99 | ||||
30 | WE | 3 | W | 3 | +3 | +490 | -2.62 | 2.38 | ||||
SUMA: | 2.38 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 2.38 | |||||||||||
MIEJSCE: | 15 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-12-06 o 00:53:24