Mistrzostwa PWZBS na IMPy 6: P Buczkowski - G Wołowiec, 6.5 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 26:J Lew - J Pochroń, 31.0 PM | 1 | NS | 4 | N | Q | -1 | -50 | -3.08 | -3.08 | ||
2 | NS | 3 | N | 9 | -2 | -200 | -9.08 | -12.15 | ||||
3 | NS | 2 | S | J | +2 | +170 | 0.77 | -11.38 | ||||
2 | 25:K Niemkiewicz - R Kamiński, 6.5 PM | 4 | NS | 2 | W | 5 | +1 | -150 | -1.54 | -12.92 | ||
5 | NS | 6 | N | K | -1 | -100 | -8.31 | -21.23 | ||||
6 | NS | 2 | W | 4 | = | -110 | -0.67 | -21.90 | ||||
3 | 24:R Jarmużewski - A Dobkowicz, 6.0 PM | 7 | NS | 2 | W | A | +1 | -140 | -0.92 | -22.82 | ||
8 | NS | 1 | S | K | +1 | +120 | 0.92 | -21.90 | ||||
9 | NS | 1 | S | J | +1 | +110 | 3.54 | -18.36 | ||||
4 | 23:G Dłutowski - J Idczak, 11.0 PM | 10 | NS | 3 | N | 6 | +1 | +630 | 5.85 | -12.51 | ||
11 | NS | 2 | W | 6 | +3 | -210 | 1.23 | -11.28 | ||||
12 | NS | 3 | W | 7 | -1 | +50 | 2.92 | -8.36 | ||||
5 | 22:L Suszka - M Małypan, 6.0 PM | 13 | NS | 5 | S | 6 | +2 | +640 | -4.15 | -12.51 | ||
14 | NS | 2 | S | A | +1 | +140 | 2.77 | -9.74 | ||||
15 | NS | 4 | W | K | -1 | +50 | 2.69 | -7.05 | ||||
6 | 13: - , | 16 | NS | AP0 | 1.00 | -6.05 | ||||||
17 | NS | AP0 | 1.00 | -5.05 | ||||||||
18 | NS | AP0 | 1.00 | -4.05 | ||||||||
7 | 30:E Czekaj - J Misiak, 20.0 PM | 19 | WE | 2 | E | 9 | = | +110 | 4.92 | 0.87 | ||
20 | WE | 4× | W | Q | -1 | -200 | -5.08 | -4.21 | ||||
21 | WE | 4× | W | 4 | -2 | -300 | -7.00 | -11.21 | ||||
8 | 2:Z Stikel - K Czapczyk, 1.5 PM | 22 | NS | AAA | 0.00 | -11.21 | ||||||
23 | NS | 3 | N | Q | +1 | +630 | 1.00 | -10.21 | ||||
24 | NS | 3 | S | K | -3 | -150 | -1.62 | -11.82 | ||||
9 | 10:R Szczepanowski - M Parol, 4.0 PM | 25 | WE | 1 | N | J | +3 | -180 | 1.46 | -10.36 | ||
26 | WE | 6× | W | A | -2 | -500 | -12.31 | -22.67 | ||||
27 | WE | 3× | W | A | -3 | -500 | -10.25 | -32.92 | ||||
10 | 12:P Anastaziak - A Osiński, 4.0 PM | 28 | WE | 2 | W | K | +4 | +230 | -6.15 | -39.07 | ||
29 | WE | 4 | W | A | +1 | +650 | 0.31 | -38.76 | ||||
30 | WE | 6 | E | 6 | = | +990 | 7.69 | -31.07 | ||||
SUMA: | -31.07 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -31.07 | |||||||||||
MIEJSCE: | 28 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-12-06 o 00:53:24