Mistrzostwa PWZBS na IMPy 8: R Krawczyk - A Sękowski, 20.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 28:D Bogucki - K Żak, 14.5 WM/MP | 1 | NS | 4 | N | Q | = | +420 | 7.54 | 7.54 | ||
2 | NS | 3 | N | 9 | -1 | -100 | -7.23 | 0.31 | ||||
3 | NS | 3 | S | 9 | +1 | +170 | 0.77 | 1.08 | ||||
2 | 27:A Sławenta - P Wiankowski, 14.0 PM/SW | 4 | NS | 3 | E | 4 | -2 | +200 | 7.08 | 8.15 | ||
5 | NS | 4 | N | K | +1 | +650 | 4.92 | 13.08 | ||||
6 | NS | AMP | -1.00 | 12.08 | ||||||||
3 | 26:J Lew - J Pochroń, 31.0 PM | 7 | NS | 2 | E | 5 | +1 | -140 | -0.92 | 11.15 | ||
8 | NS | 3 | S | K | -1 | -50 | -4.23 | 6.92 | ||||
9 | NS | 3 | E | K | = | -110 | -2.85 | 4.08 | ||||
4 | 25:K Niemkiewicz - R Kamiński, 6.5 PM | 10 | NS | 3 | N | 6 | = | +600 | 5.08 | 9.15 | ||
11 | NS | 3 | W | 10 | = | -110 | 3.54 | 12.69 | ||||
12 | NS | 2 | E | 4 | +2 | -130 | -1.77 | 10.92 | ||||
5 | 24:R Jarmużewski - A Dobkowicz, 6.0 PM | 13 | NS | 3 | N | 6 | +4 | +720 | -3.00 | 7.92 | ||
14 | NS | 2 | S | A | = | +110 | 1.77 | 9.69 | ||||
15 | NS | 3 | W | K | = | -110 | -1.23 | 8.46 | ||||
6 | 2:Z Stikel - K Czapczyk, 1.5 PM | 16 | WE | 5 | N | K | -1 | +50 | 1.08 | 9.54 | ||
17 | WE | 6 | N | Q | -1 | +50 | 7.38 | 16.92 | ||||
18 | WE | 3 | E | J | +1 | +430 | 3.08 | 20.00 | ||||
7 | 9:A Kasprzak - E Pinkiewicz, 30.0 PM | 19 | WE | 2 | N | Q | = | -110 | -1.46 | 18.54 | ||
20 | WE | 4 | E | Q | -2 | -200 | -5.08 | 13.46 | ||||
21 | WE | 4 | W | 4 | -2 | -100 | -2.23 | 11.23 | ||||
8 | 29:J Banach - J Adamek, PM | 22 | NS | 3 | E | 5 | +2 | -660 | 0.17 | 11.40 | ||
23 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +630 | 1.00 | 12.40 | ||||
24 | NS | PASS | 0 | 2.69 | 15.09 | |||||||
9 | 31:I Dzikowski - W Wejknis, 31.0 PM | 25 | NS | 1 | N | J | +3 | +180 | -1.46 | 13.63 | ||
26 | NS | 4 | E | A | = | -620 | -5.23 | 8.40 | ||||
27 | NS | AMA | -1.00 | 7.40 | ||||||||
10 | 5:L Szkudlarek - M Niesłuchowski, 11.0 PM | 28 | WE | 4 | W | A | +2 | +480 | -0.46 | 6.94 | ||
29 | WE | 4 | W | K | +2 | +680 | 1.38 | 8.32 | ||||
30 | WE | 6× | W | J | -1 | -100 | -11.38 | -3.06 | ||||
SUMA: | -3.06 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -3.06 | |||||||||||
MIEJSCE: | 17 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-12-06 o 00:53:24