Mistrzostwa PWZBS na IMPy 11: J Komorowski - W Kaliński, 16.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 31:I Dzikowski - W Wejknis, 31.0 PM | 1 | NS | 4 | N | Q | -1 | -50 | -3.08 | -3.08 | ||
2 | NS | 3 | N | 9 | +2 | +660 | 7.69 | 4.62 | ||||
3 | NS | 2 | S | 9 | +1 | +140 | -0.23 | 4.38 | ||||
2 | 30:E Czekaj - J Misiak, 20.0 PM | 4 | NS | 3 | W | 4 | = | -140 | -1.54 | 2.85 | ||
5 | NS | 4 | N | K | +1 | +650 | 4.92 | 7.77 | ||||
6 | NS | 3 | W | 4 | = | -140 | -1.75 | 6.02 | ||||
3 | 29:J Banach - J Adamek, PM | 7 | NS | 2 | W | 6 | +1 | -140 | -0.92 | 5.10 | ||
8 | NS | 1 | S | Q | +1 | +120 | 0.92 | 6.02 | ||||
9 | NS | 2 | E | K | +1 | -110 | -2.85 | 3.17 | ||||
4 | 28:D Bogucki - K Żak, 14.5 WM/MP | 10 | NS | 3 | S | 10 | = | +600 | 5.08 | 8.25 | ||
11 | NS | 3 | E | 6 | = | -400 | -3.69 | 4.56 | ||||
12 | NS | 3 | W | 7 | -2 | +100 | 4.62 | 9.17 | ||||
5 | 27:A Sławenta - P Wiankowski, 14.0 PM/SW | 13 | NS | 5 | S | 6 | +2 | +640 | -4.15 | 5.02 | ||
14 | NS | 3× | E | 5 | -2 | +300 | 6.54 | 11.56 | ||||
15 | NS | 3 | N | A | -2 | -200 | -3.46 | 8.10 | ||||
6 | 34:D Żabicka - G Gnacińska, 11.0 PM | 16 | NS | 4× | E | 2 | -1 | +200 | 5.38 | 13.48 | ||
17 | NS | 4 | N | 10 | +1 | +450 | 4.54 | 18.02 | ||||
18 | NS | 3 | W | J | = | -400 | -2.23 | 15.79 | ||||
7 | 2:Z Stikel - K Czapczyk, 1.5 PM | 19 | NS | 2 | N | Q | = | +110 | 1.46 | 17.25 | ||
20 | NS | 3 | E | Q | -1 | +100 | 2.46 | 19.71 | ||||
21 | NS | 3 | S | Q | -1 | -100 | -3.00 | 16.71 | ||||
8 | 22:L Suszka - M Małypan, 6.0 PM | 22 | NS | 4 | W | J | +1 | -650 | 0.17 | 16.88 | ||
23 | NS | 3 | N | 4 | = | +600 | 0.00 | 16.88 | ||||
24 | NS | 3 | E | Q | = | -110 | -0.46 | 16.42 | ||||
9 | 26:J Lew - J Pochroń, 31.0 PM | 25 | WE | 3 | N | 3 | +1 | -430 | -5.00 | 11.42 | ||
26 | WE | 6× | E | A | -1 | -200 | -8.00 | 3.42 | ||||
27 | WE | 2 | S | 4 | = | -120 | -2.33 | 1.08 | ||||
10 | 10:R Szczepanowski - M Parol, 4.0 PM | 28 | NS | 4 | W | K | +1 | -450 | 1.23 | 2.31 | ||
29 | NS | 4 | W | A | +1 | -650 | -0.31 | 2.01 | ||||
30 | NS | 6 | E | A | = | -990 | -7.69 | -5.69 | ||||
SUMA: | -5.69 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -5.69 | |||||||||||
MIEJSCE: | 18 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-12-06 o 00:53:24