Mistrzostwa PWZBS na IMPy 24: R Jarmużewski - A Dobkowicz, 6.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:K Firkus - J Drewing, 6.5 PM | 1 | WE | 4 | S | 2 | -1 | +50 | 3.08 | 3.08 | ||
2 | WE | 3 | S | 2 | +2 | -660 | -7.69 | -4.62 | ||||
3 | WE | 3 | N | 2 | = | -110 | 1.23 | -3.38 | ||||
2 | 5:L Szkudlarek - M Niesłuchowski, 11.0 PM | 4 | WE | 3 | W | 5 | -1 | -100 | -4.69 | -8.08 | ||
5 | WE | 4 | N | 3 | +1 | -650 | -4.92 | -13.00 | ||||
6 | WE | 3 | N | 2 | -1 | +50 | -1.33 | -14.33 | ||||
3 | 6:P Buczkowski - G Wołowiec, 6.5 PM | 7 | WE | 2 | W | A | +1 | +140 | 0.92 | -13.41 | ||
8 | WE | 1 | S | K | +1 | -120 | -0.92 | -14.33 | ||||
9 | WE | 1 | S | J | +1 | -110 | -3.54 | -17.87 | ||||
4 | 7:D Zieliński - M Wróblewski, 4.5 PM | 10 | WE | 3 | N | 6 | = | -600 | -5.08 | -22.95 | ||
11 | WE | 5× | N | A | -2 | +300 | 1.08 | -21.87 | ||||
12 | WE | 3 | E | 2 | +2 | +460 | 9.00 | -12.87 | ||||
5 | 8:R Krawczyk - A Sękowski, 20.0 PM | 13 | WE | 3 | N | 6 | +4 | -720 | 3.00 | -9.87 | ||
14 | WE | 2 | S | A | = | -110 | -1.77 | -11.64 | ||||
15 | WE | 3 | W | K | = | +110 | 1.23 | -10.41 | ||||
6 | 1:A Nissen - W Kobiela, 2.5 PM | 16 | NS | 5 | N | A | -1 | -50 | -1.08 | -11.49 | ||
17 | NS | 3 | N | 10 | = | +400 | 2.77 | -8.72 | ||||
18 | NS | 3 | W | 2 | +1 | -430 | -3.08 | -11.79 | ||||
7 | 21:Z Rokicki - R Rudnicki, 2.5 PM | 19 | WE | 3 | N | 3 | -1 | +50 | 2.85 | -8.95 | ||
20 | WE | 3× | N | 10 | -1 | +200 | 4.69 | -4.26 | ||||
21 | WE | 4 | S | 8 | -1 | +100 | 3.00 | -1.26 | ||||
8 | 23:G Dłutowski - J Idczak, 11.0 PM | 22 | WE | 4 | W | J | +1 | +650 | -0.17 | -1.42 | ||
23 | WE | 3 | S | 4 | +3 | -690 | -3.08 | -4.50 | ||||
24 | WE | PASS | 0 | -2.69 | -7.19 | |||||||
9 | 2:Z Stikel - K Czapczyk, 1.5 PM | 25 | NS | 2 | N | 3 | +2 | +180 | -1.46 | -8.65 | ||
26 | NS | 4 | E | Q | +1 | -650 | -6.00 | -14.65 | ||||
27 | NS | 2 | S | Q | -1 | -50 | -2.50 | -17.15 | ||||
10 | 34:D Żabicka - G Gnacińska, 11.0 PM | 28 | WE | 4 | W | K | +2 | +480 | -0.46 | -17.62 | ||
29 | WE | 5 | E | 10 | = | +650 | 0.31 | -17.31 | ||||
30 | WE | 3 | W | 7 | +3 | +490 | -2.62 | -19.92 | ||||
SUMA: | -19.92 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -19.92 | |||||||||||
MIEJSCE: | 24 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-12-06 o 00:53:24