Mistrzostwa PWZBS na IMPy 35: K Dominiak - E Starzyński, 11.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 15:A Toeplitz - M Samet, 4.0 PM | 1 | WE | 3 | N | 10 | = | -140 | -1.46 | -1.46 | ||
2 | WE | 3 | S | 9 | +1 | -630 | -7.00 | -8.46 | ||||
3 | WE | 2 | S | 9 | = | -110 | 1.23 | -7.23 | ||||
2 | 1:A Nissen - W Kobiela, 2.5 PM | 4 | WE | 3 | W | K | = | +140 | 1.54 | -5.69 | ||
5 | WE | 6 | S | J | -1 | +100 | 8.31 | 2.62 | ||||
6 | WE | 3 | N | 7 | -3 | +150 | 2.00 | 4.62 | ||||
3 | 2:Z Stikel - K Czapczyk, 1.5 PM | 7 | WE | 2 | W | 3 | = | +110 | -0.15 | 4.46 | ||
8 | WE | 1 | N | J | +1 | -120 | -0.92 | 3.54 | ||||
9 | WE | 3 | W | A | = | +110 | 2.85 | 6.38 | ||||
4 | 3:J Kobylarski - R Kulpiński, 6.5 PM | 10 | WE | 3 | N | 6 | -1 | +100 | 8.15 | 14.54 | ||
11 | WE | 3 | E | 6 | = | +400 | 3.69 | 18.23 | ||||
12 | WE | 3 | W | 7 | -2 | -100 | -4.62 | 13.62 | ||||
5 | 4:K Firkus - J Drewing, 6.5 PM | 13 | WE | 6 | S | 2 | +1 | -1390 | -7.77 | 5.85 | ||
14 | WE | 3 | E | 2 | = | +140 | 4.85 | 10.69 | ||||
15 | WE | 3× | N | 2 | = | -730 | -12.85 | -2.15 | ||||
6 | 21:Z Rokicki - R Rudnicki, 2.5 PM | 16 | NS | 5× | N | 5 | -1 | -100 | -2.85 | -5.00 | ||
17 | NS | 6 | N | A | -1 | -50 | -7.38 | -12.38 | ||||
18 | NS | 3 | E | 10 | = | -110 | 5.08 | -7.31 | ||||
7 | 32:J Piotrowski - Z Szarmach, 14.5 PM | 19 | NS | 2 | N | 6 | = | +110 | 1.46 | -5.85 | ||
20 | NS | 4 | E | Q | -1 | +100 | 2.46 | -3.38 | ||||
21 | NS | 3 | S | A | = | +140 | 3.31 | -0.08 | ||||
8 | 10:R Szczepanowski - M Parol, 4.0 PM | 22 | WE | 4 | E | 2 | +2 | +680 | 0.92 | 0.84 | ||
23 | WE | 1 | S | J | +2 | -140 | 10.23 | 11.07 | ||||
24 | WE | 3 | S | 7 | -3 | +150 | 1.62 | 12.69 | ||||
9 | 28:D Bogucki - K Żak, 14.5 WM/MP | 25 | NS | 2 | N | J | = | +90 | -4.23 | 8.46 | ||
26 | NS | 6 | E | A | -2 | +200 | 8.00 | 16.46 | ||||
27 | NS | 3 | E | 10 | -3 | +150 | 2.83 | 19.29 | ||||
10 | 33:G Brewiak - A Bunikowski, 36.0 WP/PM | 28 | WE | 4 | W | K | +2 | +480 | -0.46 | 18.83 | ||
29 | WE | 5 | W | K | = | +650 | 0.31 | 19.13 | ||||
30 | WE | 6 | W | 6 | -1 | -50 | -11.00 | 8.13 | ||||
SUMA: | 8.13 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 8.13 | |||||||||||
MIEJSCE: | 11 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-12-06 o 00:53:24