Mistrzostwa PWZBS na IMPy 15: A Toeplitz - M Samet, 4.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 35:K Dominiak - E Starzyński, 11.0 PM | 1 | NS | 3 | N | 10 | = | +140 | 1.46 | 1.46 | ||
2 | NS | 3 | S | 9 | +1 | +630 | 7.00 | 8.46 | ||||
3 | NS | 2 | S | 9 | = | +110 | -1.23 | 7.23 | ||||
2 | 34:D Żabicka - G Gnacińska, 11.0 PM | 4 | NS | 3 | W | 3 | = | -140 | -1.54 | 5.69 | ||
5 | NS | 4 | S | A | +1 | +650 | 4.92 | 10.62 | ||||
6 | NS | 3 | S | 10 | -2 | -100 | -0.58 | 10.03 | ||||
3 | 33:G Brewiak - A Bunikowski, 36.0 WP/PM | 7 | NS | 3 | S | A | -4 | -400 | -7.15 | 2.88 | ||
8 | NS | 2 | S | K | = | +90 | -0.15 | 2.72 | ||||
9 | NS | 3 | E | K | = | -110 | -2.85 | -0.12 | ||||
4 | 32:J Piotrowski - Z Szarmach, 14.5 PM | 10 | NS | 3 | N | 6 | = | +600 | 5.08 | 4.96 | ||
11 | NS | 3 | W | 10 | -2 | +100 | 7.69 | 12.65 | ||||
12 | NS | 3 | W | 7 | -1 | +50 | 2.92 | 15.57 | ||||
5 | 31:I Dzikowski - W Wejknis, 31.0 PM | 13 | NS | 6 | S | 8 | -1 | -100 | -11.77 | 3.80 | ||
14 | NS | 2 | E | J | = | -110 | -4.08 | -0.28 | ||||
15 | NS | PASS | 0 | 1.38 | 1.11 | |||||||
6 | 29:J Banach - J Adamek, PM | 16 | WE | 5 | N | A | -1 | +50 | 1.08 | 2.19 | ||
17 | WE | 3 | S | 4 | +2 | -460 | -4.54 | -2.35 | ||||
18 | WE | 3 | E | J | +1 | +430 | 3.08 | 0.72 | ||||
7 | 22:L Suszka - M Małypan, 6.0 PM | 19 | NS | 3 | N | Q | -1 | -50 | -2.85 | -2.12 | ||
20 | NS | 2 | E | Q | = | -110 | -2.31 | -4.43 | ||||
21 | NS | 4× | W | 4 | -2 | +300 | 7.00 | 2.57 | ||||
8 | 9:A Kasprzak - E Pinkiewicz, 30.0 PM | 22 | WE | 4 | E | J | +1 | +650 | -0.17 | 2.40 | ||
23 | WE | 3 | N | 4 | = | -600 | 0.00 | 2.40 | ||||
24 | WE | 2 | S | Q | +1 | -140 | -6.15 | -3.75 | ||||
9 | 27:A Sławenta - P Wiankowski, 14.0 PM/SW | 25 | WE | 1 | S | 2 | +3 | -180 | 1.46 | -2.29 | ||
26 | WE | 4 | E | J | = | +620 | 5.23 | 2.94 | ||||
27 | WE | 2 | N | 6 | -1 | +50 | 2.50 | 5.44 | ||||
10 | 2:Z Stikel - K Czapczyk, 1.5 PM | 28 | NS | 4 | W | K | +2 | -480 | 0.46 | 5.90 | ||
29 | NS | 4 | E | 10 | +1 | -650 | -0.31 | 5.60 | ||||
30 | NS | 3 | W | 3 | +3 | -490 | 2.62 | 8.21 | ||||
SUMA: | 8.21 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 8.21 | |||||||||||
MIEJSCE: | 10 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-12-06 o 00:53:24