Mistrzostwa PWZBS na IMPy 22: L Suszka - M Małypan, 6.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 2:Z Stikel - K Czapczyk, 1.5 PM | 1 | WE | 4 | N | Q | -1 | +50 | 3.08 | 3.08 | ||
2 | WE | 3 | S | 9 | +1 | -630 | -7.00 | -3.92 | ||||
3 | WE | 2 | N | J | +1 | -140 | 0.23 | -3.69 | ||||
2 | 3:J Kobylarski - R Kulpiński, 6.5 PM | 4 | WE | 3 | W | 4 | = | +140 | 1.54 | -2.15 | ||
5 | WE | 6 | N | 6 | -2 | +200 | 9.46 | 7.31 | ||||
6 | WE | 3 | W | 4 | = | +140 | 1.75 | 9.06 | ||||
3 | 4:K Firkus - J Drewing, 6.5 PM | 7 | WE | 1 | W | 2 | +2 | +150 | 0.92 | 9.98 | ||
8 | WE | 2 | N | 2 | +1 | -110 | -0.77 | 9.21 | ||||
9 | WE | 1 | S | 2 | +1 | -110 | -3.54 | 5.67 | ||||
4 | 5:L Szkudlarek - M Niesłuchowski, 11.0 PM | 10 | WE | 3 | S | 6 | +1 | -630 | -5.85 | -0.17 | ||
11 | WE | 3 | E | 6 | = | +400 | 3.69 | 3.52 | ||||
12 | WE | 3 | W | 7 | -1 | -50 | -2.92 | 0.60 | ||||
5 | 6:P Buczkowski - G Wołowiec, 6.5 PM | 13 | WE | 5 | S | 6 | +2 | -640 | 4.15 | 4.75 | ||
14 | WE | 2 | S | A | +1 | -140 | -2.77 | 1.98 | ||||
15 | WE | 4 | W | K | -1 | -50 | -2.69 | -0.71 | ||||
6 | 12:P Anastaziak - A Osiński, 4.0 PM | 16 | NS | 3 | N | A | -3 | -150 | -4.15 | -4.87 | ||
17 | NS | 4 | N | 7 | +1 | +450 | 4.54 | -0.33 | ||||
18 | NS | 3 | W | J | -1 | +50 | 8.00 | 7.67 | ||||
7 | 15:A Toeplitz - M Samet, 4.0 PM | 19 | WE | 3 | N | Q | -1 | +50 | 2.85 | 10.52 | ||
20 | WE | 2 | E | Q | = | +110 | 2.31 | 12.83 | ||||
21 | WE | 4× | W | 4 | -2 | -300 | -7.00 | 5.83 | ||||
8 | 11:J Komorowski - W Kaliński, 16.0 PM | 22 | WE | 4 | W | J | +1 | +650 | -0.17 | 5.66 | ||
23 | WE | 3 | N | 4 | = | -600 | 0.00 | 5.66 | ||||
24 | WE | 3 | E | Q | = | +110 | 0.46 | 6.12 | ||||
9 | 29:J Banach - J Adamek, PM | 25 | WE | 3 | S | J | +1 | -430 | -5.00 | 1.12 | ||
26 | WE | 4 | E | Q | +2 | +680 | 6.54 | 7.66 | ||||
27 | WE | 3 | S | 6 | -1 | +50 | 2.50 | 10.16 | ||||
10 | 23:G Dłutowski - J Idczak, 11.0 PM | 28 | NS | 4 | W | A | +2 | -480 | 0.46 | 10.62 | ||
29 | NS | 4 | W | A | +1 | -650 | -0.31 | 10.31 | ||||
30 | NS | 3 | W | 3 | +3 | -490 | 2.62 | 12.93 | ||||
SUMA: | 12.93 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 12.93 | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-12-06 o 00:53:24