Mistrzostwa PWZBS na IMPy 33: G Brewiak - A Bunikowski, 36.0 WP/PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 13: - , | 1 | WE | A0P | 1.00 | 1.00 | ||||||
2 | WE | A0P | 1.00 | 2.00 | ||||||||
3 | WE | A0P | 1.00 | 3.00 | ||||||||
2 | 14:S Henclik - W Janicki, 31.0 PM/WP | 4 | WE | 4 | N | 6 | -2 | +200 | 3.46 | 6.46 | ||
5 | WE | 4 | S | 5 | +2 | -680 | -5.62 | 0.85 | ||||
6 | WE | 3 | S | 5 | -2 | +100 | 0.58 | 1.43 | ||||
3 | 15:A Toeplitz - M Samet, 4.0 PM | 7 | WE | 3 | S | A | -4 | +400 | 7.15 | 8.58 | ||
8 | WE | 2 | S | K | = | -90 | 0.15 | 8.74 | ||||
9 | WE | 3 | E | K | = | +110 | 2.85 | 11.58 | ||||
4 | 1:A Nissen - W Kobiela, 2.5 PM | 10 | WE | 3 | N | 6 | -1 | +100 | 8.15 | 19.74 | ||
11 | WE | 3 | E | 6 | +1 | +430 | 4.54 | 24.28 | ||||
12 | WE | 3 | W | 9 | -1 | -50 | -2.92 | 21.35 | ||||
5 | 2:Z Stikel - K Czapczyk, 1.5 PM | 13 | WE | 4 | S | 8 | -1 | +100 | 11.77 | 33.12 | ||
14 | WE | 2 | S | 3 | = | -110 | -1.77 | 31.35 | ||||
15 | WE | PASS | 0 | -1.38 | 29.97 | |||||||
6 | 9:A Kasprzak - E Pinkiewicz, 30.0 PM | 16 | WE | 4 | N | K | +1 | -150 | -4.00 | 25.97 | ||
17 | WE | 6 | S | A | -1 | +50 | 7.38 | 33.35 | ||||
18 | WE | 3 | W | 7 | +1 | +430 | 3.08 | 36.43 | ||||
7 | 26:J Lew - J Pochroń, 31.0 PM | 19 | WE | 2 | N | Q | = | -110 | -1.46 | 34.97 | ||
20 | WE | 4× | S | 6 | -5 | +1400 | 16.38 | 51.35 | ||||
21 | WE | 3 | W | 7 | -1 | -50 | -0.77 | 50.58 | ||||
8 | 5:L Szkudlarek - M Niesłuchowski, 11.0 PM | 22 | NS | 4 | W | K | +1 | -650 | 0.17 | 50.75 | ||
23 | NS | 3 | S | 10 | +1 | +630 | 1.00 | 51.75 | ||||
24 | NS | 3 | E | Q | = | -140 | -1.54 | 50.21 | ||||
9 | 4:K Firkus - J Drewing, 6.5 PM | 25 | NS | 3 | N | 3 | +1 | +430 | 5.00 | 55.21 | ||
26 | NS | 6 | E | J | -1 | +100 | 6.38 | 61.60 | ||||
27 | NS | 3 | N | 3 | = | +110 | 1.75 | 63.35 | ||||
10 | 35:K Dominiak - E Starzyński, 11.0 PM | 28 | NS | 4 | W | K | +2 | -480 | 0.46 | 63.81 | ||
29 | NS | 5 | W | K | = | -650 | -0.31 | 63.50 | ||||
30 | NS | 6 | W | 6 | -1 | +50 | 11.00 | 74.50 | ||||
SUMA: | 74.50 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 74.50 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-12-06 o 00:53:24