Mistrzostwa PWZBS na IMPy 5: L Szkudlarek - M Niesłuchowski, 11.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 25:K Niemkiewicz - R Kamiński, 6.5 PM | 1 | NS | 4 | N | Q | = | +420 | 7.54 | 7.54 | ||
2 | NS | 3 | N | Q | +1 | +630 | 7.00 | 14.54 | ||||
3 | NS | 3 | N | J | -1 | -50 | -5.54 | 9.00 | ||||
2 | 24:R Jarmużewski - A Dobkowicz, 6.0 PM | 4 | NS | 3 | W | 5 | -1 | +100 | 4.69 | 13.69 | ||
5 | NS | 4 | N | 3 | +1 | +650 | 4.92 | 18.62 | ||||
6 | NS | 3 | N | 2 | -1 | -50 | 1.33 | 19.95 | ||||
3 | 23:G Dłutowski - J Idczak, 11.0 PM | 7 | NS | 1 | E | 6 | +2 | -150 | -0.92 | 19.03 | ||
8 | NS | 2 | N | 2 | +1 | +140 | 1.85 | 20.87 | ||||
9 | NS | 3 | E | K | = | -110 | -2.85 | 18.03 | ||||
4 | 22:L Suszka - M Małypan, 6.0 PM | 10 | NS | 3 | S | 6 | +1 | +630 | 5.85 | 23.87 | ||
11 | NS | 3 | E | 6 | = | -400 | -3.69 | 20.18 | ||||
12 | NS | 3 | W | 7 | -1 | +50 | 2.92 | 23.10 | ||||
5 | 21:Z Rokicki - R Rudnicki, 2.5 PM | 13 | NS | 6 | S | J | +1 | +1390 | 7.77 | 30.87 | ||
14 | NS | 3 | N | A | = | +140 | 2.77 | 33.64 | ||||
15 | NS | 3× | W | J | -2 | +300 | 7.54 | 41.18 | ||||
6 | 26:J Lew - J Pochroń, 31.0 PM | 16 | NS | 5 | N | A | -1 | -50 | -1.08 | 40.10 | ||
17 | NS | 6 | N | A | -1 | -50 | -7.38 | 32.72 | ||||
18 | NS | 3 | W | J | +1 | -430 | -3.08 | 29.64 | ||||
7 | 4:K Firkus - J Drewing, 6.5 PM | 19 | NS | 2 | N | Q | = | +110 | 1.46 | 31.10 | ||
20 | NS | 3 | N | 10 | -1 | -100 | -2.23 | 28.87 | ||||
21 | NS | 4 | S | K | -2 | -200 | -5.62 | 23.26 | ||||
8 | 33:G Brewiak - A Bunikowski, 36.0 WP/PM | 22 | WE | 4 | W | K | +1 | +650 | -0.17 | 23.09 | ||
23 | WE | 3 | S | 10 | +1 | -630 | -1.00 | 22.09 | ||||
24 | WE | 3 | E | Q | = | +140 | 1.54 | 23.63 | ||||
9 | 9:A Kasprzak - E Pinkiewicz, 30.0 PM | 25 | NS | 1 | N | J | +3 | +180 | -1.46 | 22.17 | ||
26 | NS | 5 | E | 5 | -1 | +100 | 6.38 | 28.55 | ||||
27 | NS | 3 | S | 6 | -2 | -100 | -4.17 | 24.38 | ||||
10 | 8:R Krawczyk - A Sękowski, 20.0 PM | 28 | NS | 4 | W | A | +2 | -480 | 0.46 | 24.85 | ||
29 | NS | 4 | W | K | +2 | -680 | -1.38 | 23.46 | ||||
30 | NS | 6× | W | J | -1 | +100 | 11.38 | 34.85 | ||||
SUMA: | 34.85 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 34.85 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-12-06 o 00:53:24