Mistrzostwa PWZBS na IMPy 9: A Kasprzak - E Pinkiewicz, 30.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 29:J Banach - J Adamek, PM | 1 | NS | 6× | N | 4 | -2 | -300 | -8.31 | -8.31 | ||
2 | NS | 3 | N | 6 | +1 | +630 | 7.00 | -1.31 | ||||
3 | NS | 4 | S | J | = | +420 | 6.92 | 5.62 | ||||
2 | 28:D Bogucki - K Żak, 14.5 WM/MP | 4 | NS | 3 | W | 4 | = | -140 | -1.54 | 4.08 | ||
5 | NS | 4 | N | 6 | +1 | +650 | 4.92 | 9.00 | ||||
6 | NS | 2 | E | 5 | +1 | -140 | -1.75 | 7.25 | ||||
3 | 27:A Sławenta - P Wiankowski, 14.0 PM/SW | 7 | NS | 2 | W | 6 | = | -110 | 0.15 | 7.40 | ||
8 | NS | 3 | S | K | = | +110 | 0.77 | 8.17 | ||||
9 | NS | 1 | S | A | +1 | +110 | 3.54 | 11.71 | ||||
4 | 26:J Lew - J Pochroń, 31.0 PM | 10 | NS | 3 | N | 9 | -1 | -100 | -8.15 | 3.56 | ||
11 | NS | 1× | S | 4 | -3 | -500 | -6.15 | -2.60 | ||||
12 | NS | 3 | W | 7 | -1 | +50 | 2.92 | 0.33 | ||||
5 | 25:K Niemkiewicz - R Kamiński, 6.5 PM | 13 | NS | 6 | S | 4 | +1 | +1390 | 7.77 | 8.10 | ||
14 | NS | 2 | S | A | = | +110 | 1.77 | 9.87 | ||||
15 | NS | PASS | 0 | 1.38 | 11.25 | |||||||
6 | 33:G Brewiak - A Bunikowski, 36.0 WP/PM | 16 | NS | 4 | N | K | +1 | +150 | 4.00 | 15.25 | ||
17 | NS | 6 | S | A | -1 | -50 | -7.38 | 7.87 | ||||
18 | NS | 3 | W | 7 | +1 | -430 | -3.08 | 4.79 | ||||
7 | 8:R Krawczyk - A Sękowski, 20.0 PM | 19 | NS | 2 | N | Q | = | +110 | 1.46 | 6.25 | ||
20 | NS | 4 | E | Q | -2 | +200 | 5.08 | 11.33 | ||||
21 | NS | 4 | W | 4 | -2 | +100 | 2.23 | 13.56 | ||||
8 | 15:A Toeplitz - M Samet, 4.0 PM | 22 | NS | 4 | E | J | +1 | -650 | 0.17 | 13.72 | ||
23 | NS | 3 | N | 4 | = | +600 | 0.00 | 13.72 | ||||
24 | NS | 2 | S | Q | +1 | +140 | 6.15 | 19.88 | ||||
9 | 5:L Szkudlarek - M Niesłuchowski, 11.0 PM | 25 | WE | 1 | N | J | +3 | -180 | 1.46 | 21.34 | ||
26 | WE | 5 | E | 5 | -1 | -100 | -6.38 | 14.96 | ||||
27 | WE | 3 | S | 6 | -2 | +100 | 4.17 | 19.12 | ||||
10 | 4:K Firkus - J Drewing, 6.5 PM | 28 | NS | 4 | E | K | +2 | -480 | 0.46 | 19.58 | ||
29 | NS | 4 | W | A | +1 | -650 | -0.31 | 19.28 | ||||
30 | NS | 3 | E | A | +3 | -490 | 2.62 | 21.89 | ||||
SUMA: | 21.89 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 21.89 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-12-06 o 00:53:24