Mistrzostwa PWZBS na IMPy 26: J Lew - J Pochroń, 31.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:P Buczkowski - G Wołowiec, 6.5 PM | 1 | WE | 4 | N | Q | -1 | +50 | 3.08 | 3.08 | ||
2 | WE | 3 | N | 9 | -2 | +200 | 9.08 | 12.15 | ||||
3 | WE | 2 | S | J | +2 | -170 | -0.77 | 11.38 | ||||
2 | 7:D Zieliński - M Wróblewski, 4.5 PM | 4 | WE | 3 | W | 6 | -2 | -200 | -7.08 | 4.31 | ||
5 | WE | 6 | N | K | -2 | +200 | 9.46 | 13.77 | ||||
6 | WE | 3 | W | 4 | -1 | -100 | -4.75 | 9.02 | ||||
3 | 8:R Krawczyk - A Sękowski, 20.0 PM | 7 | WE | 2 | E | 5 | +1 | +140 | 0.92 | 9.94 | ||
8 | WE | 3 | S | K | -1 | +50 | 4.23 | 14.17 | ||||
9 | WE | 3 | E | K | = | +110 | 2.85 | 17.02 | ||||
4 | 9:A Kasprzak - E Pinkiewicz, 30.0 PM | 10 | WE | 3 | N | 9 | -1 | +100 | 8.15 | 25.17 | ||
11 | WE | 1× | S | 4 | -3 | +500 | 6.15 | 31.33 | ||||
12 | WE | 3 | W | 7 | -1 | -50 | -2.92 | 28.40 | ||||
5 | 10:R Szczepanowski - M Parol, 4.0 PM | 13 | WE | 3× | N | 6 | -2 | +500 | 15.15 | 43.56 | ||
14 | WE | 2 | S | 4 | = | -110 | -1.77 | 41.79 | ||||
15 | WE | 3 | W | A | +1 | +130 | 2.08 | 43.87 | ||||
6 | 5:L Szkudlarek - M Niesłuchowski, 11.0 PM | 16 | WE | 5 | N | A | -1 | +50 | 1.08 | 44.94 | ||
17 | WE | 6 | N | A | -1 | +50 | 7.38 | 52.33 | ||||
18 | WE | 3 | W | J | +1 | +430 | 3.08 | 55.40 | ||||
7 | 33:G Brewiak - A Bunikowski, 36.0 WP/PM | 19 | NS | 2 | N | Q | = | +110 | 1.46 | 56.87 | ||
20 | NS | 4× | S | 6 | -5 | -1400 | -16.38 | 40.48 | ||||
21 | NS | 3 | W | 7 | -1 | +50 | 0.77 | 41.25 | ||||
8 | 4:K Firkus - J Drewing, 6.5 PM | 22 | NS | 4 | E | 8 | +1 | -650 | 0.17 | 41.42 | ||
23 | NS | 3 | N | 2 | +2 | +660 | 2.08 | 43.49 | ||||
24 | NS | 3 | E | 5 | = | -140 | -1.54 | 41.96 | ||||
9 | 11:J Komorowski - W Kaliński, 16.0 PM | 25 | NS | 3 | N | 3 | +1 | +430 | 5.00 | 46.96 | ||
26 | NS | 6× | E | A | -1 | +200 | 8.00 | 54.96 | ||||
27 | NS | 2 | S | 4 | = | +120 | 2.33 | 57.29 | ||||
10 | 31:I Dzikowski - W Wejknis, 31.0 PM | 28 | NS | 4 | W | K | +2 | -480 | 0.46 | 57.75 | ||
29 | NS | 4 | W | 5 | +1 | -650 | -0.31 | 57.44 | ||||
30 | NS | 6 | E | A | = | -990 | -7.69 | 49.75 | ||||
SUMA: | 49.75 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 49.75 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-12-06 o 00:53:24