Mistrzostwa PWZBS na IMPy 23: G Dłutowski - J Idczak, 11.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 3:J Kobylarski - R Kulpiński, 6.5 PM | 1 | WE | 4 | N | Q | = | -420 | -7.54 | -7.54 | ||
2 | WE | 2 | S | K | +2 | -130 | 3.00 | -4.54 | ||||
3 | WE | 1 | N | 6 | +3 | -180 | -0.85 | -5.38 | ||||
2 | 4:K Firkus - J Drewing, 6.5 PM | 4 | WE | 2 | W | 2 | +1 | +140 | 1.54 | -3.85 | ||
5 | WE | 4 | N | 2 | +1 | -650 | -4.92 | -8.77 | ||||
6 | WE | 2 | E | 2 | +1 | +140 | 1.75 | -7.02 | ||||
3 | 5:L Szkudlarek - M Niesłuchowski, 11.0 PM | 7 | WE | 1 | E | 6 | +2 | +150 | 0.92 | -6.10 | ||
8 | WE | 2 | N | 2 | +1 | -140 | -1.85 | -7.94 | ||||
9 | WE | 3 | E | K | = | +110 | 2.85 | -5.10 | ||||
4 | 6:P Buczkowski - G Wołowiec, 6.5 PM | 10 | WE | 3 | N | 6 | +1 | -630 | -5.85 | -10.94 | ||
11 | WE | 2 | W | 6 | +3 | +210 | -1.23 | -12.17 | ||||
12 | WE | 3 | W | 7 | -1 | -50 | -2.92 | -15.10 | ||||
5 | 7:D Zieliński - M Wróblewski, 4.5 PM | 13 | WE | 6 | S | 6 | +1 | -1390 | -7.77 | -22.87 | ||
14 | WE | 2 | S | 7 | -1 | +50 | 2.38 | -20.48 | ||||
15 | WE | 3× | N | A | -2 | +500 | 9.31 | -11.17 | ||||
6 | 28:D Bogucki - K Żak, 14.5 WM/MP | 16 | NS | 4 | N | A | +1 | +150 | 4.00 | -7.17 | ||
17 | NS | 4 | N | 7 | +1 | +450 | 4.54 | -2.63 | ||||
18 | NS | 3 | W | 6 | +1 | -430 | -3.08 | -5.71 | ||||
7 | 10:R Szczepanowski - M Parol, 4.0 PM | 19 | NS | 2 | N | Q | = | +110 | 1.46 | -4.25 | ||
20 | NS | 4 | E | A | -1 | +100 | 2.46 | -1.79 | ||||
21 | NS | 3 | W | 3 | -1 | +50 | 0.77 | -1.02 | ||||
8 | 24:R Jarmużewski - A Dobkowicz, 6.0 PM | 22 | NS | 4 | W | J | +1 | -650 | 0.17 | -0.85 | ||
23 | NS | 3 | S | 4 | +3 | +690 | 3.08 | 2.22 | ||||
24 | NS | PASS | 0 | 2.69 | 4.92 | |||||||
9 | 25:K Niemkiewicz - R Kamiński, 6.5 PM | 25 | NS | 1 | N | J | +3 | +180 | -1.46 | 3.46 | ||
26 | NS | 4 | E | 6 | = | -620 | -5.23 | -1.78 | ||||
27 | NS | 2 | N | 3 | +1 | +110 | 1.75 | -0.03 | ||||
10 | 22:L Suszka - M Małypan, 6.0 PM | 28 | WE | 4 | W | A | +2 | +480 | -0.46 | -0.49 | ||
29 | WE | 4 | W | A | +1 | +650 | 0.31 | -0.18 | ||||
30 | WE | 3 | W | 3 | +3 | +490 | -2.62 | -2.79 | ||||
SUMA: | -2.79 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -2.79 | |||||||||||
MIEJSCE: | 16 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-12-06 o 00:53:24