Mistrzostwa PWZBS na IMPy 31: I Dzikowski - W Wejknis, 31.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 11:J Komorowski - W Kaliński, 16.0 PM | 1 | WE | 4 | N | Q | -1 | +50 | 3.08 | 3.08 | ||
2 | WE | 3 | N | 9 | +2 | -660 | -7.69 | -4.62 | ||||
3 | WE | 2 | S | 9 | +1 | -140 | 0.23 | -4.38 | ||||
2 | 12:P Anastaziak - A Osiński, 4.0 PM | 4 | WE | 3 | W | 4 | = | +140 | 1.54 | -2.85 | ||
5 | WE | 4 | N | 6 | +1 | -650 | -4.92 | -7.77 | ||||
6 | WE | 3 | W | 5 | = | +140 | 1.75 | -6.02 | ||||
3 | 13: - , | 7 | WE | A0P | 1.00 | -5.02 | ||||||
8 | WE | A0P | 1.00 | -4.02 | ||||||||
9 | WE | A0P | 1.00 | -3.02 | ||||||||
4 | 14:S Henclik - W Janicki, 31.0 PM/WP | 10 | WE | 3 | N | 9 | = | -600 | -5.08 | -8.10 | ||
11 | WE | 3 | W | 6 | +1 | +430 | 4.54 | -3.56 | ||||
12 | WE | 3 | W | 2 | = | +400 | 7.85 | 4.29 | ||||
5 | 15:A Toeplitz - M Samet, 4.0 PM | 13 | WE | 6 | S | 8 | -1 | +100 | 11.77 | 16.06 | ||
14 | WE | 2 | E | J | = | +110 | 4.08 | 20.13 | ||||
15 | WE | PASS | 0 | -1.38 | 18.75 | |||||||
6 | 25:K Niemkiewicz - R Kamiński, 6.5 PM | 16 | WE | 4 | N | A | +1 | -150 | -4.00 | 14.75 | ||
17 | WE | 4 | N | 7 | +1 | -450 | -4.54 | 10.21 | ||||
18 | WE | 2 | W | Q | -1 | -50 | -8.00 | 2.21 | ||||
7 | 29:J Banach - J Adamek, PM | 19 | NS | 1 | S | 5 | +1 | +120 | 1.69 | 3.90 | ||
20 | NS | 4 | E | Q | -1 | +100 | 2.46 | 6.37 | ||||
21 | NS | 3 | W | 4 | -1 | +50 | 0.77 | 7.13 | ||||
8 | 27:A Sławenta - P Wiankowski, 14.0 PM/SW | 22 | WE | 5 | E | 6 | = | +650 | -0.17 | 6.97 | ||
23 | WE | 3 | N | 6 | = | -600 | 0.00 | 6.97 | ||||
24 | WE | 3 | E | 6 | +1 | +170 | 2.54 | 9.51 | ||||
9 | 8:R Krawczyk - A Sękowski, 20.0 PM | 25 | WE | 1 | N | J | +3 | -180 | 1.46 | 10.97 | ||
26 | WE | 4 | E | A | = | +620 | 5.23 | 16.20 | ||||
27 | WE | AMA | 0.00 | 16.20 | ||||||||
10 | 26:J Lew - J Pochroń, 31.0 PM | 28 | WE | 4 | W | K | +2 | +480 | -0.46 | 15.74 | ||
29 | WE | 4 | W | 5 | +1 | +650 | 0.31 | 16.04 | ||||
30 | WE | 6 | E | A | = | +990 | 7.69 | 23.74 | ||||
SUMA: | 23.74 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 23.74 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-12-06 o 00:53:24